Число акций ао | 148 млн |
Число акций ап | 30 млн |
Номинал ао | 1 руб |
Номинал ап | 1 руб |
Тикер ао |
|
Тикер ап |
|
Капит-я | 332,8 млрд |
Выручка | 1 180,5 млрд |
EBITDA | 240,9 млрд |
Прибыль | 153,7 млрд |
Дивиденд ао | – |
Дивиденд ап | – |
P/E | 2,2 |
P/S | 0,3 |
P/BV | 0,4 |
EV/EBITDA | 1,4 |
Див.доход ао | 0,0% |
Див.доход ап | 0,0% |
Башнефть Календарь Акционеров | |
Прошедшие события Добавить событие |
«Башнефть» представила самые сильные результаты по итогам 2015 года среди компаний секторалинк