Число акций ао | 216 млн |
Номинал ао | — |
Тикер ао |
|
Капит-я | 663,8 млрд |
Выручка | 527,0 млрд |
EBITDA | 21,7 млрд |
Прибыль | -66,4 млрд |
Дивиденд ао | – |
P/E | -10,0 |
P/S | 1,3 |
P/BV | -6,5 |
EV/EBITDA | 27,9 |
Див.доход ао | 0,0% |
OZON | ОЗОН Календарь Акционеров | |
Прошедшие события Добавить событие |
Чудо компания стоит четыре выручки, десятилетия убыточная. Скажите Амазон так он реально прибыльный лет 6 как. Может что не понимаю?