Число акций ао | 21 587 млн |
Число акций ап | 1 000 млн |
Номинал ао | 3 руб |
Номинал ап | 3 руб |
Тикер ао |
|
Тикер ап |
|
Капит-я | 7 220,5 млрд |
Опер.доход | 3 819,0 млрд |
Прибыль | 1 580,3 млрд |
Дивиденд ао | – |
Дивиденд ап | – |
P/E | 4,6 |
P/B | 1,0 |
ЧПМ | 5,9% |
Див.доход ао | 0,0% |
Див.доход ап | 0,0% |
Сбербанк Календарь Акционеров | |
Прошедшие события Добавить событие |
Дмитрий Первый, держи себя в руках. Не давай эмоциям взять верх.НУжна холодная голова
ну что 250-230-200 ждем) спасибо, Вова.
Дмитрий Первый, да как обычно, вечерка всегда так, заливное на мини микро объемах…