Буржуй (Bourgeois)
Буржуй (Bourgeois) личный блог
20 ноября 2016, 23:05

Сравнение EV\EBITDA акций 2хнедельной давности

Вот пособирал данные с сайта portfolioand.me — почему то сейчас этот сайт уже не работает. странно. но актуальные 2х недельной давности данные я успел зацепить 

Отсортировал данные по (ЕВ-Кубышка)\ЕБИТДА

Может кому интересно будет

Как я понимаю (поправьте спецы фундаменталисты), если у компании есть кубышка, т.е. отрицательный чистый долг, то не факт, что компания ею воспользуется, поэтому из Стоимости компании для расчета ее можно убрать, но а если воспользуется для чего-либо, то будет замечательно

В итоге имеем таблицу
ТИКЕР  

(ЕВ-Кубышка)\

ЕБИТДА

EV/EBITDA

Чистый долг/

EBITDA

ДИВ ДОХОДНОСТЬ P/E
MSTT Мостотрест, ао 2,02 0,97 -1,05 12,64 6,69
MRKV МРСК Волги, ао 2,1 2,10 1,24 0,00 5,09
MRKU МРСК Урала, ао 2,52 2,52 1,18 10,07 6,99
MSRS Московская объединенная электросетевая компания, ао 2,85 2,85 1,82 15,08 3,35
GAZP Газпром, ао 2,86 2,86 1,12 5,83 4,07
PHST Фармстандарт, ао 2,95 2,38 -0,57 0,00 2,83
RSTI Российские сети 3,01 3,01 2,15 0,92 2,84
MRKZ МРСК Северо-Запада, ао 3,36 3,36 2,56 8,66 5,77
MRKP МРСК Центра и Приволжья, ао 3,47 3,47 2,43 9,75 2,83
TGKA ТГК-1, ао 3,69 3,69 1,82 3,24 4,77
MRKC МРСК Центра, ао 3,71 3,71 2,84 3,54 15,12
SNGS Сургутнефтегаз, ао 3,78 1,77 -2,01 2,20 1,58
SNGSP Сургутнефтегаз, ап 3,78 1,77 -2,01 23,72 1,58
MSNG МосЭнерго, ао 3,87 3,87 1,50 3,35 -
LKOH Лукойл, ао 3,99 3,99 0,74 5,74 9,00
AFKS АФК «Система», ао 4,05 4,05 2,88 5,24 -
AKRN Акрон, ао 4,06 4,06 1,00 5,08 8,39
MAGN Магнитогорский металлургический комбинат, ао 4,07 4,07 0,81 3,49 12,80
MTSS Мобильные ТелеСистемы, ао 4,13 4,13 1,58 11,97 8,77
CHEP Челябинский трубопрокатный завод 4,15 4,15 2,96 0,00 5,71
NKNC Нижнекамскнефтехим, ао 4,17 3,86 -0,31 5,56 4,84
BANE Башнефть АНК, ао 4,28 4,28 0,79 5,87 7,83
BANEP Башнефть АНК, ап 4,28 4,28 0,79 11,51 7,83
KRSG Красноярская ГЭС, ао 4,29 4,17 -0,12 0,00 5,27
MRKY МРСК Юга, ао 4,33 4,33 3,92 5,83 3,54
FEES Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы, ао 4,38 4,38 2,21 7,73 4,90
KUBE Кубаньэнерго, ао 4,48 4,48 1,84 5,54 9,02
TATN Татнефть им. В. Д. Шашина, ао 4,53 4,47 -0,06 3,30 7,61
TATNP Татнефть им. В. Д. Шашина, ап 4,53 4,47 -0,06 5,65 7,61
SIBN Газпром нефть, ао 4,74 4,74 2,04 0,30 7,91
RTKM Ростелеком, ао 4,78 4,78 2,16 7,51 15,48
RTKMP Ростелеком, ап 4,78 4,78 2,16 9,56 15,48
DIXY Дикси Групп, ао 4,79 4,79 2,10 0,00 69,15
MRKS МРСК Сибири, ао 4,81 4,81 3,71 0,00 52,19
PHOR ФосАгро, ао 4,89 4,89 1,21 6,82 8,28
ROSN Роснефть, ао 4,89 4,89 1,68 3,38 10,38
TGKB ТГК-2, ао 5,02 5,02 4,35 0,00 -
TRNFP Транснефть, ап 5,13 5,13 2,06 0,53 7,65
IRGZ Иркутскэнерго, ао 5,19 5,19 2,22 0,00 5,74
PRTK Протек, ао 5,44 3,75 -1,69 5,00 4,86
NLMK Новолипецкий металлургический комбинат, ао 5,49 5,49 0,71 3,21 9,55
GCHE Группа Черкизово, ао 5,52 5,52 2,87 3,07 5,42
AFLT Аэрофлот-российские авиалинии, ао 5,68 5,68 3,27 0,00 -
VSMO Корпорация ВСМПО-АВИСМА, ао 5,86 5,86 1,32 9,80 8,92
IRAO ИНТЕР РАО ЕЭС, ао 5,96 5,78 -0,18 0,54 15,10
KBTK Кузбасская топливная компания, ао 5,96 5,96 2,40 0,00 1389,62
ENRU Энел Россия 6,05 6,05 2,52 0,00 -
VTGK Волжская ТГК, ао 6,06 6,06 5,43 0,00 -
CHMF Северсталь, ао 6,17 6,17 0,47 6,21 20,73
LSRG Группа ЛСР, ао 6,26 6,26 0,76 8,78 8,60
SVAV Соллерс, ао 6,54 6,54 1,53 0,00 5,78
GMKN ГМК «Норильский никель», ао 6,68 6,68 1,15 5,93 13,86
CHMK Челябинский металлургический комбинат, ао 6,7 6,70 5,74 0,00 3,08
TRMK Трубная металлургическая компания, ао 7 7,00 5,07 2,93 -
URKA Уралкалий, ао 7,12 7,12 3,09 0,00 43,95
KMAZ КАМАЗ, ао 7,16 7,16 2,06 0,00 209,80
ALRS АЛРОСА-Нюрба, ао 7,2 7,20 1,73 2,39 20,97
MVID М.Видео Компания, ао 7,41 5,94 -1,47 5,68 13,92
EONR Э.ОН РОССИЯ 7,96 7,53 -0,43 7,14 12,73
HYDR Федеральная гидрогенерирующая компания РусГидро, ао 8,07 8,07 2,33 4,80 9,92
TGKN ТГК-14, ао 8,15 8,15 4,39 0,00 5,08
KAZT КуйбышевАзот 8,29 8,29 3,53 5,55 62,93
CHZN Челябинский цинковый завод, ао 8,81 8,71 -0,10 0,00 14,05
SYNG Синергия, ао 9,63 9,63 2,88 0,00 81,40
OGKB ОГК-2, ао 9,98 9,98 6,16 1,55 12,06
MGNT Магнит, ао 10,11 10,11 0,90 2,95 16,57
NMTP Новороссийский морской торговый порт, ао 10,16 10,16 4,87 10,33 -
DVEC Дальневосточная энергетическая компания, ао 10,31 10,31 8,50 0,00 -
TRCN ТрансКонтейнер, ао 10,34 10,34 0,73 7,30 16,93
FESH Дальневосточное морское пароходство, ао 10,49 10,49 9,64 0,00 -
AQUA Русская Аквакультура 10,7 10,70 5,67 0,00 -
PLZL Полюс Золото, ао 10,94 10,94 0,32 0,00 13,78
UTAR Авиакомпания «ЮТэйр», ао 11,75 11,75 7,84 0,00 9,52
RASP Распадская, ао 12,68 12,68 5,08 0,00 -
MTLR Мечел, ао 13,31 13,31 11,40 0,00 -
MTLRP Мечел, ап 13,31 13,31 11,40 0,04 -
IRKT Корпорация «ИРКУТ», ао 13,88 13,88 11,51 6,55 -
TAER Трансаэро 14,2 14,20 14,12 0,00 -
NVTK НоваТЭК, ао 14,68 14,68 1,99 2,06 27,30
PIKK ПИК Группа компаний, ао 14,8 14,48 -0,32 0,00 16,85
BLNG Белон, ао 36,06 36,06 18,49 0,00 -
RBCM РБК, ао 44,64 44,64 39,35 0,00 -
TGKD Квадра, ао 44,9 44,90 37,49 0,00 -
UKUZ Угольная компания «Южный Кузбасс», ао 52,29 52,29 39,20 0,00 -
APTK Аптечная сеть 36,6, ао 567,64 567,64 315,20 0,00 -
BSPB Банк «Санкт-Петербург», ао - - - 1,82 7,04
KOGK Коршуновский ГОК, ао - - - 0,00 14,53
SBER «Сбербанк России», ао - - - 0,00 15,06
SBERP «Сбербанк России», ап - - - 0,00 15,06
OFCB #N/A - - - 0,00 18,31
MGNZ Соликамский магниевый завод, ао - - - 0,00 38,91
VTBR Банк ВТБ, ао - - - 1,69 1991,43
1 Комментарий

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн