ВТБ – мсфо
Прибыль 2016г: 51,6 млрд руб
Прибыль 2 мес 2017г: 20,4 млрд руб
Прибыль 1 кв 2017г: 27,6 млрд руб
Прибыль 4 мес 2017г: 35,3 млрд руб
Прибыль 5 мес 2017г: 50,1 млрд руб
Прибыль 6 мес 2017г: 57,9 млрд руб
Прибыль 7 мес 2017г: 67,7 млрд руб
Прибыль 8 мес 2017г: 68,7 млрд руб
Прибыль 9 мес 2017г: 75,3 млрд руб
Прибыль 10 мес 2017г: 90,9 млрд руб
Прибыль 11 мес 2017г: 98,8 млрд руб
ВТБ – рсбу
Прибыль 2016г: 69,088 млрд руб
Прибыль 1 мес 2017г: 6,487 млрд руб
Прибыль 2 мес 2017г: 6,790 млрд руб
Прибыль 1 кв 2017г: 8,05 млрд руб
Прибыль 4 мес 2017г: 17,67 млрд руб
Прибыль 5 мес 2017г: 21,93 млрд руб
Прибыль 6 мес 2017г: 27,23 млрд руб
Прибыль 7 мес 2017г: 76,61 млрд руб
Прибыль 8 мес 2017г: 84,09 млрд руб
Прибыль 9 мес 2017г: 85,10 млрд руб
Прибыль 10 мес 2017г: 88,702 млрд руб
Прибыль 11 мес 2017г: 90,118 млрд руб
Прибыль 2017г: 101,268 млрд руб
01.01.2018г — Присоединение ВТБ24 к ВТБ (единое РСБУ)
Прибыль 1 мес 2018г: 11,455 млрд руб
Прибыль 2 мес 2018г: 28,578 млрд руб
Прибыль 1 кв 2018г: 40,908 млрд руб
Прибыль 4 мес 2018г: 50,513 млрд руб
Прибыль 5 мес 2018г: 61,067 млрд руб
www.bankodrom.ru/bank/vtb/otchetnost/balans-forma-101/