Т-Технологии | Тинькофф | ТКС (T) прибыль на обыкновенную акцию, EPS РСБУ (годовые значения) |
||
2024 | ||
EPS, руб | ? | 306.1 |
Изм. за год, г/г, % |
Т-Технологии | Тинькофф | ТКС. EPS, руб
Т-Технологии | Тинькофф | ТКС. EPS, изменение, %
Т-Технологии | Тинькофф | ТКС (T) прибыль на обыкновенную акцию, EPS РСБУ (квартальные значения) |
||
2024Q4 | ||
EPS, руб | ? | 0.00 |
Изм. за год, г/г, % | ||
Изм. за квартал, к/к, % |