Тантал (TANL): годовые финансовые отчеты РСБУ |
|||||||
Танталsmart-lab.ru | % | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата отчета | 10.07.2018 | 10.07.2018 | |||||
Валюта отчета | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | ||
Финансовый отчет | |||||||
Годовой отчет | |||||||
Выручка, млрд руб | ? | 0.955 | 0.976 | ||||
Чистая прибыль, млрд руб | ? | 0.020 | 0.017 | ||||
Див доход, ао, % | 0.0% | 0.0% | |||||
Див доход, ап, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
Дивиденды/прибыль, % | 0% | 0% | |||||
Себестоимость, млрд руб | 0.873 | 0.885 | |||||
Чистый долг, млрд руб | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Цена акции ао, руб | 47.7 | 33.3 | |||||
Число акций ао, млн | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ||
Цена акции ап, руб | 0.668 | 0.668 | 0.668 | 0.668 | 0.668 | ||
Капитализация, млрд руб | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.47 | ||
EV, млрд руб | ? | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.47 | |
Баланс стоимость, млрд руб | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
EPS, руб | ? | 0.00 | 1.43 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | |
FCF/акцию, руб | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
BV/акцию, руб | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Рентаб EBITDA, % | ? | 0.0% | 0.0% | ||||
Чистая рентаб, % | ? | 2.1% | 1.7% | ||||
Доходность FCF, % | ? | 0.0% | 0.0% | ||||
P/E | ? | 0.00 | 0.00 | ||||
P/S | ? | 0.00 | 0.00 | ||||
CAPEX/Выручка, % | 0% | 0% | |||||
структура и состав акционеров Тантал |