twitter (TWTR): квартальные финансовые отчеты US GAAP |
||||||||||
twittersmart-lab.ru | % | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | LTM ? | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата отчета | 30.09.2022 | 31.12.2022 | 31.03.2023 | 30.06.2023 | 30.09.2023 | 30.09.2023 | ||||
Валюта отчета | USD | USD | USD | USD | USD | USD | ||||
Выручка, млн $ | ? | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
Операционная прибыль, млн $ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
EBITDA, млн $ | ? | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
Чистая прибыль, млн $ | ? | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
Опер.денежный поток, млн $ | ? | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
CAPEX, млн $ | ? | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
FCF, млн $ | ? | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
Див.выплата, млн $ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
Див доход, ао, % | 0.00% | 0.00% | ||||||||
Опер. расходы, млн $ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
Себестоимость, млн $ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
НИОКР, млн $ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
Процентные расходы, млн $ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
Активы, млн $ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
Чистые активы, млн $ | ? | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
Долг, млн $ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
Наличность, млн $ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
Чистый долг, млн $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
Цена акции ао, руб | 43.8 | 53.9 | ||||||||
Число акций ао, млн | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
Капитализация, млн $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
EV, млн $ | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Баланс стоимость, млн $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Доходность FCF, % | ? | 0.00% | 0.00% | |||||||
структура и состав акционеров twitter |