Юнипро (UPRO): изменение годовыx финансовых показателей РСБУ

Годовые | Квартальные ! 2020 2021 2022 2023 2024
Установленная мощность, ГВт 0% 0% +0% +0% +0%
Выработка электроэнергии, ТВт*ч -10% +8% +19% +5% +0%
Отпуск э/э потребителям из сети, млрд кВт*ч -10% +8% +19% +5% +0%
Отпуск тепл.энергии, млн Гкал -12% +13% -2% -4% +22%
КИУМ, % -5пп +4пп +9пп +2пп
Выручка, млрд руб ? -6% +17% +20% +12%
Операционная прибыль, млрд руб -25% -40% +152% -7%
EBITDA, млрд руб ? -11% +13% +41% +5%
Чистая прибыль, млрд руб ? -17% +9% +19% +4%
Чистая прибыль н/с, млрд руб ? -25% -40% +158% +4%
Опер.денежный поток, млрд руб ? -10% +26% +32% -9%
CAPEX, млрд руб ? -31% +12% -48% +141%
FCF, млрд руб ? +35% +36% +79% -24%
Див.выплата, млрд руб +7% -20% -100%
Дивиденд, руб/акцию ? +7% -20% -100%
Дивиденды/прибыль, % +20пп -24пп -67пп 0пп
Опер. расходы, млрд руб +1% +34% +4% +17%
Амортизация, млрд руб +7%
Расх на персонал, млрд руб +4% +9% +12% +17%
Процентные расходы, млрд руб +227% -41% +8% -100%
Активы, млрд руб -1% -6% +15% +14%
Чистые активы, млрд руб ? 0% -10% +19% +18%
Долг, млрд руб
Наличность, млрд руб -94% +326% +3 428% +82%
Чистый долг, млрд руб -94% +326% +3 428% +82% -100%
Цена акции ао, руб +1% -7% -48% +48% -9%
Капитализация, млрд руб +1% -7% -48% +48% -9%
EV, млрд руб ? +2% -7% -66% +31% +56%
Баланс стоимость, млрд руб 0% -10% +19% +18% -100%
Рентаб EBITDA, % ? -2пп -1пп +6пп -2пп
Чистая рентаб, % ? -3пп -2пп 0пп -2пп
Доходность FCF, % ? +2пп +3пп +25пп -17пп -18пп
P/FCF -25% -31% -71% +95%
Долг/EBITDA -93% +277% +2 408% +73%
Персонал, чел +0% -5% 0%
Произв.труда, млн руб/чел/год -7% +24% +20%
Расходы/чел/год, тыс.р +4% +15% +12%
R&D/CAPEX, % 0пп 0пп 0пп 0пп
Цена/мощность, руб/кВт +2% -7% -66% +31% +55%
CAPEX/Выручка, % -5пп -1пп -7пп +6пп
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: