Облигация СМАК БП02 стоит сейчас 759.3 руб или 75.93% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-08-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.45 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-30 в размере 12.53руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.08 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 33.55% годовых.
Котировка облигации, %
75.93%
Доходность*
33.55%
Изм за день, %
-1.36%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
31
Лет до погашения
2.74
Дата размещения
07-09-2023
Дата погашения
17-08-2027
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
683
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
B+
Текущ. дох. купона
20.08%
Купон, руб (?)
12.53 руб
Годовой купон
150.36
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
30-11-2024
НКД (?)
10.45 руб
Длительность купона, дней
30
Ставка купона
15.24%
Размер выпуска, шт
60 000
В обращении, шт
60 000
Объем выпуска, млн руб
60
Объем в обращении, млн руб
60
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
СМАК БП02
Имя облигации
СМАК БО-П02
Назв, англ
SMAK BO-P02
ISIN
RU000A106UA9
Рег. номер
4B02-02-00564-R-001P
Код бумаги
RU000A106UA9
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Пищевая пром.
Календарь выплаты купонов по облигации СМАК БО-П02 с амортизацией долга (RU000A106UA9)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 30-11-2024 12.53 15.25% 1.53% 0.02%
2 30-12-2024 12.53 15.25% 1.53% 0.02%
3 29-01-2025 12.53 15.25% 1.53% 0.02%
4 28-02-2025 12.53 15.25% 1.53% 0.02%
5 30-03-2025 12.53 15.25% 1.53% 0.02%
6 29-04-2025 12.53 15.25% 1.53% 0.02%
7 29-05-2025 12.53 15.25% 1.53% 0.02%
8 28-06-2025 12.53 15.25% 1.53% 0.02%
9 28-07-2025 12.53 15.25% 1.53% 0.02%
10 27-08-2025 12.53 15.25% 1.53% 0.02%
11 26-09-2025 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
12 26-10-2025 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
13 25-11-2025 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
14 25-12-2025 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
15 24-01-2026 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
16 23-02-2026 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
17 25-03-2026 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
18 24-04-2026 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
19 24-05-2026 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
20 23-06-2026 11.1 15.00% 1.50% 0.02%
21 23-07-2026 11.1 15.00% 1.50% 0.02%
22 22-08-2026 11.1 15.00% 1.50% 0.02%
23 21-09-2026 9.21 14.00% 1.40% 0.02%
24 21-10-2026 9.21 14.00% 1.40% 0.02%
25 20-11-2026 9.21 14.00% 1.40% 0.02%
26 20-12-2026 8.05 14.00% 1.40% 0.02%
27 19-01-2027 8.05 14.00% 1.40% 0.02%
28 18-02-2027 8.05 14.00% 1.40% 0.02%
29 20-03-2027 6.9 14.00% 1.40% 0.02%
30 19-04-2027 6.9 14.00% 1.40% 0.02%
31 19-05-2027 6.9 14.00% 1.40% 0.02%
32 18-06-2027 5.75 14.00% 1.40% 0.02%
33 18-07-2027 5.75 14.00% 1.40% 0.02%
34 17-08-2027 5.75 14.00% 1.40% 0.02%
Изменение цены и доходности облигации СМАК БО-П02 с амортизацией долга (RU000A106UA9)