Облигация ЦР БО-03 стоит сейчас 825.0 руб или 82.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-01-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.73 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-20 в размере 15.62руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 9.89 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.2%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 36.97% годовых.
Котировка облигации, %
82.5%
Доходность*
36.97%
Изм за день, %
-0.42%
Объем день, млн. руб
0.9
Объем день, штук
1 044
Лет до погашения
2.77
Дата размещения
26-01-2024
Дата погашения
05-01-2028
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
530
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
B
Текущ. дох. купона
23.04%
Купон, руб (?)
15.62 руб
Годовой купон, руб
187.44 руб
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
20-04-2025
НКД (?)
5.73 руб
Длительность купона, дней
30
Ставка купона
19.00%
Размер выпуска, шт
200 000
В обращении, шт
200 000
Объем выпуска, млн руб
200
Объем в обращении, млн руб
200
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ЦР БО-03
Имя облигации
Центр-резерв БО-03
Назв, англ
CentreR BO-03
ISIN
RU000A107P47
Рег. номер
4B02-03-00073-L
Код бумаги
RU000A107P47
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Пищевая пром.
Календарь выплаты купонов по облигации Центр-резерв БО-03 с амортизацией долга (RU000A107P47)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 20-04-2025 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
2 20-05-2025 14.84 19.00% 1.90% 0.02%
3 19-06-2025 14.84 19.00% 1.90% 0.02%
4 19-07-2025 14.84 19.00% 1.90% 0.02%
5 18-08-2025 14.05 19.00% 1.90% 0.02%
6 17-09-2025 14.05 19.00% 1.90% 0.02%
7 17-10-2025 14.05 19.00% 1.90% 0.02%
8 16-11-2025 13.27 19.00% 1.90% 0.02%
9 16-12-2025 13.27 19.00% 1.90% 0.02%
10 15-01-2026 13.27 19.00% 1.90% 0.02%
11 14-02-2026 12.49 19.00% 1.90% 0.02%
12 16-03-2026 12.49 19.00% 1.90% 0.02%
13 15-04-2026 12.49 19.00% 1.90% 0.02%
14 15-05-2026 11.71 19.00% 1.90% 0.02%
15 14-06-2026 11.71 19.00% 1.90% 0.02%
16 14-07-2026 11.71 19.00% 1.90% 0.02%
17 13-08-2026 10.93 19.00% 1.90% 0.02%
18 12-09-2026 10.93 19.00% 1.90% 0.02%
19 12-10-2026 10.93 19.00% 1.90% 0.02%
20 11-11-2026 10.15 19.00% 1.90% 0.02%
21 11-12-2026 10.15 19.00% 1.90% 0.02%
22 10-01-2027 10.15 19.00% 1.90% 0.02%
23 09-02-2027 9.37 19.00% 1.90% 0.02%
24 11-03-2027 9.37 19.00% 1.90% 0.02%
25 10-04-2027 9.37 19.00% 1.90% 0.02%
26 10-05-2027 8.59 19.00% 1.90% 0.02%
27 09-06-2027 8.59 19.00% 1.90% 0.02%
28 09-07-2027 8.59 19.00% 1.90% 0.02%
29 08-08-2027 7.81 19.00% 1.90% 0.02%
30 07-09-2027 7.81 19.00% 1.90% 0.02%
31 07-10-2027 7.81 19.00% 1.90% 0.02%
32 06-11-2027 7.03 19.00% 1.90% 0.02%
33 06-12-2027 7.03 19.00% 1.90% 0.02%
34 05-01-2028 7.03 19.00% 1.90% 0.02%
Изменение цены и доходности облигации Центр-резерв БО-03 с амортизацией долга (RU000A107P47)