Облигация ЦР БО-03 стоит сейчас 749.0 руб или 74.90% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-01-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.56 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-20 в размере 15.62руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 14.06 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.9%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 43.38% годовых.
Котировка облигации, %
74.9%
Доходность*
43.38%
Изм за день, %
+2.63%
Объем день, млн. руб
1.1
Объем день, штук
1 423
Лет до погашения
3.04
Дата размещения
26-01-2024
Дата погашения
05-01-2028
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
580
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
B
Текущ. дох. купона
25.37%
Купон, руб (?)
15.62 руб
Годовой купон
187.44
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
20-01-2025
НКД (?)
1.56 руб
Длительность купона, дней
30
Ставка купона
19.00%
Размер выпуска, шт
200 000
В обращении, шт
200 000
Объем выпуска, млн руб
200
Объем в обращении, млн руб
200
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ЦР БО-03
Имя облигации
Центр-резерв БО-03
Назв, англ
CentreR BO-03
ISIN
RU000A107P47
Рег. номер
4B02-03-00073-L
Код бумаги
RU000A107P47
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Пищевая пром.
Календарь выплаты купонов по облигации Центр-резерв БО-03 с амортизацией долга (RU000A107P47)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 20-01-2025 15.62 19.00% 1.90% 0.03%
2 19-02-2025 15.62 19.00% 1.90% 0.03%
3 21-03-2025 15.62 19.00% 1.90% 0.03%
4 20-04-2025 15.62 19.00% 1.90% 0.03%
5 20-05-2025 14.84 19.00% 1.90% 0.03%
6 19-06-2025 14.84 19.00% 1.90% 0.03%
7 19-07-2025 14.84 19.00% 1.90% 0.03%
8 18-08-2025 14.05 19.00% 1.90% 0.03%
9 17-09-2025 14.05 19.00% 1.90% 0.03%
10 17-10-2025 14.05 19.00% 1.90% 0.03%
11 16-11-2025 13.27 19.00% 1.90% 0.03%
12 16-12-2025 13.27 19.00% 1.90% 0.03%
13 15-01-2026 13.27 19.00% 1.90% 0.03%
14 14-02-2026 12.49 19.00% 1.90% 0.03%
15 16-03-2026 12.49 19.00% 1.90% 0.03%
16 15-04-2026 12.49 19.00% 1.90% 0.03%
17 15-05-2026 11.71 19.00% 1.90% 0.03%
18 14-06-2026 11.71 19.00% 1.90% 0.03%
19 14-07-2026 11.71 19.00% 1.90% 0.03%
20 13-08-2026 10.93 19.00% 1.90% 0.03%
21 12-09-2026 10.93 19.00% 1.90% 0.03%
22 12-10-2026 10.93 19.00% 1.90% 0.03%
23 11-11-2026 10.15 19.00% 1.90% 0.03%
24 11-12-2026 10.15 19.00% 1.90% 0.03%
25 10-01-2027 10.15 19.00% 1.90% 0.03%
26 09-02-2027 9.37 19.00% 1.90% 0.03%
27 11-03-2027 9.37 19.00% 1.90% 0.03%
28 10-04-2027 9.37 19.00% 1.90% 0.03%
29 10-05-2027 8.59 19.00% 1.90% 0.03%
30 09-06-2027 8.59 19.00% 1.90% 0.03%
31 09-07-2027 8.59 19.00% 1.90% 0.03%
32 08-08-2027 7.81 19.00% 1.90% 0.03%
33 07-09-2027 7.81 19.00% 1.90% 0.03%
34 07-10-2027 7.81 19.00% 1.90% 0.03%
35 06-11-2027 7.03 19.00% 1.90% 0.03%
36 06-12-2027 7.03 19.00% 1.90% 0.03%
37 05-01-2028 7.03 19.00% 1.90% 0.03%
Изменение цены и доходности облигации Центр-резерв БО-03 с амортизацией долга (RU000A107P47)