Облигация Полюс Б1P4 стоит сейчас 88.5 $ или 88.45% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-05-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 28.71522 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-01 в размере 0.51$.

Доходность* облигации к погашению составляет 9.79% годовых.
Котировка облигации, %
88.45%
Доходность*
9.79%
Изм за день, %
-0.39%
Объем день, млн. руб
14.3
Объем день, штук
1 623
Лет до погашения
4.49
Дата размещения
04-06-2024
Дата погашения
09-05-2029
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
1410
Номинал
100
Валюта
USD
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
7.02%
Купон, $ (?)
0.51 $
Годовой купон
6.12
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
01-12-2024
НКД (?)
28.71522 руб
Длительность купона, дней
30
Ставка купона
6.21%
Размер выпуска, шт
1 500 000
В обращении, шт
1 500 000
Объем выпуска, млн $
150
Объем в обращении, млн $
150
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
1
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.0001
Название
Полюс Б1P4
Имя облигации
Полюс ПБО-04
Назв, англ
Polyus PBO-04
ISIN
RU000A108L81
Рег. номер
4B02-04-55192-E-001P
Код бумаги
RU000A108L81
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Цветная Металлургия
Календарь выплаты купонов по облигации Полюс ПБО-04 (RU000A108L81)
Дата купона Купон, $ Дох. купона % он номинала % от рынка
1 01-12-2024 0.51 6.20% 6.20% 0.07%
2 31-12-2024 0.51 6.20% 6.20% 0.07%
3 30-01-2025 0.51 6.20% 6.20% 0.07%
4 01-03-2025 0.51 6.20% 6.20% 0.07%
5 31-03-2025 0.51 6.20% 6.20% 0.07%
6 30-04-2025 0.51 6.20% 6.20% 0.07%
7 30-05-2025 0.51 6.20% 6.20% 0.07%
8 29-06-2025 0.51 6.20% 6.20% 0.07%
9 29-07-2025 0.51 6.20% 6.20% 0.07%
10 28-08-2025 0.51 6.20% 6.20% 0.07%
11 27-09-2025 0.51 6.20% 6.20% 0.07%
12 27-10-2025 0.51 6.20% 6.20% 0.07%
13 26-11-2025 0.51 6.20% 6.20% 0.07%
14 26-12-2025 0.51 6.20% 6.20% 0.07%
15 25-01-2026 0.51 6.20% 6.20% 0.07%
16 24-02-2026 0.51 6.20% 6.20% 0.07%
17 26-03-2026 0.51 6.20% 6.20% 0.07%
18 25-04-2026 0.51 6.20% 6.20% 0.07%
19 25-05-2026 0.51 6.20% 6.20% 0.07%
20 24-06-2026 0.51 6.20% 6.20% 0.07%
21 24-07-2026 0.51 6.20% 6.20% 0.07%
22 23-08-2026 0.51 6.20% 6.20% 0.07%
23 22-09-2026 0.51 6.20% 6.20% 0.07%
24 22-10-2026 0.51 6.20% 6.20% 0.07%
25 21-11-2026 0.51 6.20% 6.20% 0.07%
26 21-12-2026 0.51 6.20% 6.20% 0.07%
27 20-01-2027 0.51 6.20% 6.20% 0.07%
28 19-02-2027 0.51 6.20% 6.20% 0.07%
29 21-03-2027 0.51 6.20% 6.20% 0.07%
30 20-04-2027 0.51 6.20% 6.20% 0.07%
31 20-05-2027 0.51 6.20% 6.20% 0.07%
32 19-06-2027 0.51 6.20% 6.20% 0.07%
33 19-07-2027 0.51 6.20% 6.20% 0.07%
34 18-08-2027 0.51 6.20% 6.20% 0.07%
35 17-09-2027 0.51 6.20% 6.20% 0.07%
36 17-10-2027 0.51 6.20% 6.20% 0.07%
37 16-11-2027 0.51 6.20% 6.20% 0.07%
38 16-12-2027 0.51 6.20% 6.20% 0.07%
39 15-01-2028 0.51 6.20% 6.20% 0.07%
40 14-02-2028 0.51 6.20% 6.20% 0.07%
41 15-03-2028 0.51 6.20% 6.20% 0.07%
42 14-04-2028 0.51 6.20% 6.20% 0.07%
43 14-05-2028 0.51 6.20% 6.20% 0.07%
44 13-06-2028 0.51 6.20% 6.20% 0.07%
45 13-07-2028 0.51 6.20% 6.20% 0.07%
46 12-08-2028 0.51 6.20% 6.20% 0.07%
47 11-09-2028 0.51 6.20% 6.20% 0.07%
48 11-10-2028 0.51 6.20% 6.20% 0.07%
49 10-11-2028 0.51 6.20% 6.20% 0.07%
50 10-12-2028 0.51 6.20% 6.20% 0.07%
51 09-01-2029 0.51 6.20% 6.20% 0.07%
52 08-02-2029 0.51 6.20% 6.20% 0.07%
53 10-03-2029 0.51 6.20% 6.20% 0.07%
54 09-04-2029 0.51 6.20% 6.20% 0.07%
55 09-05-2029 0.51 6.20% 6.20% 0.07%
Изменение цены и доходности облигации Полюс ПБО-04 (RU000A108L81)