Облигация Банк ДОМ.РФ СУБ-T2-2 с фиксированным купоном (RU000A10A539) Доходность, Цена

Обсудить на форуме ДОМ.РФ
Я эмитент

Сегодня сделок по ДОМСУБТ2-2 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2035-04-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 82191.78 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-24 в размере 123287.67руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 41 095.89 руб.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Котировка облигации, %
%
Доходность*
0%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
10.01
Дата размещения
25-11-2024
Дата погашения
02-04-2035
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
0
Номинал
10000000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
Купон, руб (?)
123287.67 руб
Годовой купон, руб
1 479 452.04 руб
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Да
 
 
Дата след. выплаты
24-04-2025
НКД (?)
82 191.78 руб
Длительность купона, дней
30
Ставка купона
15.00%
Размер выпуска, шт
2 000
В обращении, шт
2 000
Объем выпуска, млн руб
20 000
Объем в обращении, млн руб
20 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ДОМСУБТ2-2
Имя облигации
Банк ДОМ.РФ СУБ-T2-2
Назв, англ
Bank DOM.RF SUB-T2-2
ISIN
RU000A10A539
Рег. номер
4-02-02312-B-001P
Код бумаги
RU000A10A539
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Банки
Календарь выплаты купонов по облигации Банк ДОМ.РФ СУБ-T2-2 с фиксированным купоном (RU000A10A539)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 24-04-2025 123287.67 15.00% 0.00%
2 24-05-2025 123287.67 15.00% 0.00%
3 23-06-2025 123287.67 15.00% 0.00%
4 23-07-2025 123287.67 15.00% 0.00%
5 22-08-2025 123287.67 15.00% 0.00%
6 21-09-2025 123287.67 15.00% 0.00%
7 21-10-2025 123287.67 15.00% 0.00%
8 20-11-2025 123287.67 15.00% 0.00%
9 20-12-2025 123287.67 15.00% 0.00%
10 19-01-2026 123287.67 15.00% 0.00%
11 18-02-2026 123287.67 15.00% 0.00%
12 20-03-2026 123287.67 15.00% 0.00%
13 19-04-2026 123287.67 15.00% 0.00%
14 19-05-2026 123287.67 15.00% 0.00%
15 18-06-2026 123287.67 15.00% 0.00%
16 18-07-2026 123287.67 15.00% 0.00%
17 17-08-2026 123287.67 15.00% 0.00%
18 16-09-2026 123287.67 15.00% 0.00%
19 16-10-2026 123287.67 15.00% 0.00%
20 15-11-2026 123287.67 15.00% 0.00%
21 15-12-2026 123287.67 15.00% 0.00%
22 14-01-2027 123287.67 15.00% 0.00%
23 13-02-2027 123287.67 15.00% 0.00%
24 15-03-2027 123287.67 15.00% 0.00%
25 14-04-2027 123287.67 15.00% 0.00%
26 14-05-2027 123287.67 15.00% 0.00%
27 13-06-2027 123287.67 15.00% 0.00%
28 13-07-2027 123287.67 15.00% 0.00%
29 12-08-2027 123287.67 15.00% 0.00%
30 11-09-2027 123287.67 15.00% 0.00%
31 11-10-2027 123287.67 15.00% 0.00%
32 10-11-2027 123287.67 15.00% 0.00%
33 10-12-2027 123287.67 15.00% 0.00%
34 09-01-2028 123287.67 15.00% 0.00%
35 08-02-2028 123287.67 15.00% 0.00%
36 09-03-2028 123287.67 15.00% 0.00%
37 08-04-2028 123287.67 15.00% 0.00%
38 08-05-2028 123287.67 15.00% 0.00%
39 07-06-2028 123287.67 15.00% 0.00%
40 07-07-2028 123287.67 15.00% 0.00%
41 06-08-2028 123287.67 15.00% 0.00%
42 05-09-2028 123287.67 15.00% 0.00%
43 05-10-2028 123287.67 15.00% 0.00%
44 04-11-2028 123287.67 15.00% 0.00%
45 04-12-2028 123287.67 15.00% 0.00%
46 03-01-2029 123287.67 15.00% 0.00%
47 02-02-2029 123287.67 15.00% 0.00%
48 04-03-2029 123287.67 15.00% 0.00%
49 03-04-2029 123287.67 15.00% 0.00%
50 03-05-2029 123287.67 15.00% 0.00%
51 02-06-2029 123287.67 15.00% 0.00%
52 02-07-2029 123287.67 15.00% 0.00%
53 01-08-2029 123287.67 15.00% 0.00%
54 31-08-2029 123287.67 15.00% 0.00%
55 30-09-2029 123287.67 15.00% 0.00%
56 30-10-2029 123287.67 15.00% 0.00%
57 29-11-2029 123287.67 15.00% 0.00%
58 29-12-2029 123287.67 15.00% 0.00%
59 28-01-2030 123287.67 15.00% 0.00%
60 27-02-2030 123287.67 15.00% 0.00%
61 29-03-2030 123287.67 15.00% 0.00%
62 28-04-2030 123287.67 15.00% 0.00%
63 28-05-2030
64 27-06-2030
65 27-07-2030
66 26-08-2030
67 25-09-2030
68 25-10-2030
69 24-11-2030
70 24-12-2030
71 23-01-2031
72 22-02-2031
73 24-03-2031
74 23-04-2031
75 23-05-2031
76 22-06-2031
77 22-07-2031
78 21-08-2031
79 20-09-2031
80 20-10-2031
81 19-11-2031
82 19-12-2031
83 18-01-2032
84 17-02-2032
85 18-03-2032
86 17-04-2032
87 17-05-2032
88 16-06-2032
89 16-07-2032
90 15-08-2032
91 14-09-2032
92 14-10-2032
93 13-11-2032
94 13-12-2032
95 12-01-2033
96 11-02-2033
97 13-03-2033
98 12-04-2033
99 12-05-2033
100 11-06-2033
101 11-07-2033
102 10-08-2033
103 09-09-2033
104 09-10-2033
105 08-11-2033
106 08-12-2033
107 07-01-2034
108 06-02-2034
109 08-03-2034
110 07-04-2034
111 07-05-2034
112 06-06-2034
113 06-07-2034
114 05-08-2034
115 04-09-2034
116 04-10-2034
117 03-11-2034
118 03-12-2034
119 02-01-2035
120 01-02-2035
121 03-03-2035
122 02-04-2035
Изменение цены и доходности облигации Банк ДОМ.РФ СУБ-T2-2 с фиксированным купоном (RU000A10A539)