Облигация Банк ДОМ.РФ СУБ-T2-2 с фиксированным купоном (RU000A10A539) Доходность, Цена

Обсудить на форуме ДОМ.РФ
Я эмитент

Сегодня сделок по ДОМСУБТ2-2 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2035-04-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 12328.77 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-24 в размере 123287.67руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 110 958.90 руб.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Котировка облигации, %
%
Доходность*
0%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
10.30
Дата размещения
25-11-2024
Дата погашения
02-04-2035
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
0
Номинал
10000000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
Купон, руб (?)
123287.67 руб
Годовой купон
1 479 452.04
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Да
 
 
Дата след. выплаты
24-01-2025
НКД (?)
12 328.77 руб
Длительность купона, дней
30
Ставка купона
15.00%
Размер выпуска, шт
2 000
В обращении, шт
2 000
Объем выпуска, млн руб
20 000
Объем в обращении, млн руб
20 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ДОМСУБТ2-2
Имя облигации
Банк ДОМ.РФ СУБ-T2-2
Назв, англ
Bank DOM.RF SUB-T2-2
ISIN
RU000A10A539
Рег. номер
4-02-02312-B-001P
Код бумаги
RU000A10A539
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Банки
Календарь выплаты купонов по облигации Банк ДОМ.РФ СУБ-T2-2 с фиксированным купоном (RU000A10A539)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 24-01-2025 123287.67 15.00% 0.00%
2 23-02-2025 123287.67 15.00% 0.00%
3 25-03-2025 123287.67 15.00% 0.00%
4 24-04-2025 123287.67 15.00% 0.00%
5 24-05-2025 123287.67 15.00% 0.00%
6 23-06-2025 123287.67 15.00% 0.00%
7 23-07-2025 123287.67 15.00% 0.00%
8 22-08-2025 123287.67 15.00% 0.00%
9 21-09-2025 123287.67 15.00% 0.00%
10 21-10-2025 123287.67 15.00% 0.00%
11 20-11-2025 123287.67 15.00% 0.00%
12 20-12-2025 123287.67 15.00% 0.00%
13 19-01-2026 123287.67 15.00% 0.00%
14 18-02-2026 123287.67 15.00% 0.00%
15 20-03-2026 123287.67 15.00% 0.00%
16 19-04-2026 123287.67 15.00% 0.00%
17 19-05-2026 123287.67 15.00% 0.00%
18 18-06-2026 123287.67 15.00% 0.00%
19 18-07-2026 123287.67 15.00% 0.00%
20 17-08-2026 123287.67 15.00% 0.00%
21 16-09-2026 123287.67 15.00% 0.00%
22 16-10-2026 123287.67 15.00% 0.00%
23 15-11-2026 123287.67 15.00% 0.00%
24 15-12-2026 123287.67 15.00% 0.00%
25 14-01-2027 123287.67 15.00% 0.00%
26 13-02-2027 123287.67 15.00% 0.00%
27 15-03-2027 123287.67 15.00% 0.00%
28 14-04-2027 123287.67 15.00% 0.00%
29 14-05-2027 123287.67 15.00% 0.00%
30 13-06-2027 123287.67 15.00% 0.00%
31 13-07-2027 123287.67 15.00% 0.00%
32 12-08-2027 123287.67 15.00% 0.00%
33 11-09-2027 123287.67 15.00% 0.00%
34 11-10-2027 123287.67 15.00% 0.00%
35 10-11-2027 123287.67 15.00% 0.00%
36 10-12-2027 123287.67 15.00% 0.00%
37 09-01-2028 123287.67 15.00% 0.00%
38 08-02-2028 123287.67 15.00% 0.00%
39 09-03-2028 123287.67 15.00% 0.00%
40 08-04-2028 123287.67 15.00% 0.00%
41 08-05-2028 123287.67 15.00% 0.00%
42 07-06-2028 123287.67 15.00% 0.00%
43 07-07-2028 123287.67 15.00% 0.00%
44 06-08-2028 123287.67 15.00% 0.00%
45 05-09-2028 123287.67 15.00% 0.00%
46 05-10-2028 123287.67 15.00% 0.00%
47 04-11-2028 123287.67 15.00% 0.00%
48 04-12-2028 123287.67 15.00% 0.00%
49 03-01-2029 123287.67 15.00% 0.00%
50 02-02-2029 123287.67 15.00% 0.00%
51 04-03-2029 123287.67 15.00% 0.00%
52 03-04-2029 123287.67 15.00% 0.00%
53 03-05-2029 123287.67 15.00% 0.00%
54 02-06-2029 123287.67 15.00% 0.00%
55 02-07-2029 123287.67 15.00% 0.00%
56 01-08-2029 123287.67 15.00% 0.00%
57 31-08-2029 123287.67 15.00% 0.00%
58 30-09-2029 123287.67 15.00% 0.00%
59 30-10-2029 123287.67 15.00% 0.00%
60 29-11-2029 123287.67 15.00% 0.00%
61 29-12-2029 123287.67 15.00% 0.00%
62 28-01-2030 123287.67 15.00% 0.00%
63 27-02-2030 123287.67 15.00% 0.00%
64 29-03-2030 123287.67 15.00% 0.00%
65 28-04-2030 123287.67 15.00% 0.00%
66 28-05-2030
67 27-06-2030
68 27-07-2030
69 26-08-2030
70 25-09-2030
71 25-10-2030
72 24-11-2030
73 24-12-2030
74 23-01-2031
75 22-02-2031
76 24-03-2031
77 23-04-2031
78 23-05-2031
79 22-06-2031
80 22-07-2031
81 21-08-2031
82 20-09-2031
83 20-10-2031
84 19-11-2031
85 19-12-2031
86 18-01-2032
87 17-02-2032
88 18-03-2032
89 17-04-2032
90 17-05-2032
91 16-06-2032
92 16-07-2032
93 15-08-2032
94 14-09-2032
95 14-10-2032
96 13-11-2032
97 13-12-2032
98 12-01-2033
99 11-02-2033
100 13-03-2033
101 12-04-2033
102 12-05-2033
103 11-06-2033
104 11-07-2033
105 10-08-2033
106 09-09-2033
107 09-10-2033
108 08-11-2033
109 08-12-2033
110 07-01-2034
111 06-02-2034
112 08-03-2034
113 07-04-2034
114 07-05-2034
115 06-06-2034
116 06-07-2034
117 05-08-2034
118 04-09-2034
119 04-10-2034
120 03-11-2034
121 03-12-2034
122 02-01-2035
123 01-02-2035
124 03-03-2035
125 02-04-2035
Изменение цены и доходности облигации Банк ДОМ.РФ СУБ-T2-2 с фиксированным купоном (RU000A10A539)