Облигация Глобал Факторинг БО-06-001P (RU000A10AAF7) Доходность, Цена

Я эмитент

Облигация ГлобалФ1P6 стоит сейчас 992.0 руб или 99.20% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-11-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.1 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-10 в размере 25.48руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 20.38 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.1%.

Доходность* облигации к погашению составляет 36.48% годовых.
Котировка облигации, %
99.2%
Доходность*
36.48%
Изм за день, %
+0.2%
Объем день, млн. руб
2.3
Объем день, штук
2 339
Лет до погашения
3.94
Дата размещения
11-12-2024
Дата погашения
20-11-2028
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
592
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
-
Текущ. дох. купона
31.25%
Купон, руб (?)
25.48 руб
Годовой купон
305.76
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
10-01-2025
НКД (?)
5.1 руб
Длительность купона, дней
30
Ставка купона
31.00%
Размер выпуска, шт
150 000
В обращении, шт
84 535
Объем выпуска, млн руб
150
Объем в обращении, млн руб
85
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ГлобалФ1P6
Имя облигации
Глобал Факторинг БО-06-001P
Назв, англ
Global Factoring BO-06-001P
ISIN
RU000A10AAF7
Рег. номер
4B02-06-00381-R-001P
Код бумаги
RU000A10AAF7
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Календарь выплаты купонов по облигации Глобал Факторинг БО-06-001P (RU000A10AAF7)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 10-01-2025 25.48 31.00% 3.10% 0.03%
2 09-02-2025 25.48 31.00% 3.10% 0.03%
3 11-03-2025 25.48 31.00% 3.10% 0.03%
4 10-04-2025 25.48 31.00% 3.10% 0.03%
5 10-05-2025 25.1 31.00% 3.10% 0.03%
6 09-06-2025 24.72 31.00% 3.10% 0.03%
7 09-07-2025 24.33 31.00% 3.10% 0.03%
8 08-08-2025 23.95 31.00% 3.10% 0.03%
9 07-09-2025 23.57 31.00% 3.10% 0.03%
10 07-10-2025 23.19 31.00% 3.10% 0.03%
11 06-11-2025 22.8 31.00% 3.10% 0.03%
12 06-12-2025 22.42 31.00% 3.10% 0.03%
13 05-01-2026 22.04 31.00% 3.10% 0.03%
14 04-02-2026 21.53 31.00% 3.10% 0.03%
15 06-03-2026 21.02 31.00% 3.10% 0.03%
16 05-04-2026 20.51 31.00% 3.10% 0.03%
17 05-05-2026 20 31.00% 3.10% 0.03%
18 04-06-2026 19.49 31.00% 3.10% 0.03%
19 04-07-2026 18.98 31.00% 3.10% 0.03%
20 03-08-2026 18.47 31.00% 3.10% 0.03%
21 02-09-2026 17.96 31.00% 3.10% 0.03%
22 02-10-2026 17.45 31.00% 3.10% 0.03%
23 01-11-2026 16.94 31.00% 3.10% 0.03%
24 01-12-2026 16.43 31.00% 3.10% 0.03%
25 31-12-2026 15.92 31.00% 3.10% 0.03%
26 30-01-2027 15.42 31.00% 3.10% 0.03%
27 01-03-2027 14.91 31.00% 3.10% 0.03%
28 31-03-2027 14.4 31.00% 3.10% 0.03%
29 30-04-2027 13.89 31.00% 3.10% 0.03%
30 30-05-2027 13.38 31.00% 3.10% 0.03%
31 29-06-2027 12.87 31.00% 3.10% 0.03%
32 29-07-2027 12.36 31.00% 3.10% 0.03%
33 28-08-2027 11.85 31.00% 3.10% 0.03%
34 27-09-2027 11.34 31.00% 3.10% 0.03%
35 27-10-2027 10.83 31.00% 3.10% 0.03%
36 26-11-2027 10.32 31.00% 3.10% 0.03%
37 26-12-2027 9.81 31.00% 3.10% 0.03%
38 25-01-2028 9.3 31.00% 3.10% 0.03%
39 24-02-2028 8.79 31.00% 3.10% 0.03%
40 25-03-2028 8.28 31.00% 3.10% 0.03%
41 24-04-2028 7.77 31.00% 3.10% 0.03%
42 24-05-2028 7.26 31.00% 3.10% 0.03%
43 23-06-2028 6.75 31.00% 3.10% 0.03%
44 23-07-2028 5.73 31.00% 3.10% 0.03%
45 22-08-2028 4.71 31.00% 3.10% 0.03%
46 21-09-2028 3.69 31.00% 3.10% 0.03%
47 21-10-2028 2.68 31.00% 3.10% 0.03%
48 20-11-2028 1.66 31.00% 3.10% 0.03%
Изменение цены и доходности облигации Глобал Факторинг БО-06-001P (RU000A10AAF7)