Облигация СберИОС 001Р-678R 5Г BSKRUS с фиксированным купоном (RU000A10AT92) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Сбербанк ИОС 3
Я эмитент

Облигация СберИОС678 стоит сейчас 1 000.0 руб или 100.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-03-04. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-11 в размере 0.01руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.01 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Котировка облигации, %
100%
Доходность*
0%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
5.02
Дата размещения
24-02-2025
Дата погашения
04-03-2030
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
0
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
0.01%
Купон, руб (?)
0.01 руб
Годовой купон
0.07
Частота купона, раз в год
7.93
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
11-04-2025
НКД (?)
0 руб
Длительность купона, дней
46
Ставка купона
0.01%
Размер выпуска, шт
2 000 000
В обращении, шт
1 599 334
Объем выпуска, млн руб
2 000
Объем в обращении, млн руб
1 599
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
СберИОС678
Имя облигации
СберИОС 001Р-678R 5Г BSKRUS
Назв, англ
SberIOS 001P-678R 5Y BSKRUS
ISIN
RU000A10AT92
Рег. номер
4B02-709-01481-B-001P
Код бумаги
RU000A10AT92
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Структурные продукты
Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-678R 5Г BSKRUS с фиксированным купоном (RU000A10AT92)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 11-04-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
2 14-05-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
3 16-06-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
4 14-07-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
5 13-08-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
6 12-09-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
7 14-10-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
8 13-11-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
9 12-12-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
10 13-01-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
11 13-02-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
12 16-03-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
13 13-04-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
14 14-05-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
15 15-06-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
16 14-07-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
17 13-08-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
18 11-09-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
19 14-10-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
20 13-11-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
21 14-12-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
22 13-01-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
23 12-02-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
24 16-03-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
25 13-04-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
26 14-05-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
27 15-06-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
28 14-07-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
29 13-08-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
30 13-09-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
31 14-10-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
32 12-11-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
33 14-12-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
34 13-01-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
35 11-02-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
36 15-03-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
37 13-04-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
38 12-05-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
39 15-06-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
40 14-07-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
41 11-08-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
42 13-09-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
43 13-10-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
44 13-11-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
45 14-12-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
46 12-01-2029 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
47 13-02-2029 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
48 16-03-2029 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
49 13-04-2029 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
50 14-05-2029 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
51 15-06-2029 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
52 13-07-2029 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
53 13-08-2029 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
54 13-09-2029 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
55 12-10-2029 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
56 13-11-2029 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
57 14-12-2029 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
58 11-01-2030 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
59 13-02-2030 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
60 04-03-2030 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-678R 5Г BSKRUS с фиксированным купоном (RU000A10AT92)