Облигация МГКЛ-1P7 стоит сейчас 1 056.0 руб или 105.60% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-01-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.29 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-08 в размере 24.66руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 21.37 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 31.76% годовых.
Котировка облигации, %
105.6%
Доходность*
31.76%
Изм за день, %
+1.36%
Объем день, млн. руб
58.1
Объем день, штук
55 526
Лет до погашения
4.94
Дата размещения
06-02-2025
Дата погашения
11-01-2030
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
972
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
BB
Текущ. дох. купона
28.41%
Купон, руб (?)
24.66 руб
Годовой купон
295.92
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Да
 
 
Дата след. выплаты
08-03-2025
НКД (?)
3.29 руб
Длительность купона, дней
30
Ставка купона
30.00%
Размер выпуска, шт
1 000 000
В обращении, шт
1 000 000
Объем выпуска, млн руб
1 000
Объем в обращении, млн руб
1 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
МГКЛ-1P7
Имя облигации
МГКЛ-001Р-07
Назв, англ
MGKL-001P-07
ISIN
RU000A10ATC4
Рег. номер
4B02-07-11915-A-001P
Код бумаги
RU000A10ATC4
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Ломбарды
Календарь выплаты купонов по облигации МГКЛ-001Р-07 с фиксированным купоном (RU000A10ATC4)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 08-03-2025 24.66 30.00% 3.00% 0.03%
2 07-04-2025 24.66 30.00% 3.00% 0.03%
3 07-05-2025 24.66 30.00% 3.00% 0.03%
4 06-06-2025 24.66 30.00% 3.00% 0.03%
5 06-07-2025 24.66 30.00% 3.00% 0.03%
6 05-08-2025 24.66 30.00% 3.00% 0.03%
7 04-09-2025 24.66 30.00% 3.00% 0.03%
8 04-10-2025 24.66 30.00% 3.00% 0.03%
9 03-11-2025 24.66 30.00% 3.00% 0.03%
10 03-12-2025 24.66 30.00% 3.00% 0.03%
11 02-01-2026 24.66 30.00% 3.00% 0.03%
12 01-02-2026 24.66 30.00% 3.00% 0.03%
13 03-03-2026 24.66 30.00% 3.00% 0.03%
14 02-04-2026 24.66 30.00% 3.00% 0.03%
15 02-05-2026 24.66 30.00% 3.00% 0.03%
16 01-06-2026 24.66 30.00% 3.00% 0.03%
17 01-07-2026 24.66 30.00% 3.00% 0.03%
18 31-07-2026 24.66 30.00% 3.00% 0.03%
19 30-08-2026 24.66 30.00% 3.00% 0.03%
20 29-09-2026 24.66 30.00% 3.00% 0.03%
21 29-10-2026 24.66 30.00% 3.00% 0.03%
22 28-11-2026 24.66 30.00% 3.00% 0.03%
23 28-12-2026 24.66 30.00% 3.00% 0.03%
24 27-01-2027 24.66 30.00% 3.00% 0.03%
25 26-02-2027 24.66 30.00% 3.00% 0.03%
26 28-03-2027 24.66 30.00% 3.00% 0.03%
27 27-04-2027 24.66 30.00% 3.00% 0.03%
28 27-05-2027 24.66 30.00% 3.00% 0.03%
29 26-06-2027 24.66 30.00% 3.00% 0.03%
30 26-07-2027 24.66 30.00% 3.00% 0.03%
31 25-08-2027 24.66 30.00% 3.00% 0.03%
32 24-09-2027 24.66 30.00% 3.00% 0.03%
33 24-10-2027 24.66 30.00% 3.00% 0.03%
34 23-11-2027 24.66 30.00% 3.00% 0.03%
35 23-12-2027 24.66 30.00% 3.00% 0.03%
36 22-01-2028 24.66 30.00% 3.00% 0.03%
37 21-02-2028 24.66 30.00% 3.00% 0.03%
38 22-03-2028 24.66 30.00% 3.00% 0.03%
39 21-04-2028 24.66 30.00% 3.00% 0.03%
40 21-05-2028 24.66 30.00% 3.00% 0.03%
41 20-06-2028 24.66 30.00% 3.00% 0.03%
42 20-07-2028 24.66 30.00% 3.00% 0.03%
43 19-08-2028 24.66 30.00% 3.00% 0.03%
44 18-09-2028 24.66 30.00% 3.00% 0.03%
45 18-10-2028 24.66 30.00% 3.00% 0.03%
46 17-11-2028 24.66 30.00% 3.00% 0.03%
47 17-12-2028 24.66 30.00% 3.00% 0.03%
48 16-01-2029 24.66 30.00% 3.00% 0.03%
49 15-02-2029 24.66 30.00% 3.00% 0.03%
50 17-03-2029 24.66 30.00% 3.00% 0.03%
51 16-04-2029 24.66 30.00% 3.00% 0.03%
52 16-05-2029 24.66 30.00% 3.00% 0.03%
53 15-06-2029 24.66 30.00% 3.00% 0.03%
54 15-07-2029 24.66 30.00% 3.00% 0.03%
55 14-08-2029 24.66 30.00% 3.00% 0.03%
56 13-09-2029 24.66 30.00% 3.00% 0.03%
57 13-10-2029 24.66 30.00% 3.00% 0.03%
58 12-11-2029 24.66 30.00% 3.00% 0.03%
59 12-12-2029 24.66 30.00% 3.00% 0.03%
60 11-01-2030 24.66 30.00% 3.00% 0.03%
Изменение цены и доходности облигации МГКЛ-001Р-07 с фиксированным купоном (RU000A10ATC4)