Облигация КЛВЗ 1P02 стоит сейчас 1 005.2 руб или 100.52% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-02-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 12.27 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-28 в размере 23.01руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 10.74 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 31.5% годовых.
Котировка облигации, %
100.52%
Доходность*
31.5%
Изм за день, %
+0.13%
Объем день, млн. руб
2.4
Объем день, штук
2 431
Лет до погашения
2.85
Дата размещения
27-02-2025
Дата погашения
12-02-2028
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
650
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
BB-
Текущ. дох. купона
27.85%
Купон, руб (?)
23.01 руб
Годовой купон, руб
276.12 руб
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
28-04-2025
НКД (?)
12.27 руб
Длительность купона, дней
30
Ставка купона
28.00%
Размер выпуска, шт
350 000
В обращении, шт
350 000
Объем выпуска, млн руб
350
Объем в обращении, млн руб
350
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
КЛВЗ 1P02
Имя облигации
КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001P-02
Назв, англ
KLVZ KRISTALL 001P-02
ISIN
RU000A10AZG2
Рег. номер
4B02-02-00093-L-001P
Код бумаги
RU000A10AZG2
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Пищевая пром.
Календарь выплаты купонов по облигации КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001P-02 с амортизацией долга (RU000A10AZG2)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 28-04-2025 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
2 28-05-2025 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
3 27-06-2025 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
4 27-07-2025 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
5 26-08-2025 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
6 25-09-2025 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
7 25-10-2025 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
8 24-11-2025 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
9 24-12-2025 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
10 23-01-2026 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
11 22-02-2026 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
12 24-03-2026 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
13 23-04-2026 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
14 23-05-2026 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
15 22-06-2026 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
16 22-07-2026 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
17 21-08-2026 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
18 20-09-2026 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
19 20-10-2026 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
20 19-11-2026 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
21 19-12-2026 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
22 18-01-2027 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
23 17-02-2027 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
24 19-03-2027 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
25 18-04-2027 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
26 18-05-2027 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
27 17-06-2027 17.26 28.00% 2.80% 0.03%
28 17-07-2027 17.26 28.00% 2.80% 0.03%
29 16-08-2027 17.26 28.00% 2.80% 0.03%
30 15-09-2027 11.51 28.00% 2.80% 0.03%
31 15-10-2027 11.51 28.00% 2.80% 0.03%
32 14-11-2027 11.51 28.00% 2.80% 0.03%
33 14-12-2027 5.75 28.00% 2.80% 0.03%
34 13-01-2028 5.75 28.00% 2.80% 0.03%
35 12-02-2028 5.75 28.00% 2.80% 0.03%
Изменение цены и доходности облигации КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001P-02 с амортизацией долга (RU000A10AZG2)