Облигация Патриот1Р1 стоит сейчас 1 000.6 руб или 100.06% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-02-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.96 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-12 в размере 22.19руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 19.23 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.9%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 30.57% годовых.
Котировка облигации, %
100.06%
Доходность*
30.57%
Изм за день, %
-0.01%
Объем день, млн. руб
8.7
Объем день, штук
8 681
Лет до погашения
2.96
Дата размещения
13-03-2025
Дата погашения
26-02-2028
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
751
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
BBB
Текущ. дох. купона
26.98%
Купон, руб (?)
22.19 руб
Годовой купон
266.28
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
12-04-2025
НКД (?)
2.96 руб
Длительность купона, дней
30
Ставка купона
27.00%
Размер выпуска, шт
300 000
В обращении, шт
194 909
Объем выпуска, млн руб
300
Объем в обращении, млн руб
195
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
Патриот1Р1
Имя облигации
Патриот Групп 001Р-01
Назв, англ
Patriot Group 001P-01
ISIN
RU000A10B2D2
Рег. номер
4B02-01-00084-L-001P
Код бумаги
RU000A10B2D2
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Общепит
Календарь выплаты купонов по облигации Патриот Групп 001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A10B2D2)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 12-04-2025 22.19 27.00% 2.70% 0.03%
2 12-05-2025 22.19 27.00% 2.70% 0.03%
3 11-06-2025 22.19 27.00% 2.70% 0.03%
4 11-07-2025 22.19 27.00% 2.70% 0.03%
5 10-08-2025 22.19 27.00% 2.70% 0.03%
6 09-09-2025 22.19 27.00% 2.70% 0.03%
7 09-10-2025 22.19 27.00% 2.70% 0.03%
8 08-11-2025 22.19 27.00% 2.70% 0.03%
9 08-12-2025 22.19 27.00% 2.70% 0.03%
10 07-01-2026 22.19 27.00% 2.70% 0.03%
11 06-02-2026 22.19 27.00% 2.70% 0.03%
12 08-03-2026 22.19 27.00% 2.70% 0.03%
13 07-04-2026 22.19 27.00% 2.70% 0.03%
14 07-05-2026 22.19 27.00% 2.70% 0.03%
15 06-06-2026 22.19 27.00% 2.70% 0.03%
16 06-07-2026 22.19 27.00% 2.70% 0.03%
17 05-08-2026 22.19 27.00% 2.70% 0.03%
18 04-09-2026 22.19 27.00% 2.70% 0.03%
19 04-10-2026 22.19 27.00% 2.70% 0.03%
20 03-11-2026 22.19 27.00% 2.70% 0.03%
21 03-12-2026 22.19 27.00% 2.70% 0.03%
22 02-01-2027 22.19 27.00% 2.70% 0.03%
23 01-02-2027 22.19 27.00% 2.70% 0.03%
24 03-03-2027 22.19 27.00% 2.70% 0.03%
25 02-04-2027 22.19 27.00% 2.70% 0.03%
26 02-05-2027 22.19 27.00% 2.70% 0.03%
27 01-06-2027 22.19 27.00% 2.70% 0.03%
28 01-07-2027 22.19 27.00% 2.70% 0.03%
29 31-07-2027 22.19 27.00% 2.70% 0.03%
30 30-08-2027 22.19 27.00% 2.70% 0.03%
31 29-09-2027 22.19 27.00% 2.70% 0.03%
32 29-10-2027 22.19 27.00% 2.70% 0.03%
33 28-11-2027 22.19 27.00% 2.70% 0.03%
34 28-12-2027 22.19 27.00% 2.70% 0.03%
35 27-01-2028 22.19 27.00% 2.70% 0.03%
36 26-02-2028 22.19 27.00% 2.70% 0.03%
Изменение цены и доходности облигации Патриот Групп 001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A10B2D2)