Облигация ГлобалФ1P7 стоит сейчас 1 000.1 руб или 100.01% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-02-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.12 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-17 в размере 23.84руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 12.72 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.3%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 33.18% годовых.
Котировка облигации, %
100.01%
Доходность*
33.18%
Изм за день, %
-0.26%
Объем день, млн. руб
4.4
Объем день, штук
4 430
Лет до погашения
3.92
Дата размещения
18-03-2025
Дата погашения
25-02-2029
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
715
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
B+
Текущ. дох. купона
29.00%
Купон, руб (?)
23.84 руб
Годовой купон, руб
286.08 руб
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
17-04-2025
НКД (?)
11.12 руб
Длительность купона, дней
30
Ставка купона
29.01%
Размер выпуска, шт
150 000
В обращении, шт
150 000
Объем выпуска, млн руб
150
Объем в обращении, млн руб
150
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ГлобалФ1P7
Имя облигации
Глобал Факторинг БО-07-001P
Назв, англ
Global Factoring BO-07-001P
ISIN
RU000A10B3V2
Рег. номер
4B02-07-00381-R-001P
Код бумаги
RU000A10B3V2
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Финансы прочие
Календарь выплаты купонов по облигации Глобал Факторинг БО-07-001P с амортизацией долга (RU000A10B3V2)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 17-04-2025 23.84 29.00% 2.90% 0.03%
2 17-05-2025 23.84 29.00% 2.90% 0.03%
3 16-06-2025 23.84 29.00% 2.90% 0.03%
4 16-07-2025 23.84 29.00% 2.90% 0.03%
5 15-08-2025 23.84 29.00% 2.90% 0.03%
6 14-09-2025 23.84 29.00% 2.90% 0.03%
7 14-10-2025 23.84 29.00% 2.90% 0.03%
8 13-11-2025 23.84 29.00% 2.90% 0.03%
9 13-12-2025 23.84 29.00% 2.90% 0.03%
10 12-01-2026 23.84 29.00% 2.90% 0.03%
11 11-02-2026 23.84 29.00% 2.90% 0.03%
12 13-03-2026 23.84 29.00% 2.90% 0.03%
13 12-04-2026 23.84 29.00% 2.90% 0.03%
14 12-05-2026 23.84 29.00% 2.90% 0.03%
15 11-06-2026 23.84 29.00% 2.90% 0.03%
16 11-07-2026 23.84 29.00% 2.90% 0.03%
17 10-08-2026 23.84 29.00% 2.90% 0.03%
18 09-09-2026 23.84 29.00% 2.90% 0.03%
19 09-10-2026 23.84 29.00% 2.90% 0.03%
20 08-11-2026 23.84 29.00% 2.90% 0.03%
21 08-12-2026 23.84 29.00% 2.90% 0.03%
22 07-01-2027 23.84 29.00% 2.90% 0.03%
23 06-02-2027 23.84 29.00% 2.90% 0.03%
24 08-03-2027 23.84 29.00% 2.90% 0.03%
25 07-04-2027 22.88 29.00% 2.90% 0.03%
26 07-05-2027 21.93 29.00% 2.90% 0.03%
27 06-06-2027 20.98 29.00% 2.90% 0.03%
28 06-07-2027 20.02 29.00% 2.90% 0.03%
29 05-08-2027 19.07 29.00% 2.90% 0.03%
30 04-09-2027 18.12 29.00% 2.90% 0.03%
31 04-10-2027 17.16 29.00% 2.90% 0.03%
32 03-11-2027 16.21 29.00% 2.90% 0.03%
33 03-12-2027 15.25 29.00% 2.90% 0.03%
34 02-01-2028 14.3 29.00% 2.90% 0.03%
35 01-02-2028 13.35 29.00% 2.90% 0.03%
36 02-03-2028 12.39 29.00% 2.90% 0.03%
37 01-04-2028 11.44 29.00% 2.90% 0.03%
38 01-05-2028 10.49 29.00% 2.90% 0.03%
39 31-05-2028 9.53 29.00% 2.90% 0.03%
40 30-06-2028 8.58 29.00% 2.90% 0.03%
41 30-07-2028 7.63 29.00% 2.90% 0.03%
42 29-08-2028 6.67 29.00% 2.90% 0.03%
43 28-09-2028 5.72 29.00% 2.90% 0.03%
44 28-10-2028 4.77 29.00% 2.90% 0.03%
45 27-11-2028 3.81 29.00% 2.90% 0.03%
46 27-12-2028 2.86 29.00% 2.90% 0.03%
47 26-01-2029 1.91 29.00% 2.90% 0.03%
48 25-02-2029 0.95 29.00% 2.90% 0.03%
Изменение цены и доходности облигации Глобал Факторинг БО-07-001P с амортизацией долга (RU000A10B3V2)