Облигация БИАНКА-02 стоит сейчас 997.0 руб или 99.70% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-03-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.71 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-24 в размере 23.42руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 11.71 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 32.73% годовых.
Котировка облигации, %
99.7%
Доходность*
32.73%
Изм за день, %
+0.47%
Объем день, млн. руб
0.1
Объем день, штук
87
Лет до погашения
2.93
Дата размещения
25-03-2025
Дата погашения
09-03-2028
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
725
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
BB
Текущ. дох. купона
28.58%
Купон, руб (?)
23.42 руб
Годовой купон, руб
281.04 руб
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
24-04-2025
НКД (?)
11.71 руб
Длительность купона, дней
30
Ставка купона
28.49%
Размер выпуска, шт
180 000
В обращении, шт
55 554
Объем выпуска, млн руб
180
Объем в обращении, млн руб
56
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
БИАНКА-02
Имя облигации
БИАНКА ПРЕМИУМ БО-02
Назв, англ
BIANCAPREM-02
ISIN
RU000A10B5A1
Рег. номер
4B02-02-00166-L
Код бумаги
RU000A10B5A1
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Другие услуг
Календарь выплаты купонов по облигации БИАНКА ПРЕМИУМ БО-02 с фиксированным купоном (RU000A10B5A1)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 24-04-2025 23.42 28.50% 2.85% 0.03%
2 24-05-2025 23.42 28.50% 2.85% 0.03%
3 23-06-2025 23.42 28.50% 2.85% 0.03%
4 23-07-2025 23.42 28.50% 2.85% 0.03%
5 22-08-2025 23.42 28.50% 2.85% 0.03%
6 21-09-2025 23.42 28.50% 2.85% 0.03%
7 21-10-2025 23.42 28.50% 2.85% 0.03%
8 20-11-2025 23.42 28.50% 2.85% 0.03%
9 20-12-2025 23.42 28.50% 2.85% 0.03%
10 19-01-2026 23.42 28.50% 2.85% 0.03%
11 18-02-2026 23.42 28.50% 2.85% 0.03%
12 20-03-2026 23.42 28.50% 2.85% 0.03%
13 19-04-2026 23.42 28.50% 2.85% 0.03%
14 19-05-2026 23.42 28.50% 2.85% 0.03%
15 18-06-2026 23.42 28.50% 2.85% 0.03%
16 18-07-2026 23.42 28.50% 2.85% 0.03%
17 17-08-2026 23.42 28.50% 2.85% 0.03%
18 16-09-2026 23.42 28.50% 2.85% 0.03%
19 16-10-2026 23.42 28.50% 2.85% 0.03%
20 15-11-2026 23.42 28.50% 2.85% 0.03%
21 15-12-2026 23.42 28.50% 2.85% 0.03%
22 14-01-2027 23.42 28.50% 2.85% 0.03%
23 13-02-2027 23.42 28.50% 2.85% 0.03%
24 15-03-2027 23.42 28.50% 2.85% 0.03%
25 14-04-2027 23.42 28.50% 2.85% 0.03%
26 14-05-2027 23.42 28.50% 2.85% 0.03%
27 13-06-2027 23.42 28.50% 2.85% 0.03%
28 13-07-2027 23.42 28.50% 2.85% 0.03%
29 12-08-2027 23.42 28.50% 2.85% 0.03%
30 11-09-2027 23.42 28.50% 2.85% 0.03%
31 11-10-2027 23.42 28.50% 2.85% 0.03%
32 10-11-2027 23.42 28.50% 2.85% 0.03%
33 10-12-2027 23.42 28.50% 2.85% 0.03%
34 09-01-2028 23.42 28.50% 2.85% 0.03%
35 08-02-2028 23.42 28.50% 2.85% 0.03%
36 09-03-2028 23.42 28.50% 2.85% 0.03%
Изменение цены и доходности облигации БИАНКА ПРЕМИУМ БО-02 с фиксированным купоном (RU000A10B5A1)