Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
Акрон: фин рез 2017 МСФО | ||
10:00 | Германия: индекс потребительского доверия Gfk | |
12:00 | Швейцария: индекс экономических ожиданий ZEW | |
14:00 | США: индекс ипотечного кредитования | |
15:30 | США: ВВП | |
16:30 | США: расходы на личное потребление | |
17:00 | США: незавершенные сделки по продаже жилья | |
17:30 | США: запасы нефти EIA | |
18:00 | США: товарные запасы на складах оптовой торговли | |
19:00 | США: выступление представителя ФРС Бостика |
QIWI: фин рез МСФО 2017 | ||
Акрон: фин рез 2017 МСФО |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
03:45 | Австралия: выступление зам. главы ЦБ | |
12:00 | Еврозона: индикатор делового климата | |
16:00 | США: индекс цен на жилье S&P/CaseShiller | |
17:00 | США: индекс доверия потребителей | |
18:00 | США: выступление представителя ФРС Бостика | |
23:30 | США: запасы нефти API |
Банк Кузнецкий: ВОСА — стратегия | ||
Окей: фин. рез 2017 МСФО | ||
НОВАТЭК: закр реестра для ГОСА | >>> |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
15:30 | США: индекс нац активности ФРБ Чикаго | |
17:30 | США: индекс активности в пром-ти ФРБ Далласа | |
20:30 | США: выступление представителя ФРС Дадли | |
23:30 | США: выступление представителя FOMC Мейстер |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
15:30 | Канада: розничные продажи | |
15:30 | Канада: ИПЦ | |
15:30 | США: заказы на товары длит пользования | |
18:00 | США: продажи новых домов | |
20:00 | США: Baker Hughes активные нефтяные платформы |
Сафмар: ВОСА, одобрение сделок | ||
Черкизово: ГОСА | >>> | |
ЛУКОЙЛ: день инвестора | ||
ТНС Энерго: отсечка для ВОСА 13.04 | ||
Магнит: отчет 2017 МСФО полный | ||
СафмарФИ: ВОСА | >>> |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
04:30 | Австралия: уровень безработицы | |
11:55 | Германия: индекс деловой активности Markit | |
12:00 | Германия: индекс делового оптимизма IFO | |
12:00 | Еврозона: экономический бюллетень | |
12:00 | Еврозона: индекс деловой активности Markit | |
15:00 | Великобритания: решение Банка Англии по ставке | |
15:30 | США: заявки по безработице | |
16:00 | США: индекс цен на жилье | |
17:45 | США: индекс деловой активности Markit |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
11:00 | Еврозона: заседание ЕЦБ | |
12:30 | Великобритания: уровень безработицы | |
14:00 | США: индекс ипотечного кредитования | |
17:00 | Швейцария: квартальный отчет ЦБ | |
17:00 | США: продажи на вторичном рынке жилья | |
17:30 | США: запасы нефти EIA | |
21:00 | США: решение ФРС по ставке | |
21:30 | США: пресс-конференция ФРС | |
23:00 | Новая Зеландия: решение ЦБ по ставке |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
Еврозона: встреча стран G20 | ||
04:30 | Австралия: протокол заседания ЦБ | |
07:15 | Австралия: выступление главы РБА | |
10:00 | Германия: индекс цен производителей | |
12:30 | Великобритания: индекс цен производителей | |
12:30 | Великобритания: ИПЦ | |
13:00 | Германия: индекс экон. настроений ZEW | |
13:00 | Еврозона: индекс экон. настроений ZEW | |
23:30 | США: запасы нефти API |
Росгосстрах: ВОСА — нов.ред.устава | ||
Фосагро: совет директоров | ||
Сбербанк: наб. совет обсудит дивиденды | >>> | |
ENPL: отсечка по д-дам 6,8 руб |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
Еврозона: встреча стран G20 | ||
Заседание тех. комитета ОПЕК в Вене | ||
02:50 | Япония: экспорт/импорт, торговый баланс | |
13:00 | Еврозона: торговый баланс | |
16:00 | США: выступление представителя ФРС Бостика |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
10:00 | Германия: индекс оптовых цен | |
13:00 | Еврозона: ИПЦ | |
15:30 | США: начатые строительства домов | |
15:30 | США: разрешения на строительство домов | |
16:15 | США: пром. производство | |
17:00 | США: индекс потреб доверия Мичиган | |
20:00 | США: Baker Hughes — активные нефтяные платформы |
Обувь России: фин рез 2017 МСФО | ||
Аэрофлот: совет директоров — дивиденды | ||
Русагро: совет директоров | ||
Алроса: отчет МСФО 2017-конференц колл |