Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
Morgan Stanley European TMT Conference | ||
00:30 | США: запасы нефти API | |
02:50 | Япония: ВВП | |
07:30 | Япония: пром. производство | |
12:30 | Великобритания: уровень безработицы | |
13:00 | Еврозона: торговый баланс | |
15:00 | США: индекс ипотечного кредитования | |
16:30 | США: розничные продажи | |
16:30 | США: ИПЦ | |
18:00 | США: коммерческие товарные запасы | |
18:30 | США: запасы нефти EIA |
Сбербанк, отчет МСФО | >>> | |
МКБ: ВОСА — переизбр наб совета | ||
MISB: посл. день с дивид. 0,993871 руб | ||
Черкизово: фин рез 9 мес МСФО |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
Goldman Sachs CEEMEA One-on-One Conference | ||
05:00 | Китай: розничные продажи | |
05:00 | Китай: пром производство | |
10:00 | Германия: ИПЦ | |
10:00 | Германия: ВВП | |
11:05 | США: выступление представителя ФРС Чарльза Эванса | |
12:30 | Великобритания: ИПЦ | |
12:30 | Великобритания: индекс цен производителей | |
13:00 | Великобритания: выступление главы Банка Англии | |
13:00 | США: выступление Йеллен | |
13:00 | Япония: выступление главы Банка Японии Куроды | |
13:00 | Еврозона: выступление главы ЕЦБ Драги | |
13:00 | Еврозона: ВВП | |
13:00 | Еврозона: пром производство | |
13:00 | Германия: индекс экон условий ZEW | |
13:00 | Еврозона: индекс экон настроений ZEW | |
16:30 | США: индекс цен производителей |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
Goldman Sachs CEEMEA One-on-One Conference | ||
05:00 | Китай: прямые иностранные инвестиции | |
18:30 | Канада: обзор Банка Канады | |
22:00 | США: отчет о состоянии бюджета |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
03:30 | Австралия: комментарий ЦБ по КДП | |
12:30 | Великобритания: пром производство | |
17:00 | США: индекс потребительского доверия Мичиган | |
21:00 | США: Baker Hughes активные нефтяные платформы |
Алроса-Нюрба, ВОСА: переизбр совет директоров | ||
VRSB: посл. день с дивид. 0,993871 руб | ||
VRSBP: посл. день с дивид. 1,28677 руб | ||
КТК: отчет МСФО |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
04:30 | Китай: индекс цен производителей, ИПЦ | |
09:45 | Швейцария: безработица | |
10:00 | Германия: торговый баланс, экспорт, импорт | |
12:00 | Еврозона: экономический бюллетень | |
13:00 | Еврозона: прогноз экономического роста | |
16:30 | США: заявки на пособия по безработице | |
18:00 | США: товарные запасы |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
00:30 | США: запасы нефти API | |
05:00 | Китай: торговый баланс, экспорт-импорт | |
11:00 | Еврозона: заседание ЕЦБ | |
15:00 | США: индекс ипотечного кредитования | |
18:30 | США: запасы нефти EIA | |
23:00 | Новая Зеландия: решение ЦБ по ставке |
Сбербанк: результаты за январь-октябрь РСБУ | ||
Акции En+ начало торгов на Мосбирже | ||
Еврохим: отчет 9мес 2017 МСФО | ||
Юнипро: СД рассмотрит див-ды за 9 мес | >>> | |
ММК: СД рассмотрит дивиденды за 9 мес | >>> |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
06:30 | Австралия: решение ЦБ по ставке | |
10:00 | Германия: пром производство | |
12:00 | Еврозона: выступление главы ЕЦБ Драги | |
14:00 | Встреча совета министров финансов стран Евросоюза | |
18:00 | США: индекс экономического оптимизма | |
21:10 | Канада: выступление главы ЦБ Полоза | |
22:30 | США: выступление главы ФРС Йеллен | |
23:00 | США: динамика потреб кредитования |
Юнипро: отчет МСФО 9 мес 2017 | ||
Протек: закрытие реестра для ВОСА | >>> | |
Мегафон: закрытие реестра для ВОСА | ||
Меридиан: закрытие реестра ВОСА 29.11 | ||
ЯТЭК: ВОСА | >>> |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
заседание Еврогруппы | ||
02:50 | Япония: заседание комитета по КДП Банка Японии | |
04:00 | Австралия: данные по инфляции | |
11:15 | Швейцария: ИПЦ | |
11:55 | Германия: индекс деловой активности, услуги | |
12:00 | Еврозона: индекс деловой активности Markit | |
13:00 | Еврозона: индекс цен производителей | |
16:00 | США: выступление Йеллен | |
18:00 | Канада: индекс деловой активности Ivey |
Татнефть: СД рассмотрит дивиденды за 9 мес | ||
Башнефть: закрытие реестра для ВОСА |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
04:45 | Китай: индекс PMI Caixin услуги | |
15:30 | США: уровень безработицы | |
15:30 | США: количество новых раб мест вне с/х | |
15:30 | США: торговый баланс | |
17:45 | США: индекс деловой активности Markit | |
18:00 | США: индекс деловой активности ISM услуги | |
18:00 | США: производственные заказы | |
18:00 | Канада: индекс деловой активности | |
20:00 | США: Baker Hughes активные нефтяные платформы |
АФК Система: закрытие реестра для ВОСА | >>> | |
Энел Россия: фин рез РСБУ 9 мес | ||
МедиаВиМ: ВОСА | ||
ТНС Энерго Воронеж — ВОСА | ||
ТНС энерго Марий Эл: ВОСА | ||
Газ: ВОСА | ||
ЧТПЗ: ВОСА — сделка с заинтерес. |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
09:45 | Швейцария: индекс доверия потребителей | |
11:15 | Швейцария: объем розничной торговли | |
12:00 | Германия: уровень безработицы | |
12:00 | Еврозона: индекс деловой активности | |
14:30 | США: индекс сокращения раб мест Challenger | |
15:00 | Великобритания: решение Банка Англии по ставке | |
15:30 | США: заявки по безработице | |
15:30 | США: производительность труда без с/х | |
15:30 | США: затраты на единицу раб силы | |
15:30 | Великобритания: выступление главы Банка Ангии | |
16:45 | США: индекс деловых условий ISM Нью-Йорка |
Ростелеком: МСФО 3 кв 2017 | ||
ИСКЧ: РСБУ 9мес 2017 | ||
ЧЗПСН: ВОСА, переизбр совета директоров | ||
Газпром погасит облигации на 500 млн евро | ||
Московская Биржа: опер. рез-ты октябрь | ||
Энел Россия: фин рез МСФО 9 мес | ||
16:50 | Татнефть: рассмотрение иска к Украине на $144 млн | >>> |