Сбербанк | 564 | +1 |
Альфа-Банк | 206 | +1 |
Национальный Банк «Траст» | 5 | |
Россия | 5 | |
Ак Барс | ||
Новикомбанк | 4 | |
Восточный Банк | 2 | |
Рокетбанк | 5 | +5 |
ВТБ | 269 | +2 |
Московский Кредитный Банк | 11 | |
Райффайзенбанк | 177 | +5 |
Всероссийский Банк Развития Регионов | 1 | |
Московский Областной Банк | 3 | |
Почта Банк | 39 | +3 |
Сургутнефтегазбанк | 6 | |
Модульбанк |
Газпромбанк | 245 | +3 |
Открытие | 154 | +1 |
Росбанк | 10 | |
Банк Санкт-Петербург | 4 | |
Ситибанк | 11 | |
Русский Стандарт | 7 | |
Промсвязьбанк | 26 | |
Банк ФИНАМ | 27 | +2 |
Россельхозбанк | 58 | |
ЮниКредит Банк | 16 | |
Совкомбанк | 18 | +1 |
Банк Уралсиб | 25 | |
Т-Банк | Тинькофф | 246 | +1 |
Возрождение | 3 | |
Авангард | 8 |