Блог им. liveandtrade
Эмитент | Купил | Закрыл | Кол-во, лот | П/У, руб. | П/У, % |
---|---|---|---|---|---|
НЛМК | 151,06 | 149,67 | 6 | -83,40 | -0,9 |
Ростелеком-ап | 59,45 | 60,38 | 1 | 93,00 | 1,5 |
Татнефть-Зап | 412,7 | 426,80 | 2 | 282,00 | 3,4 |
МКБ | 4,685 | 4,749 | 21 | 134,40 | 1,3 |
ФСК ЕЭС | 0,1768 | 0,1768 | 5 | 0,00 | 0 |
Лукойл | 3 815,0 | - | 2 | - | - |
Пользователь запретил комментарии к топику.