Блог им. liveandtrade
Эмитент | Купил | Закрыл | Кол-во, лот | П/У, руб. | П/У, % |
---|---|---|---|---|---|
ГАЗПРОМ | 142,10 | 139,93 | 7 | -151,90 | -1,5 |
ИнтерРАО | 3,8345 | - | 2 | - | - |
Лукойл | 3 961,5 | 3 961,5 | 2 | 0,00 | 0 |
ФСК ЕЭС | 0,17910 | - | 5 | - | - |
Газпромнефть | 296,3 | - | 3 | - | - |
Юнипро | 2,885 | 2,885 | 3 | 0,00 | 0 |
Пользователь запретил комментарии к топику.