Блог им. ant_sh

S&P 500 - что происходит "под капотом"? 26.06.2018


  • Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
  • Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
  • Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
  • Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
  • Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
  • Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
  • В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
  • Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим

2018-06-26 Список Всего акций %Лид. #Лид. %Отст. #Отст. % Акций % Лид. % Отст. % от sp500
RS>80 RS<20 (от всех 4821)
Длительный аптренд 216 73% 158 0% 0 4% 3% 0% 2%
Откат в аптренде 302 62% 189 0% 0 6% 3% 0% 6%
Консолидация / потеря инерции в аптренде 1075 42% 456 0% 0 22% 9% 0% 19%
Пробой растущей 50МА 156 31% 49 5% 9 3% 1% 0% 2%
Пробой падающей 50МА 73 8% 6 27% 20 1% 0% 0% 0%
Недавний пробой растущей 50МА 137 26% 36 2% 3 2% 0% 0% 2%
Недавний пробой падающей 50МА 70 15% 11 21% 15 1% 0% 0% 2%
Слом растущей 50МА 71 11% 8 19% 14 1% 0% 0% 1%
Слом падающей 50МА 24 4% 1 25% 6 0% 0% 0% 0%
Недавний слом растущей 50МА 268 20% 54 11% 31 5% 1% 0% 8%
Недавний слом падающей 50МА 195 4% 9 32% 64 4% 0% 1% 5%
Консолидация под 50МА 336 16% 54 4% 16 6% 1% 0% 8%
Отскок вниз от 50МА 148 16% 24 11% 17 3% 0% 0% 5%
Подскок вверх от 200МА к 50МА 27 55% 15 0% 0 0% 0% 0% 0%
Консолидация под 200МА 520 2% 14 15% 81 10% 0% 1% 10%
Отскок вниз от 200МА 65 1% 1 44% 29 1% 0% 0% 0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА 204 15% 31 11% 24 4% 0% 0% 6%
Консолидация на дне 549 0% 2 60% 334 11% 0% 6% 9%
Подскок со дна 84 0% 0 73% 62 1% 0% 1% 0%
Длительный даунтренд 301 0% 2 82% 249 6% 0% 5% 4%

Таблица по ликвидности

26.06.2018 Мусор Ликвидные  
Длительный аптренд 216 18% 40 81% 176 4% 0% 3%
Откат в аптренде 302 7% 22 92% 280 6% 0% 5%
Консолидация / потеря инерции в аптренде 1075 17% 189 82% 886 22% 3% 18%
Пробой растущей 50МА 156 20% 32 79% 124 3% 0% 2%
Пробой падающей 50МА 73 27% 20 72% 53 1% 0% 1%
Недавний пробой растущей 50МА 137 37% 52 62% 85 2% 1% 1%
Недавний пробой падающей 50МА 70 30% 21 70% 49 1% 0% 1%
Слом растущей 50МА 71 32% 23 67% 48 1% 0% 0%
Слом падающей 50МА 24 29% 7 70% 17 0% 0% 0%
Недавний слом растущей 50МА 268 10% 27 89% 241 5% 0% 4%
Недавний слом падающей 50МА 195 18% 36 81% 159 4% 0% 3%
Консолидация под 50МА 336 30% 102 69% 234 6% 2% 4%
Отскок вниз от 50МА 148 17% 26 82% 122 3% 0% 2%
Подскок вверх от 200МА к 50МА 27 29% 8 70% 19 0% 0% 0%
Консолидация под 200МА 520 21% 113 78% 407 10% 2% 8%
Отскок вниз от 200МА 65 29% 19 70% 46 1% 0% 0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА 204 17% 36 82% 168 4% 0% 3%
Консолидация на дне 549 37% 208 62% 341 11% 4% 7%
Подскок со дна 84 44% 37 55% 47 1% 0% 0%
Длительный даунтренд 301 44% 133 55% 168 6% 2% 3%

Длительный аптренд (216 акций) 26.06.2018

9.7% 21 4% из 480 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 13 Медицина-биомед/биотехнологии
6.5% 14 17%   81     14 Нефть и газ-разведка и добыча в США
6.0% 13 7%   182 НАРОЖД.   107 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.2% 7 12%   56     48 Розница-рестораны
2.8% 6 21%   28 НАРОЖД.   121 Продукты-консервы
2.8% 6 5%   115     2 Медицина-изделия
2.8% 6 6%   98 НАРОЖД.   77 Банки-северо-восток
1.9% 4 5%   79 НАРОЖД.   56 Банки-юго-восток
1.9% 4 5%   71     72 Банки-запад/юго-запад
 
37.5% 81   из 216 акций показано

Откат в аптренде (302 акций) 26.06.2018

14.6% 44 9% из 480 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 13 Медицина-биомед/биотехнологии
6.3% 19 31%   61 ЛИДИР.   3 ПО-корпоративное
4.6% 14 12%   115     2 Медицина-изделия
4.3% 13 23%   55 ЛИДИР.   8 Интернет-контент
2.6% 8 44%   18 ЛИДИР.   17 ПО-финансовое
2.3% 7 20%   34     19 ПО-спец-корпоративное
2.3% 7 7%   98 НАРОЖД.   77 Банки-северо-восток
2.3% 7 9%   74     93 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.0% 6 20%   29 ЛИДИР.   10 ПО-защита информации
1.7% 5 11%   42     75 Финансовые услуги-особые
1.7% 5 27%   18 ЛИДИР.   4 ПО-медицинское
1.7% 5 9%   51 ЛИДИР.   26 Медицина-системы/оборудование
1.7% 5 18%   27 ЛИДИР.   29 Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.7% 5 17%   28 ЛИДИР.   35 Ком услуги-аутсорсинг
1.7% 5 12%   41     50 Компьютеры-техобслуживание
1.7% 5 17%   29     44 Финансы-платёжные карты
 
53.0% 160   из 302 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (1075 акций) 26.06.2018

5.5% 59 32% из 182 акций в НАРОЖД. отрасли с рангом 107 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.7% 50 10%   480 ЛИДИР.   13 Медицина-биомед/биотехнологии
4.4% 47 59%   79 НАРОЖД.   56 Банки-юго-восток
3.7% 40 70%   57 НАРОЖД.   68 Банки-средний-запад
3.6% 39 39%   98 НАРОЖД.   77 Банки-северо-восток
3.1% 33 51%   64 НАРОЖД.   60 Финансы-сбербанки
3.0% 32 27%   115     2 Медицина-изделия
2.5% 27 65%   41 ЗАМЕДЛ.   154 Финансы-пустые чеки
2.5% 27 38%   71     72 Банки-запад/юго-запад
2.2% 24 54%   44 НАРОЖД.   105 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.8% 19 24%   77     116 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
 
36.9% 397   из 1075 акций показано

Пробой растущей 50МА (156 акций) 26.06.2018

7.1% 11 13% из 81 акций в   отрасли с рангом 14 Нефть и газ-разведка и добыча в США
5.1% 8 10%   77     116 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
4.5% 7 1%   480 ЛИДИР.   13 Медицина-биомед/биотехнологии
3.2% 5 20%   24     66 Досуг-игорный бизнес/оборудование
3.2% 5 17%   29 ЛИДИР.   10 ПО-защита информации
2.6% 4 5%   79 НАРОЖД.   56 Банки-юго-восток
2.6% 4 4%   98 НАРОЖД.   77 Банки-северо-восток
2.6% 4 9%   43     65 Нефть и газ-полевые услуги
2.6% 4 6%   66     122 Финансы-управление инвестициями
 
33.3% 52   из 156 акций показано

Пробой падающей 50МА (73 акций) 26.06.2018

8.2% 6 1% из 480 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 13 Медицина-биомед/биотехнологии
5.5% 4 3%   115     2 Медицина-изделия
4.1% 3 5%   51 ЛИДИР.   26 Медицина-системы/оборудование
4.1% 3 7%   40     135 Строительство-различные изделия
4.1% 3 21%   14 НАРОЖД.   42 Телеком-оптоволокно
 
26.0% 19   из 73 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (137 акций) 26.06.2018

10.9% 15 8% из 182 акций в НАРОЖД. отрасли с рангом 107 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
8.0% 11 2%   480 ЛИДИР.   13 Медицина-биомед/биотехнологии
2.9% 4 13%   29 ЗАМЕДЛ.   78 Металлообработка
2.9% 4 12%   32     139 Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.9% 4 5%   77     116 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.9% 4 3%   115     2 Медицина-изделия
 
30.7% 42   из 137 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (70 акций) 26.06.2018

5.7% 4 0% из 480 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 13 Медицина-биомед/биотехнологии
4.3% 3 8%   37 НАРОЖД.   55 Медицина-лекарства по рецептам
4.3% 3 4%   74     93 Страхование-собственности/от ущерба/титула
4.3% 3 9%   33     143 Коммунальные услуги-электричество
 
18.6% 13   из 70 акций показано

Слом растущей 50МА (71 акций) 26.06.2018

14.1% 10 2% из 480 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 13 Медицина-биомед/биотехнологии
5.6% 4 4%   98 НАРОЖД.   77 Банки-северо-восток
4.2% 3 4%   66     122 Финансы-управление инвестициями
4.2% 3 4%   74     93 Страхование-собственности/от ущерба/титула
4.2% 3 8%   36 ЗАМЕДЛ.   148 Горная добыча-руда
 
32.4% 23   из 71 акций показано

Слом падающей 50МА (24 акций) 26.06.2018

25.0% 6 1% из 480 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 13 Медицина-биомед/биотехнологии
12.5% 3 3%   98 НАРОЖД.   77 Банки-северо-восток
 
37.5% 9   из 24 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (268 акций) 26.06.2018

9.0% 24 5% из 480 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 13 Медицина-биомед/биотехнологии
3.7% 10 14%   71     72 Банки-запад/юго-запад
3.7% 10 16%   61 ЛИДИР.   3 ПО-корпоративное
3.0% 8 10%   79 НАРОЖД.   56 Банки-юго-восток
3.0% 8 24%   33     53 Нефть и газ-переработка/продажа
2.6% 7 9%   77     116 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.2% 6 6%   98 НАРОЖД.   77 Банки-северо-восток
2.2% 6 20%   29     44 Финансы-платёжные карты
2.2% 6 9%   66     122 Финансы-управление инвестициями
2.2% 6 17%   34     19 ПО-спец-корпоративное
2.2% 6 8%   74     93 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.9% 5 13%   36     104 Электроника-полупроводниковое оборудование
1.9% 5 17%   28     57 Финансы-инвестиционные банки/брокеры
1.9% 5 15%   32 ЛИДИР.   28 Бытовые услуги-образование
1.9% 5 29%   17     9 ПО-базы данных
1.9% 5 26%   19 ОТСТ.   181 Транспорт-авиалинии
 
45.5% 122   из 268 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (195 акций) 26.06.2018

16.4% 32 6% из 480 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 13 Медицина-биомед/биотехнологии
3.6% 7 9%   74     93 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.6% 5 7%   71     72 Банки-запад/юго-запад
2.1% 4 11%   36     104 Электроника-полупроводниковое оборудование
2.1% 4 12%   32 НАРОЖД.   46 Досуг-услуги
2.1% 4 18%   22 ЗАМЕДЛ.   71 Розница/опт-строительные изделия
2.1% 4 14%   28 НАРОЖД.   45 Электроника-детали
2.1% 4 6%   66     122 Финансы-управление инвестициями
 
32.8% 64   из 195 акций показано

Консолидация под 50МА (336 акций) 26.06.2018

5.1% 17 3% из 480 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 13 Медицина-биомед/биотехнологии
4.2% 14 22%   61 ЗАМЕДЛ.   113 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.3% 11 25%   43     65 Нефть и газ-полевые услуги
3.3% 11 13%   81     14 Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.0% 10 43%   23 ЗАМЕДЛ.   84 Нефть и газ-комплексные
2.7% 9 25%   36 ЗАМЕДЛ.   148 Горная добыча-руда
2.4% 8 16%   48 ЗАМЕДЛ.   79 Аэрокосмос/оборона
2.4% 8 6%   115     2 Медицина-изделия
2.1% 7 7%   98 НАРОЖД.   77 Банки-северо-восток
2.1% 7 9%   77     116 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.1% 7 43%   16 ЗАМЕДЛ.   153 Нефть и газ-бурение
1.8% 6 35%   17 ЗАМЕДЛ.   141 Сталь-прокат
1.8% 6 9%   66     122 Финансы-управление инвестициями
 
36.0% 121   из 336 акций показано

Отскок вниз от 50МА (148 акций) 26.06.2018

19.6% 29 6% из 480 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 13 Медицина-биомед/биотехнологии
3.4% 5 17%   28     57 Финансы-инвестиционные банки/брокеры
3.4% 5 7%   66     122 Финансы-управление инвестициями
2.7% 4 8%   46     23 Девелоперы недвижимости
2.7% 4 5%   71     72 Банки-запад/юго-запад
 
31.8% 47   из 148 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (27 акций) 26.06.2018

18.5% 5 6% из 81 акций в   отрасли с рангом 14 Нефть и газ-разведка и добыча в США
11.1% 3 13%   22     51 Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
11.1% 3 0%   480 ЛИДИР.   13 Медицина-биомед/биотехнологии
 
40.7% 11   из 27 акций показано

Консолидация под 200МА (520 акций) 26.06.2018

8.3% 43 23% из 182 акций в НАРОЖД. отрасли с рангом 107 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
8.3% 43 8%   480 ЛИДИР.   13 Медицина-биомед/биотехнологии
2.3% 12 27%   44 НАРОЖД.   105 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.1% 11 11%   98 НАРОЖД.   77 Банки-северо-восток
1.9% 10 38%   26 НАРОЖД.   114 СМИ-диверсифицированные компании
1.9% 10 15%   64 НАРОЖД.   60 Финансы-сбербанки
1.7% 9 16%   55 ЛИДИР.   8 Интернет-контент
1.7% 9 21%   41 ЗАМЕДЛ.   154 Финансы-пустые чеки
 
28.3% 147   из 520 акций показано

Отскок вниз от 200МА (65 акций) 26.06.2018

32.3% 21 4% из 480 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 13 Медицина-биомед/биотехнологии
 
32.3% 21   из 65 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (204 акций) 26.06.2018

16.7% 34 18% из 182 акций в НАРОЖД. отрасли с рангом 107 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
10.3% 21 4%   480 ЛИДИР.   13 Медицина-биомед/биотехнологии
2.5% 5 19%   26 НАРОЖД.   114 СМИ-диверсифицированные компании
2.5% 5 15%   32     139 Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.0% 4 5%   77     116 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.0% 4 10%   39     15 Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.0% 4 4%   81     14 Нефть и газ-разведка и добыча в США
 
37.7% 77   из 204 акций показано

Консолидация на дне (549 акций) 26.06.2018

11.8% 65 13% из 480 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 13 Медицина-биомед/биотехнологии
3.1% 17 54%   31 ОТСТ.   193 Телеком услуги-зарубежные
2.4% 13 21%   61 ЗАМЕДЛ.   113 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.4% 13 59%   22 ОТСТ.   194 Строительство-жилое/коммерческое
2.4% 13 11%   115     2 Медицина-изделия
2.2% 12 15%   77     116 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.0% 11 50%   22 ОТСТ.   184 Банки-денежные центры
1.6% 9 39%   23 ОТСТ.   161 Банки-зарубежные
 
27.9% 153   из 549 акций показано

Подскок со дна (84 акций) 26.06.2018

10.7% 9 1% из 480 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 13 Медицина-биомед/биотехнологии
6.0% 5 6%   81     14 Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.8% 4 3%   115     2 Медицина-изделия
 
21.4% 18   из 84 акций показано

Длительный даунтренд (301 акций) 26.06.2018

18.9% 57 11% из 480 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 13 Медицина-биомед/биотехнологии
3.3% 10 8%   115     2 Медицина-изделия
2.7% 8 13%   61 ЗАМЕДЛ.   113 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.3% 7 12%   55 ЛИДИР.   8 Интернет-контент
2.3% 7 9%   74     93 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.0% 6 18%   33     143 Коммунальные услуги-электричество
2.0% 6 31%   19 ОТСТ.   181 Транспорт-авиалинии
2.0% 6 14%   42     75 Финансовые услуги-особые
2.0% 6 16%   36     104 Электроника-полупроводниковое оборудование
1.7% 5 9%   51 ЛИДИР.   26 Медицина-системы/оборудование
1.7% 5 7%   66     122 Финансы-управление инвестициями
1.7% 5 16%   31 ОТСТ.   193 Телеком услуги-зарубежные
1.7% 5 6%   77     116 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
 
44.2% 133   из 301 акций показано

теги блога Anton Shabunin

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн