Блог им. Bishop
Время | Тикер | Позиция | Цена | Стоимость | Результат | Оборот | Комиссия | Чистыми | Доходность |
2021-09-17 10:21:00.000 | GMKN | 2 | 23 036,000 | 46 072 | |||||
2021-09-17 10:22:00.000 | GMKN | 1 | 23 050,000 | 23 050 | |||||
2021-09-17 10:23:00.000 | GMKN | -1 | 23 080,000 | -23 080 | |||||
2021-09-17 10:23:00.000 | GMKN | -2 | 23 080,000 | -46 160 | 118 | ||||
2021-09-17 10:29:00.000 | RUAL | -250 | 71,230 | -17 808 | |||||
2021-09-17 10:29:00.000 | RUAL | -250 | 71,210 | -17 803 | |||||
2021-09-17 10:29:00.000 | RUAL | -310 | 71,025 | -22 018 | |||||
2021-09-17 10:29:00.000 | RUAL | -10 | 71,020 | -710 | |||||
2021-09-17 10:29:00.000 | RUAL | -180 | 71,020 | -12 784 | |||||
2021-09-17 10:32:00.000 | RUAL | -200 | 71,195 | -14 239 | |||||
2021-09-17 10:32:00.000 | RUAL | 360 | 70,945 | 25 540 | |||||
2021-09-17 10:32:00.000 | RUAL | 360 | 70,950 | 25 542 | |||||
2021-09-17 10:32:00.000 | RUAL | 480 | 70,960 | 34 061 | |||||
2021-09-17 10:34:00.000 | RUAL | -100 | 71,000 | -7 100 | |||||
2021-09-17 10:34:00.000 | RUAL | -100 | 71,000 | -7 100 | |||||
2021-09-17 10:35:00.000 | RUAL | 200 | 70,810 | 14 162 | 256 | ||||
2021-09-17 10:58:00.000 | BSPB | 1200 | 80,040 | 96 048 | |||||
2021-09-17 11:03:00.000 | BSPB | -70 | 80,000 | -5 600 | |||||
2021-09-17 11:03:00.000 | BSPB | -300 | 80,000 | -24 000 | |||||
2021-09-17 11:03:00.000 | BSPB | -120 | 79,960 | -9 595 | |||||
2021-09-17 11:03:00.000 | BSPB | -710 | 79,960 | -56 772 | -81 | ||||
2021-09-17 14:46:00.000 | FESH | 3500 | 27,450 | 96 075 | |||||
2021-09-17 14:53:00.000 | FESH | -100 | 27,940 | -2 794 | |||||
2021-09-17 14:53:00.000 | FESH | -1600 | 27,920 | -44 672 | |||||
2021-09-17 14:53:00.000 | FESH | -1600 | 27,920 | -44 672 | |||||
2021-09-17 14:53:00.000 | FESH | -200 | 27,900 | -5 580 | 1 643 | ||||
2021-09-17 14:58:00.000 | PIKK | 100 | 1 485,500 | 148 550 | |||||
2021-09-17 15:00:00.000 | PIKK | -27 | 1 482,600 | -40 030 | |||||
2021-09-17 15:00:00.000 | PIKK | -38 | 1 482,300 | -56 327 | |||||
2021-09-17 15:00:00.000 | PIKK | -2 | 1 482,100 | -2 964 | |||||
2021-09-17 15:00:00.000 | PIKK | -33 | 1 482,100 | -48 909 | -319 | ||||
2021-09-17 15:05:00.000 | RUAL | 2500 | 72,580 | 181 450 | |||||
2021-09-17 15:14:00.000 | RUAL | -20 | 72,475 | -1 450 | |||||
2021-09-17 15:14:00.000 | RUAL | -20 | 72,475 | -1 450 | |||||
2021-09-17 15:14:00.000 | RUAL | -2460 | 72,475 | -178 289 | -263 | ||||
2021-09-17 15:18:00.000 | PIKK | 114 | 1 480,000 | 168 720 | |||||
2021-09-17 15:18:00.000 | PIKK | 6 | 1 480,000 | 8 880 | |||||
2021-09-17 15:20:00.000 | PIKK | -120 | 1 484,700 | -178 164 | 564 | ||||
2021-09-17 15:49:00.000 | FESH | 2000 | 28,360 | 56 720 | |||||
2021-09-17 15:49:00.000 | FESH | 1400 | 28,370 | 39 718 | |||||
2021-09-17 15:51:00.000 | FESH | -300 | 28,800 | -8 640 | |||||
2021-09-17 15:51:00.000 | FESH | -100 | 28,800 | -2 880 | |||||
2021-09-17 15:51:00.000 | FESH | -100 | 28,800 | -2 880 | |||||
2021-09-17 15:51:00.000 | FESH | -100 | 28,800 | -2 880 | |||||
2021-09-17 15:51:00.000 | FESH | -2800 | 28,800 | -80 640 | 1 482 | ||||
2021-09-17 16:00:00.000 | PIKK | 50 | 1 481,000 | 74 050 | |||||
2021-09-17 16:02:00.000 | PIKK | 50 | 1 481,000 | 74 050 | |||||
2021-09-17 16:03:00.000 | PIKK | -2 | 1 479,900 | -2 960 | |||||
2021-09-17 16:03:00.000 | PIKK | -70 | 1 479,900 | -103 593 | |||||
2021-09-17 16:03:00.000 | PIKK | -6 | 1 479,900 | -8 879 | |||||
2021-09-17 16:03:00.000 | PIKK | -22 | 1 479,900 | -32 558 | -110 | ||||
2021-09-17 16:33:00.000 | FESH | 1000 | 28,340 | 28 340 | |||||
2021-09-17 16:33:00.000 | FESH | 500 | 28,350 | 14 175 | |||||
2021-09-17 16:33:00.000 | FESH | -1500 | 28,580 | -42 870 | 355 | ||||
2021-09-17 16:59:00.000 | RUAL | 500 | 72,355 | 36 178 | |||||
2021-09-17 17:04:00.000 | RUAL | -500 | 72,600 | -36 300 | 123 | ||||
2021-09-17 17:08:00.000 | TRMK | 1000 | 95,240 | 95 240 | |||||
2021-09-17 17:10:00.000 | TRMK | -20 | 95,700 | -1 914 | |||||
2021-09-17 17:10:00.000 | TRMK | -30 | 95,700 | -2 871 | |||||
2021-09-17 17:10:00.000 | TRMK | -950 | 95,700 | -90 915 | 460 | ||||
2021-09-17 17:16:00.000 | RUAL | 50 | 72,360 | 3 618 | |||||
2021-09-17 17:16:00.000 | RUAL | 450 | 72,360 | 32 562 | |||||
2021-09-17 17:17:00.000 | FESH | 500 | 27,990 | 13 995 | |||||
2021-09-17 17:17:00.000 | FESH | 500 | 28,000 | 14 000 | |||||
2021-09-17 17:20:00.000 | FESH | 1000 | 27,660 | 27 660 | |||||
2021-09-17 17:22:00.000 | FESH | -200 | 27,960 | -5 592 | |||||
2021-09-17 17:22:00.000 | FESH | -1800 | 27,960 | -50 328 | 265 | ||||
2021-09-17 17:22:00.000 | RUAL | -500 | 72,085 | -36 043 | -138 | ||||
2021-09-17 17:42:00.000 | FESH | 200 | 27,210 | 5 442 | |||||
2021-09-17 17:42:00.000 | FESH | 800 | 27,270 | 21 816 | |||||
2021-09-17 17:42:00.000 | FESH | 500 | 26,900 | 13 450 | |||||
2021-09-17 17:42:00.000 | FESH | 500 | 26,900 | 13 450 | |||||
2021-09-17 17:43:00.000 | FESH | 200 | 26,500 | 5 300 | |||||
2021-09-17 17:43:00.000 | FESH | 1300 | 26,500 | 34 450 | |||||
2021-09-17 17:46:00.000 | FESH | -3500 | 27,020 | -94 570 | |||||
2021-09-17 18:08:00.000 | FESH | 100 | 26,670 | 2 667 | |||||
2021-09-17 18:08:00.000 | FESH | 300 | 26,680 | 8 004 | |||||
2021-09-17 18:08:00.000 | FESH | 100 | 26,690 | 2 669 | |||||
2021-09-17 18:08:00.000 | FESH | 300 | 26,690 | 8 007 | |||||
2021-09-17 18:08:00.000 | FESH | 200 | 26,700 | 5 340 | |||||
2021-09-17 18:09:00.000 | FESH | -500 | 26,850 | -13 425 | |||||
2021-09-17 18:09:00.000 | FESH | -500 | 26,850 | -13 425 | 825 | ||||
2021-09-17 18:45:00.000 | FEES | 2100000 | 0,187 | 393 162 | |||||
2021-09-17 19:05:00.000 | FEES | -940000 | 0,189 | -177 547 | |||||
2021-09-17 19:05:00.000 | FEES | -1160000 | 0,189 | -219 101 | 3 486 | ||||
2021-09-17 19:11:00.000 | PLZL | -13 | 12 537,500 | -162 988 | |||||
2021-09-17 19:11:00.000 | PLZL | -2 | 12 537,000 | -25 074 | |||||
2021-09-17 19:19:00.000 | PLZL | 2 | 12 567,500 | 25 135 | |||||
2021-09-17 19:19:00.000 | PLZL | 1 | 12 567,500 | 12 568 | |||||
2021-09-17 19:19:00.000 | PLZL | 12 | 12 568,000 | 150 816 | -457 | 4 169 671 | 1 626 | 5 727 | 0,14 |
такое только с околонулевой комиссией и возможно
Отношение сложилось положительное.
Как у стороннего наблюдателя )
Всех можно понять и разобрать, даже Башкира могу понять, это основных 2 инструмента и иногда и минусовые периоды.
Но татарин это печатный станок с сотнями годовых, в любой период, любые суммы, на любом рынке, Без просадок и флэтов )
Есть там что то особое, есть ).