Блог им. master1
Номинальная стоимость каждой акции 3 рубля
Положение о дивидендной политике ПАО Сбербанк
www.sberbank.com/common/img/uploaded/files/pdf/normative_docs/dividend-policy-2020-new.pdf
1.5. Банком размещены следующие категории акций:
— обыкновенные акции;
— привилегированные акции, предоставляющие в соответствии с
п.5.2 Устава Банка своим владельцам право на получение дивидендов в
размере не ниже 15 процентов от номинальной стоимости привилегированной
акции.
то есть не менее 3*0,15=0,45р
1.6. Размер дивиденда на одну акцию каждой категории определяется
как отношение части чистой прибыли Банка, направляемой на выплату
дивидендов по данной категории акций, к общему количеству размещенных
акций этой категории.
1.7. При выполнении условий, указанных в п.2.2 настоящего
Положения, Банк стремится выплачивать дивиденды в равном размере как по
обыкновенным, так и по привилегированным акциям.
То есть именно «стремится».
www.sberbank.com/share-profile
Сведения о выпусках акций*
Номер выпуска | Дата регистрации отчета об итогах выпуска |
Выпуски обыкновенных акций | Выпуски привилегированных акций | Размер уставного капитала, тыс. руб. | ||
Количество, шт. | Номинал, руб. | Количество, шт. | Номинал, руб. | (С нарастающим итогом) | ||
1 | 15.04.1993 | 45 000 | 50 | 250 000 | 1 | 2 500 |
2 | 29.06.1993 | 135 000 | 50 | 750 000 | 1 | 10 000 |
3 | 21.12.1993 | 720 000 | 50 | 4 000 000 | 1 | 50 000 |
4 | 12.04.1994 | 900 000 | 50 | 5 000 000 | 1 | 100 000 |
5 | 20.07.1995 | 1 900 000 | 50 | - | - | 195 000 |
6 | 28.09.1995 | 2 426 249 | 50 | - | - | 316 312 |
7 | 15.05.1996 | 2 873 751 | 50 | 40 000 000 | 1 | 500 000 |
8 | 25.12.1996 | 4 002 000 | 50 | - | - | 700 100 |
9 | 09.06.1998 | 1 000 000 | 50 | - | - | 750 100 |
10 | 04.06.2001 | 4 998 000 | 50 | - | - | 1 000 000 |
11 ** | 01.08.2006 | 19 000 000 | 3000 | 50 000 000 | 60 | 60 000 000 |
12 | 29.03.2007 | 2 586 948 | 3000 | - | - | 67 760 844 |
13 *** | 19.07.2007 | 21 586 948 000 | 3 | 1 000 000 000 | 3 | 67 760 844 |
* с учетом деноминации денежных знаков ** увеличение номинала акций *** дробление акций |