Торговые сигналы!
Доля прибыльных сделок по стратегии «купил и держи» (количество пунктов в прибыльных сделках к количеству пунктов во всех сделках): | 87,94% | 113352,1739 | Доход %% годовых при торговле без плеча и постоянном размере торгового капитала: | 145,14% | ||||||||
Дата | Рекомендация | Закрытие | Прибыльные сделки по стратегии «купил и держи» | Убыточные сделки по стратегии «купил и держи» | Максимум дня | Минимум дня | Прирост максимума (минимума) дня к предыдущему закрытию | Уровни тейк-профит в пунктах от предыдущего закрытия | ||||
17.10.2017 | Шорт | 115010 | 720 | 114320 | 1410 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | ||
18.10.2017 | Шорт | 115020 | -10 | 114630 | 380 | |||||||
19.10.2017 | Шорт | 113830 | 1190 | 113560 | 1460 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | ||
20.10.2017 | Шорт | 113910 | -80 | 113210 | 620 | |||||||
23.10.2017 | Лонг | 113110 | -800 | 114070 | 160 | |||||||
24.10.2017 | Шорт | 113390 | -280 | 112710 | 400 | |||||||
25.10.2017 | Шорт | 111930 | 1460 | 111720 | 1670 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | ||
26.10.2017 | Шорт | 112040 | -110 | 111160 | 770 | |||||||
27.10.2017 | Лонг | 112100 | 60 | 112460 | 420 | |||||||
30.10.2017 | Лонг | 112660 | 560 | 113430 | 1330 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | ||
31.10.2017 | Шорт | 111650 | 1010 | 111460 | 1200 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |||
01.11.2017 | Лонг | 112100 | 450 | 113220 | 1570 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | ||
02.11.2017 | Шорт | 112420 | -320 | 111510 | 590 | |||||||
03.11.2017 | Шорт | 111540 | 880 | 110830 | 1590 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | ||
07.11.2017 | Лонг | 114020 | 2480 | 115160 | 3620 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | ||
08.11.2017 | Лонг | 115220 | 1200 | 115780 | 1760 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | ||
09.11.2017 | Лонг | 115570 | 350 | 115970 | 750 | |||||||
10.11.2017 | Вне рынка | 115580 | ||||||||||
13.11.2017 | Лонг | 115000 | -580 | 116690 | 1110 | 900 | 1000 | 1100 | ||||
14.11.2017 | Шорт | 113310 | 1690 | 113200 | 1800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | ||
15.11.2017 | Шорт | 111560 | 1750 | 111480 | 1830 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | ||
16.11.2017 | Лонг | 112480 | 920 | 112730 | 1250 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |||
17.11.2017 | Лонг | 113650 | 1170 | 113790 | 1310 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | ||
Результат по всем сделкам за период: | 15890 | -2180 | ||||||||||
Прибыль по стратегии «купил и держи»: | 13710 | Прибыль по стратегии «тейк-профит»: | 12600 | 14000 | 15400 | 15600 | 14300 |
есть подписка или где публикуете сигнал
примерно четыре месяца. Пока нормально.
Они недавно перешли на этот сайт, раньше другой был, но бренд тот же InTradeSpace