а что по облигациям Облигация Почта России (АО) БО-001P-03 после 27 мая 2020 года вообще купонных выплат не предусмотрено?
witsoon, скорее всего просто неизвестна новая ставка купона после этой даты.
Maxim Khan-Magomedov, а так бывает что ли?
Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПочтаРосБ2 | 1.5 | 15.2% | 95.96 | 57.34 | 4.73 | 2025-05-08 | 2022-05-17 |
ПочтаРосБ3 | 1.8 | 13.4% | 104.4 | 94.74 | 36.96 | 2025-03-13 | 2024-09-17 |
ПочтаРосБ4 | 2.3 | 17.0% | 95.92 | 70.81 | 23.34 | 2025-03-24 | 2024-03-28 |
ПочтаРБ1P2 | 2.5 | 19.2% | 93.81 | 75.54 | 4.15 | 2025-05-13 | 2024-05-17 |
ПочтаРБ1P3 | 2.5 | 25.1% | 83.38 | 49.12 | 0.54 | 2025-05-21 | 2023-05-29 |
ПочтаРБ1P4 | 3.4 | 25.2% | 83.92 | 49.36 | 6.78 | 2025-04-28 | 2023-05-04 |
ПочтаРБ1P5 | 3.4 | 24.7% | 84.43 | 49.36 | 6.78 | 2025-04-28 | 2023-05-04 |
ПочтаРБ1P7 | 4.4 | 27.2% | 94.79 | 47.37 | 13.53 | 2025-04-01 | 2023-04-07 |
ПочтаРБ1P6 | 4.8 | 23.7% | 90.95 | 44.88 | 20.96 | 2025-02-27 | 2022-09-06 |
ПочтаРБ1P8 | 4.8 | 22.8% | 96.4 | 47.37 | 17.18 | 2025-03-18 | 2023-03-24 |
ПочтаР1P10 | 5.7 | 21.7% | 99.7 | 97.23 | 61.44 | 2025-01-28 | 2025-01-31 |
ПочтаРБ1P9 | 6.0 | 6.7% | 100.04 | 32.91 | 0.36 | 2025-05-21 | 2027-11-22 |
ПочтаР2P01 | 7.5 | 25.4% | 77.12 | 56.84 | 53.1 | 2024-12-04 | 2027-06-07 |
ПочтаР2P02 | 7.6 | 26.1% | 82.15 | 50.61 | 43.66 | 2024-12-17 | 2026-06-19 |
ПочтаР2P03 | 7.6 | 24.3% | 69.96 | 50.61 | 43.66 | 2024-12-17 | 2028-06-16 |
ПочтаР2P04 | 7.8 | 24.8% | 72.18 | 46.12 | 20.02 | 2025-03-05 | 2027-09-06 |
а что по облигациям Облигация Почта России (АО) БО-001P-03 после 27 мая 2020 года вообще купонных выплат не предусмотрено?