Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБСУБТ2-1 | 6.0 | 62.1% | 0.95 | 66.5 | 378958.9 | 362301.37 | 2025-04-09 | |
ВТБСУБТ2-2 | 6.0 | 54.0% | - | 80 | 1057095.89 | 1010630.14 | 2025-04-09 | |
ВТБСУБТ1-1 (USD) | 0.0 | 40.2% | 1.30 | 68.5 | $3739.73 | $98010.048999 | 2025-08-04 | |
ВТБСУБТ1-2 (EUR) | 0.0 | 35.3% | 1.31 | 70.5 | €2337.33 | €65629.472706 | 2025-08-04 | |
ВТБСУБТ1-3 (USD) | 0.0 | 34.6% | 1.27 | 76.9 | $6611.84 | $173282.215162 | 2025-08-04 | |
ВТБСУБТ1-4 (EUR) | 0.0 | 192.5% | - | 27.502 | €4200.96 | €117957.685104 | 2025-08-04 | |
ВТБСУБТ1-5 | 0.0 | 64.2% | 1.43 | 54.25 | 498630.14 | 361643.84 | 2025-05-21 | |
ВТБСУБТ1-6 | 0.0 | 52.8% | 1.28 | 76 | 1234109.59 | 895068.49 | 2025-05-21 | |
ВТБСУБ1-8 (USD) | 0.0 | 29.1% | 1.84 | 73 | $6596.88 | $3033.447125 | 2025-09-29 | |
ВТБСУБ1-9 (EUR) | 0.0 | 24.8% | 1.93 | 70 | €2337.33 | €1151.174052 | 2025-09-29 | |
ВТБСУБ1-10 (EUR) | 0.0 | 8.4% | - | €4076.3 | €2008.27872 | 2025-09-29 | ||
ВТБСУБ1-11 | 0.0 | 57.7% | 1.80 | 52.02 | 498630.14 | 2739.73 | 2025-09-29 | |
ВТБСУБ1-12 | 0.0 | 46.1% | 1.65 | 78.4 | 1234109.59 | 6780.82 | 2025-09-29 | |
ВТБСУБ1-13 | 0.0 | 48.5% | 1.59 | 77 | 617054.79 | 318698.63 | 2025-05-15 | |
VTB Eur (USD) | 0.0 | 0.0% | - | 49.99 | $0 | $0 | 2024-12-06 |
Тимофей Мартынов, не все.
нет ВТБСУБ1-10, ВТБСУБ1-11, ВТБСУБ1-12, ВТБСУБ1-13
Тимофей Мартынов, в списке и близко не перечислены все суборды — их 12 в рублях и 1 в долларах.
а что обсуждать то? накуканил костин держат...
Тимофей Мартынов, в списке и близко не перечислены все суборды — их 12 в рублях и 1 в долларах.
а что обсуждать то? накуканил костин держат...