Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГТЛК БО-04 | 0.2 | 22.8% | 0.20 | 98.6 | 34.41 | 6.81 | 2025-03-06 | 2023-09-12 |
ГТЛК БО-05 | 0.8 | 23.1% | 0.77 | 94.89 | 35.75 | 25.93 | 2025-01-17 | 2023-10-25 |
ГТЛК БО-06 | 0.8 | 23.3% | 0.78 | 92.7 | 29.02 | 20.09 | 2025-01-20 | 2022-10-27 |
ГТЛК БО-07 | 1.0 | 23.9% | 0.94 | 90.5 | 27.37 | 1.8 | 2025-03-18 | 2022-12-23 |
ГТЛК БО-08 | 1.7 | 20.1% | 0.20 | 97.95 | 40.94 | 24.97 | 2025-03-04 | 2025-03-07 |
ГТЛК 1P-01 | 6.7 | 4.7% | - | 137.1 | 13.45 | 1.48 | 2025-03-14 | |
ГТЛК 1P-02 | 7.0 | 18.7% | - | 76.01 | 12.32 | 2.84 | 2025-03-03 | |
ГТЛК 1P-03 | 7.1 | 359.1% | 0.10 | 86.76 | 52.85 | 30.78 | 2025-01-30 | 2024-02-06 |
ГТЛК 1P-04 | 7.3 | 33.1% | 1.19 | 81.8 | 30.74 | 23.31 | 2025-01-14 | 2026-04-17 |
ГТЛК 1P-06 | 7.7 | 29.2% | 2.28 | 91.58 | 34.99 | 4.61 | 2025-03-12 | |
ГТЛК 1P-07 | 8.1 | 33.5% | 1.75 | 72.82 | 29.17 | 23.4 | 2025-01-10 | 2027-01-13 |
ГТЛК 1P-08 | 8.1 | 31.6% | 2.16 | 69.37 | 28.22 | 17.06 | 2025-01-28 | 2027-07-30 |
ГТЛК 1P-09 | 8.3 | 74.7% | 0.25 | 91.76 | 53.6 | 51.25 | 2024-12-27 | 2024-10-02 |
ГТЛК 1P-10 | 8.4 | 32.5% | 0.43 | 93.74 | 33.21 | 8.76 | 2025-02-28 | 2025-06-04 |
ГТЛК 1P-11 (USD) | 8.5 | 3.8% | - | 98.3 | $0.25 | $0.03 | 2025-03-14 | 2024-06-19 |
ГТЛК 1P-12 | 8.9 | 33.2% | 1.71 | 70.92 | 22.69 | 9.47 | 2025-02-14 | 2026-11-18 |
ГТЛК 1P-13 | 9.1 | 33.5% | 1.85 | 69 | 23.86 | 13.63 | 2025-01-31 | 2027-02-03 |
ГТЛК 1P-14 | 9.5 | 33.3% | 1.54 | 76.15 | 28.4 | 5.62 | 2025-03-06 | 2026-09-08 |
ГТЛК 1P-15 | 0.8 | 26.1% | 0.80 | 88.13 | 3.83 | 2.61 | 2025-01-21 | |
ГТЛК1520 2 | 5.1 | 0.0% | - | 26.57 | 17.23 | 2025-01-24 | 2025-01-29 | |
ГТЛК 1P-16 | 3.2 | 27.4% | 1.31 | 77.88 | 8.66 | 3.05 | 2025-02-20 | 2028-02-17 |
ГТЛК 1P-17 | 10.4 | 34.1% | 1.34 | 74.25 | 18.55 | 5.71 | 2025-02-24 | 2026-05-28 |
ГТЛК 1P-18 | 10.5 | 30.6% | 2.18 | 65.66 | 19.55 | 4.08 | 2025-03-05 | 2027-06-07 |
ГТЛК 1P-19 | 10.5 | 27.1% | 2.89 | 61.89 | 19.87 | 4.15 | 2025-03-05 | 2028-06-05 |
ГТЛК 2P-01 | 11.2 | 65.7% | 0.23 | 93.71 | 57.59 | 4.43 | 2025-03-17 | 2024-09-19 |
ГТЛК 1P-20 | 11.5 | 152.2% | 0.22 | 85.82 | 57.72 | 7.61 | 2025-03-12 | 2024-06-17 |
ГТЛК 2P-02 | 13.0 | 32.9% | 1.72 | 74.38 | 29.17 | 6.41 | 2025-03-04 | 2026-12-04 |
ГТЛК ЗО25Д (USD) | 0.3 | 18.8% | 0.32 | 96.4503 | $29.75 | $1128.319837 | 2025-04-17 | |
ГТЛК ЗО26Д (USD) | 1.2 | 14.0% | 1.12 | 91.0816 | $24.75 | $1776.767626 | 2025-02-18 | |
ГТЛК ЗО27Д (USD) | 2.2 | 14.0% | 2.09 | 83.498 | $23.25 | $1375.49531 | 2025-03-10 | |
ГТЛК ЗО28Д (USD) | 3.2 | 13.5% | 2.90 | 78.9834 | $24 | $1613.36292 | 2025-02-26 | |
ГТЛК ЗО29Д (USD) | 4.2 | 14.8% | 3.73 | 69.5 | $21.75 | $1448.924007 | 2025-02-27 | |
ГТЛК 1P-21 | 4.4 | 330.8% | 0.11 | 87.05 | 52.73 | 30.13 | 2025-01-31 | |
ГТЛК 2P-05 (CNY) | 1.5 | 15.2% | 1.39 | 91.9857 | CNY20.57 | CNY41.70684 | 2025-03-11 | |
ГТЛК 2P-04 | 4.9 | 28.1% | 2.08 | 99.94 | 20.55 | 2.05 | 2025-01-19 | 2027-11-10 |
ГТЛК 2P-06 | 2.9 | 0.0% | - | 0 | 18.46 | 2024-12-27 | 2026-11-19 | |
GTLK-27 (USD) | 2.2 | 0.0% | - | 76.085 | $23.25 | $12.7875 | 2024-03-10 | |
GTLK-28 (USD) | 3.2 | 0.0% | - | 75.5001 | $24 | $16.4 | 2024-02-26 |
Добавил новую облигацию на форум!
Тимофей Мартынов, а можно сделать, чтобы в корпоратах можно было выделять отдельно компании с государственным участием?
Добавил новую облигацию на форум!