Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Румберг1P1 | 2.4 | 0.0% | 23.26 | 0 | 0 | 0000-00-00 | |
Румберг1P2 | 2.6 | 0.0% | 0 | 0 | 0000-00-00 | ||
Румберг1P3 | 1.6 | 0.0% | 0 | 0 | 0000-00-00 | ||
Румберг1P4 | 1.6 | 0.0% | 0.01 | 0 | 2026-08-03 | ||
Румбрг1P5 | 2.9 | 0.0% | 21.71 | 0 | 0 | 0000-00-00 | |
Румбрг1P12 | 1.8 | 0.0% | 0 | 0 | 0000-00-00 | ||
Румбрг1P13 | 2.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0000-00-00 |
ООО «СФО Румберг Структурные Продукты» (ранее ООО «СФО Диомед») занимается эмиссионной деятельностью с 2023 г.