Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Титан-3 01 | 28.7 | 192.1% | 0.10 | 90.51 | 2.21 | 1.35 | 2025-01-28 | |
Титан-3 02 | 28.7 | 0.0% | - | 0 | 0 | 2025-01-28 | ||
Титан-3 03 | 28.7 | 0.0% | - | 0 | 0 | 2025-01-28 | ||
Титан-5 А | 25.6 | 8 544 002.6% | 0.01 | 76.4 | 15.61 | 15.09 | 2024-12-26 | |
Титан-5 Б | 25.6 | 0.0% | - | 24.36 | 23.56 | 2024-12-26 | ||
Титан-5 В | 25.6 | 0.0% | - | 0 | 0 | 2024-12-26 |
Более того я специально искала облиги долгие… такие чтобы если купить то до гробовой доски… похоже эти одни из них!!! Когда их погасят, мне ...
sasa sasa, Нуу… во первых срок… 29 лет… вижу хорошим… во вторых купон фиксированный… Дюрация очень низкая это очень хорошо… Рейтинг кредитны...
Оля Павлятенко, А что хорошего вы видите в них? Мне лично не нравится, такой долгий срок, такой купон, и рейтинг. Многие просто заходят, смо...
Доброго времени суток! Почему нет обсуждения вот этой облигации меня удивляет?!?! Это выгодная покупка или не очень?! И как к ней относиться...