Название | Тикер | Период | Дивиденд, руб |
Див. Дох. |
СД | Купить До | Дата закрытия реестра | Выплата До | Цена акции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НКХП ао | NKHP | 4 кв2021 | 8,24 | 2,7% | 07.07.2022 | 11.07.2022 | 25.07.2022 | 305 | ||
ОргСинт ап | KZOSP | 2021год | 0,25 | 1,6% | 07.07.2022 | 11.07.2022 | 25.07.2022 | 15,97 | ||
РусГидро | HYDR | 2021год | 0,05304937 | 6,6% | 06.07.2022 | 10.07.2022 | 22.07.2022 | 0,8052 | ||
Татнфт 3ао | TATN | 4 кв2021 | 16,14 | 3,8% | 06.07.2022 | 08.07.2022 | 22.07.2022 | 429,8 | ||
Татнфт 3ап | TATNP | 4 кв2021 | 16,14 | 4,2% | 06.07.2022 | 08.07.2022 | 22.07.2022 | 383,8 | ||
АбрауДюрсо | ABRD | 2021год | 3,44 | 2,0% | 06.07.2022 | 08.07.2022 | 22.07.2022 | 172 | ||
Газпрнефть | SIBN | 2021год | 16 | 4,0% | 06.07.2022 | 08.07.2022 | 22.07.2022 | 397,35 | ||
ДонскЗР п | DZRDP | 2021год | 141,7 | 8,5% | 04.07.2022 | 06.07.2022 | 20.07.2022 | 1660 | ||
СтаврЭнСбп | STSBP | 2021год | 0,08461 | 12,5% | 30.06.2022 | 04.07.2022 | 18.07.2022 | 0,679 | ||
ЗаводДИОД | DIOD | 2021год | 0,78 | 9,5% | 30.06.2022 | 04.07.2022 | 18.07.2022 | 8,17 | ||
Телеграф-п | CNTLP | 2021год | 1,524 | 15,2% | 30.06.2022 | 04.07.2022 | 18.07.2022 | 10,04 | ||
Телеграф | CNTL | 2021год | 1,524 | 13,4% | 30.06.2022 | 04.07.2022 | 18.07.2022 | 11,38 | ||
РСетиМР ао | MSRS | 2021год | 0,095 | 9,1% | 29.06.2022 | 03.07.2022 | 15.07.2022 | 1,045 | ||
РоссЦентр | MRKC | 2021год | 0,0338114 | 11,3% | 24.06.2022 | 28.06.2022 | 12.07.2022 | 0,2998 | ||
РсетВол ао | MRKV | 2021год | 0,00032305 | 1,1% | 24.06.2022 | 28.06.2022 | 12.07.2022 | 0,03035 | ||
Россети Ур | MRKU | 2021год | 0,0249 | 12,5% | 24.06.2022 | 28.06.2022 | 12.07.2022 | 0,1998 | ||
РСетиЦП ао | MRKP | 2021год | 0,02782 | 12,5% | 23.06.2022 | 27.06.2022 | 11.07.2022 | 0,2223 | ||
KUBE | 2021год | 2,79 | 4,7% | 23.06.2022 | 27.06.2022 | 11.07.2022 | 59,5 | |||
iММЦБ ао | GEMA | 2021год | 18 | 2,6% | 17.06.2022 | 21.06.2022 | 05.07.2022 | 701,5 | ||
Селигдар | SELG | 2021год | 4,5 | 8,6% | 17.06.2022 | 21.06.2022 | 05.07.2022 | 52,03 | ||
НоваБев ао | BELU | 4 кв2021 | 47,24 | 2,0% | 15.06.2022 | 17.06.2022 | 01.07.2022 | 2308 | ||
ГМКНорНик | GMKN | 4 кв2021 | 1166,22 | 5,8% | 09.06.2022 | 14.06.2022 | 28.06.2022 | 20222 | ||
БСП ап | BSPBP | 2021год | 0,11 | 0,9% | 10.06.2022 | 14.06.2022 | 28.06.2022 | 12,9 | ||
ИнтерРАОао | IRAO | 2021год | 0,23658 | 7,3% | 08.06.2022 | 10.06.2022 | 27.06.2022 | 3,236 | ||
РСетиЛЭ-п | LSNGP | 2021год | 21,2238 | 13,0% | 08.06.2022 | 10.06.2022 | 27.06.2022 | 163,75 | ||
РСетиЛЭ | LSNG | 2021год | 0,3479 | 4,9% | 08.06.2022 | 10.06.2022 | 27.06.2022 | 7,17 | ||
РязЭнСб | RZSB | 2021год | 2,4 | 11,8% | 07.06.2022 | 09.06.2022 | 24.06.2022 | 20,32 | ||
Красэсб ао | KRSB | 2021год | 0,84663 | 8,5% | 31.05.2022 | 02.06.2022 | 17.06.2022 | 9,92 | ||
Красэсб ап | KRSBP | 2021год | 0,84663 | 8,5% | 31.05.2022 | 02.06.2022 | 17.06.2022 | 10 | ||
Сегежа | SGZH | 2021год | 0,64 | 7,1% | 31.05.2022 | 02.06.2022 | 17.06.2022 | 8,999 | ||
История выплаченных дивидендов |