История выплаченных дивидендов

swipe
Название Тикер Период Дивиденд,
руб
Див.
Дох.
СД Купить До Дата закрытия реестра Выплата До Цена акции  
Россети Ур MRKU 3 кв2019 0,0032 1,9% 10.01.2020 14.01.2020 28.01.2020 0,1706
РСетиСЗ ао MRKZ 3 кв2019 0,002 3,6% 10.01.2020 14.01.2020 28.01.2020 0,0551
РсетСиб ао MRKS 3 кв2019 0,002917 1,1% 10.01.2020 14.01.2020 28.01.2020 0,277
РСТомск ап TORSP 3 кв2019 0,0088 2,9% 10.01.2020 14.01.2020 28.01.2020 0,3005
РоссЦентр MRKC 3 кв2019 0,0200649 6,1% 09.01.2020 13.01.2020 27.01.2020 0,3294
Россети FEES 3 кв2019 0,00880960765 4,1% 09.01.2020 13.01.2020 27.01.2020 0,2123
Магнит ао MGNT 3 кв2019 147,19 4,3% 08.01.2020 10.01.2020 24.01.2020 3427
МТС-ао MTSS 3 кв2019 13,25 4,0% 08.01.2020 10.01.2020 24.01.2020 328,15
НЛМК ао NLMK 3 кв2019 3,22 2,3% 06.01.2020 09.01.2020 23.01.2020 141,94
CHEP 3 кв2019 9,82 4,8% 06.01.2020 09.01.2020 23.01.2020 205
Татнфт 3ао TATN 3 кв2019 24,36 3,1% 26.12.2019 30.12.2019 21.01.2020 789
Татнфт 3ап TATNP 3 кв2019 24,36 3,2% 26.12.2019 30.12.2019 21.01.2020 752,9
Куйбазот KAZT 3 кв2019 1 0,7% 25.12.2019 29.12.2019 20.01.2020 149,4
Куйбазот-п KAZTP 3 кв2019 1 0,7% 25.12.2019 29.12.2019 20.01.2020 148,4
ГМКНорНик GMKN 3 кв2019 604,09 3,0% 25.12.2019 27.12.2019 20.01.2020 19890
Селигдар SELG 3 кв2019 0,78 5,9% 20.12.2019 24.12.2019 15.01.2020 13,31
SELGP 3 кв2019 2,25 6,9% 20.12.2019 24.12.2019 15.01.2020 32,5
Мостотрест MSTT 3 кв2019 11,29 9,4% 19.12.2019 23.12.2019 14.01.2020 120,1
ЛУКОЙЛ LKOH 3 кв2019 192 3,1% 18.12.2019 20.12.2019 13.01.2020 6250,5
ДетскийМир DSKY 3 кв2019 5,06 5,1% 13.12.2019 17.12.2019 31.12.2019 98,74
М.видео MVID 3 кв2019 33,37 5,6% 12.12.2019 16.12.2019 30.12.2019 600
Юнипро ао UPRO 3 кв2019 0,111 4,0% 11.12.2019 15.12.2019 27.12.2019 2,764
Акрон AKRN 3 кв2019 101 2,0% 09.12.2019 11.12.2019 25.12.2019 4980
Химпром ап HIMCP 3 кв2019 0,0882 1,5% 06.12.2019 10.12.2019 24.12.2019 6
СевСт-ао CHMF 3 кв2019 27,47 3,0% 29.11.2019 03.12.2019 17.12.2019 908
iQIWI QIWI 3 кв2019 17,8 1,4% 28.11.2019 02.12.2019 16.12.2019 1277
Авангрд-ао AVAN 3 кв2019 11,16 1,5% 21.11.2019 25.11.2019 09.12.2019 740
КузнецкийБ KUZB 3 кв2019 0,00066656 5,1% 15.11.2019 19.11.2019 03.12.2019 0,01302
ЧКПЗ ао CHKZ 3 кв2019 125 1,7% 14.11.2019 18.11.2019 02.12.2019 7300
MORI 2019н/расп 0,042 1,0% 25.10.2019 29.10.2019 13.11.2019 4,31
История выплаченных дивидендов