Название | Тикер | Период | Дивиденд, руб |
Див. Дох. |
СД | Купить До | Дата закрытия реестра | Выплата До | Цена акции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТНСэМаЭл-п | MISBP | 2017год | 0,911642 | 9,8% | 15.06.2018 | 19.06.2018 | 03.07.2018 | 9,31 | ||
+МосЭнерго | MSNG | 2017год | 0,16595 | 6,5% | 14.06.2018 | 18.06.2018 | 02.07.2018 | 2,56 | ||
РСетиМР ао | MSRS | 2017год | 0,03163 | 4,4% | 14.06.2018 | 18.06.2018 | 02.07.2018 | 0,723 | ||
РСТомск ао | TORS | 2017год | 0,006034953 | 1,8% | 14.06.2018 | 18.06.2018 | 02.07.2018 | 0,331 | ||
РСТомск ап | TORSP | 2017год | 0,017202696 | 5,4% | 14.06.2018 | 18.06.2018 | 02.07.2018 | 0,321 | ||
ОргСинт ао | KZOS | 2017год | 4,253 | 4,8% | 14.06.2018 | 18.06.2018 | 02.07.2018 | 88 | ||
ОргСинт ап | KZOSP | 2017год | 0,25 | 2,6% | 14.06.2018 | 18.06.2018 | 02.07.2018 | 9,7 | ||
HMSG | 2017год | 34,15 | 5,1% | 13.06.2018 | 15.06.2018 | 29.06.2018 | 670 | |||
Акрон | AKRN | 4 кв2017 | 185 | 4,2% | 11.06.2018 | 14.06.2018 | 28.06.2018 | 4423 | ||
КурганГКао | KGKC | 2017год | 2,667 | 5,2% | 09.06.2018 | 14.06.2018 | 28.06.2018 | 51 | ||
ММК | MAGN | 4 кв2017 | 0,806 | 1,7% | 09.06.2018 | 13.06.2018 | 27.06.2018 | 48,845 | ||
Россети Ур | MRKU | 2017год | 0,0216 | 9,8% | 09.06.2018 | 13.06.2018 | 27.06.2018 | 0,221 | ||
РсетВол ао | MRKV | 2017год | 0,01484178 | 11,2% | 09.06.2018 | 13.06.2018 | 27.06.2018 | 0,13285 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 4 кв2017 | 15 | 0,7% | 09.06.2018 | 13.06.2018 | 27.06.2018 | 2300 | ||
РоссЦентр | MRKC | 2017год | 0,0208212 | 5,9% | 09.06.2018 | 13.06.2018 | 27.06.2018 | 0,353 | ||
РСетиЦП ао | MRKP | 2017год | 0,040247 | 11,5% | 08.06.2018 | 12.06.2018 | 26.06.2018 | 0,349 | ||
Авангрд-ао | AVAN | 4 кв2017 | 34,42 | 6,8% | 08.06.2018 | 12.06.2018 | 26.06.2018 | 508 | ||
Полюс | PLZL | 2017год | 147,12 | 3,8% | 06.06.2018 | 10.06.2018 | 26.06.2018 | 3911 | ||
ЭсЭфАй ао | SFIN | 4 кв2017 | 17,25 | 2,5% | 06.06.2018 | 08.06.2018 | 25.06.2018 | 702 | ||
ВСМПО-АВСМ | VSMO | 2017год | 890,45 | 5,0% | 04.06.2018 | 06.06.2018 | 21.06.2018 | 17640 | ||
РСетКубань | KUBE | 2017год | 1,0585165 | 1,6% | 01.06.2018 | 05.06.2018 | 20.06.2018 | 67,8 | ||
ВТБ ао | VTBR | 2017год | 0,00345349 | 6,9% | 31.05.2018 | 04.06.2018 | 19.06.2018 | 0,04989 | ||
БСП ао | BSPB | 2017год | 1,62 | 3,2% | 31.05.2018 | 04.06.2018 | 19.06.2018 | 50,6 | ||
АстрЭнСб | ASSB | 2017год | 0,015104 | 3,6% | 30.05.2018 | 03.06.2018 | 18.06.2018 | 0,423 | ||
ИнтерРАОао | IRAO | 2017год | 0,13038 | 3,2% | 30.05.2018 | 01.06.2018 | 18.06.2018 | 4,07 | ||
ПермьЭнСб | PMSB | 2017год | 8,367593 | 9,7% | 28.05.2018 | 30.05.2018 | 14.06.2018 | 86 | ||
ПермьЭнС-п | PMSBP | 2017год | 8,367593 | 9,7% | 28.05.2018 | 30.05.2018 | 14.06.2018 | 86,3 | ||
ВХЗ-ао | VLHZ | 2017год | 4,9 | 5,1% | 28.05.2018 | 30.05.2018 | 14.06.2018 | 95,5 | ||
DGBZ | 2017год | 2,5 | 6,2% | 28.05.2018 | 30.05.2018 | 14.06.2018 | 40,15 | |||
ДетскийМир | DSKY | 4 кв2017 | 3,88 | 4,0% | 25.05.2018 | 29.05.2018 | 13.06.2018 | 96,5 | ||
История выплаченных дивидендов |