Название | Тикер | Период | Дивиденд, руб |
Див. Дох. |
СД | Купить До | Дата закрытия реестра | Выплата До | Цена акции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГМКНорНик | GMKN | 3 кв2020 | 623,35 | 2,6% | 22.12.2020 | 24.12.2020 | 15.01.2021 | 23788 | ||
ГМКНорНик | GMKN | 2014год | 670,04 | 6,4% | 13.05.2015 | 13.05.2015 | 27.05.2015 | 10435 | ||
Акрон | AKRN | 3 кв2021 | 720 | 5,3% | 10.12.2021 | 14.12.2021 | 28.12.2021 | 13500 | ||
ВСМПО-АВСМ | VSMO | 2 кв2018 | 756 | 4,5% | 10.10.2018 | 12.10.2018 | 26.10.2018 | 16660 | ||
ГМКНорНик | GMKN | 3 кв2014 | 762,34 | 8,1% | 11.12.2014 | 11.12.2014 | 25.12.2014 | 9368 | ||
ВСМПО-АВСМ | VSMO | 2 кв2017 | 762,68 | 4,2% | 17.10.2017 | 19.10.2017 | 02.11.2017 | 17970 | ||
ГМКНорНик | GMKN | 2 кв2018 | 776,02 | 6,6% | 27.09.2018 | 01.10.2018 | 15.10.2018 | 11830 | ||
ГМКНорНик | GMKN | 4 кв2018 | 792,52 | 5,3% | 19.06.2019 | 21.06.2019 | 05.07.2019 | 14868 | ||
Приморье | PRMB | 2019год | 800 | 3,3% | 25.06.2020 | 29.06.2020 | 13.07.2020 | 24600 | ||
ВСМПО-АВСМ | VSMO | 2 кв2016 | 816 | 6,1% | 03.10.2016 | 03.10.2016 | 17.10.2016 | 13470 | ||
ВСМПО-АВСМ | VSMO | 2018год | 873,42 | 5,0% | 30.05.2019 | 03.06.2019 | 18.06.2019 | 17600 | ||
ГМКНорНик | GMKN | 2 кв2019 | 883,93 | 5,3% | 03.10.2019 | 07.10.2019 | 21.10.2019 | 16602 | ||
ВСМПО-АВСМ | VSMO | 2 кв2019 | 884,6 | 5,0% | 09.10.2019 | 11.10.2019 | 25.10.2019 | 17740 | ||
ВСМПО-АВСМ | VSMO | 2017год | 890,45 | 5,0% | 04.06.2018 | 06.06.2018 | 21.06.2018 | 17640 | ||
Приморье | PRMB | 2020год | 901 | 2,4% | 21.05.2021 | 25.05.2021 | 08.06.2021 | 38000 | ||
Хэдхантер | HEAD | 2024год | 907 | 22,8% | 16.12.2024 | 17.12.2024 | 31.12.2024 | 3982 | ||
ГМКНорНик | GMKN | 3 кв2023 | 915,33 | 5,4% | 25.12.2023 | 26.12.2023 | 17.01.2024 | 17088 | ||
Приморье | PRMB | 2018год | 1000 | 9,4% | 23.05.2019 | 27.05.2019 | 10.06.2019 | 10600 | ||
ГМКНорНик | GMKN | 2020год | 1021,22 | 3,7% | 28.05.2021 | 01.06.2021 | 16.06.2021 | 27250 | ||
UDMN | 2020год | 1022,48 | 255,6% | 07.07.2021 | 09.07.2021 | 23.07.2021 | 400 | |||
СаратНПЗ-п | KRKNP | 2017год | 1035,34 | 8,7% | 09.07.2018 | 11.07.2018 | 25.07.2018 | 11920 | ||
СаратНПЗ-п | KRKNP | 2016год | 1051,46 | 10,6% | 11.07.2017 | 13.07.2017 | 27.07.2017 | 9950 | ||
СаратНПЗ-п | KRKNP | 2020год | 1132,93 | 6,9% | 05.07.2021 | 07.07.2021 | 21.07.2021 | 16340 | ||
ГМКНорНик | GMKN | 4 кв2021 | 1166,22 | 5,8% | 09.06.2022 | 14.06.2022 | 28.06.2022 | 20222 | ||
Лензолото | LNZL | 3 кв2024 | 1184 | 6,6% | 26.12.2024 | 27.12.2024 | 20.01.2025 | 17900 | ||
ВСМПО-АВСМ | VSMO | 4 кв2016 | 1300 | 8,2% | 01.06.2017 | 05.06.2017 | 20.06.2017 | 15880 | ||
Полюс | PLZL | 3 кв2024 | 1301,75 | 8,9% | 12.12.2024 | 13.12.2024 | 27.12.2024 | 14697,5 | ||
Приморье | PRMB | 2021год | 1310 | 3,1% | 26.05.2022 | 30.05.2022 | 14.06.2022 | 41600 | ||
СаратНПЗ-п | KRKNP | 2018год | 1490,13 | 11,0% | 05.07.2019 | 09.07.2019 | 23.07.2019 | 13520 | ||
ГМКНорНик | GMKN | 3 кв2021 | 1523,17 | 6,3% | 12.01.2022 | 14.01.2022 | 28.01.2022 | 24012 | ||
История выплаченных дивидендов |