Название | Тикер | Период | Дивиденд, руб |
Див. Дох. |
СД | Купить До | Дата закрытия реестра | Выплата До | Цена акции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Татнфт 3ап | TATNP | 3 кв2018 | 22,26 | 4,3% | 04.01.2019 | 09.01.2019 | 23.01.2019 | 519 | ||
iQIWI | QIWI | 2 кв2021 | 22,25 | 3,4% | 03.09.2021 | 07.09.2021 | 21.09.2021 | 663,5 | ||
РСетиЛЭ-п | LSNGP | 2023год | 22,2453 | 10,2% | 01.07.2024 | 02.07.2024 | 16.07.2024 | 218,45 | ||
НКХП ао | NKHP | 2 кв2024 | 22,19 | 2,8% | 04.10.2024 | 07.10.2024 | 21.10.2024 | 794 | ||
Газпрнефть | SIBN | 3 кв2018 | 22,05 | 6,1% | 26.12.2018 | 28.12.2018 | 21.01.2019 | 359,5 | ||
MDMG-ао | MDMG | 2 кв2024 | 22 | 2,6% | 06.09.2024 | 09.09.2024 | 23.09.2024 | 832,5 | ||
Лензол. ап | LNZLP | 2023год | 21,42 | 0,9% | 08.07.2024 | 09.07.2024 | 23.07.2024 | 2390 | ||
HMSG | 2020год | 21,25 | 5,7% | 16.06.2021 | 18.06.2021 | 02.07.2021 | 373 | |||
РСетиЛЭ-п | LSNGP | 2021год | 21,2238 | 13,0% | 08.06.2022 | 10.06.2022 | 27.06.2022 | 163,75 | ||
AGRO-гдр | AGRO | 4 кв2019 | 21,18 | 3,4% | 15.04.2020 | 17.04.2020 | 06.05.2020 | 614 | ||
БСП ао | BSPB | 4 кв2022 | 21,16 | 12,6% | 05.05.2023 | 10.05.2023 | 24.05.2023 | 167,42 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 2016н/расп | 21 | 0,8% | 29.12.2016 | 04.01.2017 | 20.01.2017 | 2499 | ||
KZMS | 2018год | 21 | 9,3% | 07.05.2019 | 11.05.2019 | 24.05.2019 | 226 | |||
ЭсЭфАй ао | SFIN | 2023год | 20,6 | 1,6% | 14.06.2024 | 17.06.2024 | 01.07.2024 | 1323 | ||
МТС-ао | MTSS | 4 кв2019 | 20,57 | 6,1% | 07.07.2020 | 09.07.2020 | 23.07.2020 | 338,05 | ||
ЧеркизГ-ао | GCHE | 2 кв2018 | 20,48 | 1,8% | 04.10.2018 | 08.10.2018 | 22.10.2018 | 1155 | ||
Роснефть | ROSN | 3 кв2022 | 20,39 | 5,6% | 10.01.2023 | 12.01.2023 | 26.01.2023 | 365,75 | ||
POLY | 4 кв2018 | 20,28 | 3,1% | 08.05.2019 | 10.05.2019 | 24.05.2019 | 659,3 | |||
ТНСэКубань | KBSB | 2 кв2024 | 20,14612657 | 4,4% | 03.10.2024 | 06.10.2024 | 18.10.2024 | 461 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 1 кв2015 | 20 | 0,9% | 22.07.2015 | 25.07.2015 | 07.08.2015 | 2350 | ||
ЛСР ао | LSRG | 2020н/расп | 20 | 2,3% | 08.10.2020 | 12.10.2020 | 26.10.2020 | 872,8 | ||
iММЦБ ао | GEMA | 3 кв2023 | 20 | 2,0% | 22.12.2023 | 25.12.2023 | 16.01.2024 | 1002,5 | ||
МТС-ао | MTSS | 4 кв2018 | 19,98 | 7,0% | 05.07.2019 | 09.07.2019 | 23.07.2019 | 284,95 | ||
НКНХ ао | NKNC | 2018год | 19,94 | 22,5% | 18.04.2019 | 22.04.2019 | 13.05.2019 | 88,8 | ||
НКНХ ап | NKNCP | 2018год | 19,94 | 26,4% | 18.04.2019 | 22.04.2019 | 13.05.2019 | 75,5 | ||
Газпрнефть | SIBN | 4 кв2019 | 19,82 | 5,6% | 24.06.2020 | 26.06.2020 | 10.07.2020 | 354 | ||
СевСт-ао | CHMF | 2 кв2016 | 19,66 | 2,6% | 14.09.2016 | 16.09.2016 | 30.09.2016 | 768,7 | ||
Газпрнефть | SIBN | 4 кв2023 | 19,49 | 2,8% | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 22.07.2024 | 690,9 | ||
HMSG | 3 кв2018 | 19,2 | 4,1% | 09.01.2019 | 11.01.2019 | 25.01.2019 | 467 | |||
iQIWI | QIWI | 3 кв2014 | 19,14 | 1,4% | 24.11.2014 | 24.11.2014 | 08.12.2014 | 1365 | ||
История выплаченных дивидендов |