Название | Тикер | Период | Дивиденд, руб |
Див. Дох. |
СД | Купить До | Дата закрытия реестра | Выплата До | Цена акции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МТС-ао | MTSS | 4 кв2016 | 15,6 | 6,6% | 06.07.2017 | 10.07.2017 | 24.07.2017 | 237,55 | ||
ПермьЭнС-п | PMSBP | 2022год | 15,5 | 8,6% | 19.05.2023 | 23.05.2023 | 06.06.2023 | 180,2 | ||
ПермьЭнСб | PMSB | 2022год | 15,5 | 8,6% | 19.05.2023 | 23.05.2023 | 06.06.2023 | 180,9 | ||
СевСт-ао | CHMF | 2 кв2020 | 15,44 | 1,6% | 04.09.2020 | 08.09.2020 | 22.09.2020 | 943,4 | ||
ТНСэКубань | KBSB | 2022год | 15,39 | 5,7% | 30.05.2023 | 01.06.2023 | 16.06.2023 | 269 | ||
CHEP | 2018год | 15,38 | 10,1% | 05.07.2019 | 09.07.2019 | 23.07.2019 | 153 | |||
Роснефть | ROSN | 2 кв2019 | 15,34 | 3,6% | 09.10.2019 | 11.10.2019 | 25.10.2019 | 421,15 | ||
ГАЗПРОМ ао | GAZP | 2019год | 15,24 | 7,8% | 14.07.2020 | 16.07.2020 | 30.07.2020 | 194,56 | ||
РСетиЛЭ-п | LSNGP | 2020год | 15,1688 | 9,0% | 25.06.2021 | 29.06.2021 | 13.07.2021 | 168,4 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 2 кв2015 | 15 | 0,6% | 14.10.2015 | 17.10.2015 | 30.10.2015 | 2495 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 4 кв2017 | 15 | 0,7% | 09.06.2018 | 13.06.2018 | 27.06.2018 | 2300 | ||
Куйбазот | KAZT | 2 кв2022 | 15 | 3,9% | 29.09.2022 | 03.10.2022 | 17.10.2022 | 381,2 | ||
Куйбазот-п | KAZTP | 2 кв2022 | 15 | 3,8% | 29.09.2022 | 03.10.2022 | 17.10.2022 | 392,2 | ||
ИНАРКТИКА | AQUA | 2 кв2022 | 15 | 2,4% | 07.09.2022 | 11.09.2022 | 23.09.2022 | 632 | ||
ИНАРКТИКА | AQUA | 3 кв2022 | 15 | 2,4% | 14.12.2022 | 18.12.2022 | 30.12.2022 | 621,5 | ||
Куйбазот | KAZT | 2023год | 15 | 2,5% | 24.05.2024 | 27.05.2024 | 10.06.2024 | 607 | ||
Куйбазот-п | KAZTP | 2023год | 15 | 2,4% | 24.05.2024 | 27.05.2024 | 10.06.2024 | 632 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 1 кв2024 | 15 | 0,3% | 10.07.2024 | 11.07.2024 | 25.07.2024 | 5560 | ||
iQIWI | QIWI | 1 кв2016 | 14,72 | 1,7% | 23.05.2016 | 26.05.2016 | 09.06.2016 | 875 | ||
ТНСэнВорон | VRSB | 2021год | 14,69 | 8,8% | 12.07.2022 | 14.07.2022 | 28.07.2022 | 166,8 | ||
ТНСэнВор-п | VRSBP | 2021год | 14,69 | 17,6% | 12.07.2022 | 14.07.2022 | 28.07.2022 | 83,6 | ||
НКХП ао | NKHP | 2022год | 14,62 | 2,0% | 10.07.2023 | 12.07.2023 | 26.07.2023 | 713,5 | ||
Роснефть | ROSN | 2 кв2018 | 14,58 | 2,9% | 05.10.2018 | 09.10.2018 | 23.10.2018 | 503 | ||
iQIWI | QIWI | 2 кв2016 | 14,52 | 1,6% | 29.08.2016 | 29.08.2016 | 12.09.2016 | 932 | ||
ЭсЭфАй ао | SFIN | 2018год | 14,5 | 2,8% | 05.06.2019 | 08.06.2019 | 24.06.2019 | 518 | ||
iПозитив | POSI | 2021год | 14,4 | 1,6% | 04.05.2022 | 08.05.2022 | 23.05.2022 | 926 | ||
Новатэк ао | NVTK | 2 кв2019 | 14,23 | 1,1% | 08.10.2019 | 10.10.2019 | 24.10.2019 | 1314 | ||
iQIWI | QIWI | 3 кв2016 | 14,04 | 1,7% | 05.12.2016 | 05.12.2016 | 19.12.2016 | 825 | ||
ПермьЭнСб | PMSB | 2021год | 14 | 8,8% | 18.05.2022 | 22.05.2022 | 03.06.2022 | 158,5 | ||
ПермьЭнС-п | PMSBP | 2021год | 14 | 8,5% | 18.05.2022 | 22.05.2022 | 03.06.2022 | 164,8 | ||
История выплаченных дивидендов |