Название | Тикер | Период | Дивиденд, руб |
Див. Дох. |
СД | Купить До | Дата закрытия реестра | Выплата До | Цена акции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Куйбазот | KAZT | 3 кв2023 | 14 | 2,1% | 11.12.2023 | 12.12.2023 | 26.12.2023 | 665 | ||
Куйбазот-п | KAZTP | 3 кв2023 | 14 | 2,1% | 11.12.2023 | 12.12.2023 | 26.12.2023 | 676 | ||
AGRO-гдр | AGRO | 2 кв2020 | 13,9 | 1,9% | 16.09.2020 | 18.09.2020 | 02.10.2020 | 738 | ||
Лензол. ап | LNZLP | 2019год | 13,87 | 0,3% | 09.07.2020 | 13.07.2020 | 27.07.2020 | 4070 | ||
AGRO-гдр | AGRO | 2 кв2017 | 13,84 | 1,9% | 12.09.2017 | 14.09.2017 | 28.09.2017 | 746 | ||
ЧеркизГ-ао | GCHE | 2016год | 13,65 | 1,2% | 26.04.2017 | 01.05.2017 | 17.05.2017 | 1148 | ||
РСетиЛЭ-п | LSNGP | 2019год | 13,6226 | 8,1% | 09.06.2020 | 11.06.2020 | 26.06.2020 | 167,75 | ||
НЛМК ао | NLMK | 2 кв2021 | 13,62 | 5,5% | 03.09.2021 | 07.09.2021 | 21.09.2021 | 245,68 | ||
РСетиЛЭ-п | LSNGP | 2017год | 13,4682 | 11,2% | 15.06.2018 | 19.06.2018 | 03.07.2018 | 120 | ||
ТМК ао | TRMK | 2 кв2023 | 13,45 | 4,9% | 04.09.2023 | 05.09.2023 | 19.09.2023 | 271,88 | ||
iQIWI | QIWI | 1 кв2015 | 13,37 | 0,9% | 26.05.2015 | 26.05.2015 | 09.06.2015 | 1555 | ||
НЛМК ао | NLMK | 3 кв2021 | 13,33 | 6,1% | 03.12.2021 | 07.12.2021 | 21.12.2021 | 219,52 | ||
МТС-ао | MTSS | 3 кв2019 | 13,25 | 4,0% | 08.01.2020 | 10.01.2020 | 24.01.2020 | 328,15 | ||
EPLN | 3 кв2017 | 13 | 1,7% | 22.12.2017 | 26.12.2017 | 17.01.2018 | 768 | |||
Аэрофлот | AFLT | 2017год | 12,8053 | 9,1% | 04.07.2018 | 06.07.2018 | 20.07.2018 | 140 | ||
POLY | 2019н/расп | 12,65 | 1,2% | 12.02.2020 | 14.02.2020 | 02.03.2020 | 1041 | |||
ТКСХолд ао | TCSG | 2 кв2020 | 12,65 | 0,7% | 19.08.2020 | 21.08.2020 | 04.09.2020 | 1848,8 | ||
ГАЗПРОМ ао | GAZP | 2020год | 12,55 | 4,3% | 13.07.2021 | 15.07.2021 | 29.07.2021 | 294,86 | ||
iQIWI | QIWI | 1 кв2017 | 12,5 | 1,0% | 25.05.2017 | 29.05.2017 | 13.06.2017 | 1290 | ||
AGRO-гдр | AGRO | 2 кв2019 | 12,5 | 1,7% | 11.09.2019 | 13.09.2019 | 27.09.2019 | 734 | ||
ПермьЭнСб | PMSB | 2020год | 12,5 | 6,4% | 22.06.2021 | 24.06.2021 | 08.07.2021 | 196 | ||
ПермьЭнС-п | PMSBP | 2020год | 12,5 | 6,8% | 22.06.2021 | 24.06.2021 | 08.07.2021 | 185 | ||
НоваБев ао | BELU | 2 кв2024 | 12,5 | 2,0% | 10.10.2024 | 11.10.2024 | 25.10.2024 | 639 | ||
iQIWI | QIWI | 2 кв2017 | 12,41 | 1,3% | 25.08.2017 | 29.08.2017 | 12.09.2017 | 970 | ||
ENPL | 3 кв2017 | 12,39 | 1,7% | 28.11.2017 | 30.11.2017 | 14.12.2017 | 748,2 | |||
Татнфт 3ао | TATN | 4 кв2020 | 12,3 | 2,3% | 07.07.2021 | 09.07.2021 | 23.07.2021 | 537,3 | ||
Татнфт 3ап | TATNP | 4 кв2020 | 12,3 | 2,4% | 07.07.2021 | 09.07.2021 | 23.07.2021 | 502,6 | ||
Сургнфгз-п | SNGSP | 2023год | 12,29 | 20,4% | 17.07.2024 | 18.07.2024 | 01.08.2024 | 60,125 | ||
Татнфт 3ао | TATN | 4 кв2017 | 12,16 | 1,8% | 04.07.2018 | 06.07.2018 | 20.07.2018 | 684,15 | ||
Татнфт 3ап | TATNP | 4 кв2017 | 12,16 | 2,7% | 04.07.2018 | 06.07.2018 | 20.07.2018 | 458,4 | ||
История выплаченных дивидендов |