Название | Тикер | Период | Дивиденд, руб |
Див. Дох. |
СД | Купить До | Дата закрытия реестра | Выплата До | Цена акции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧеркизГ-ао | GCHE | 2 кв2017 | 59,82 | 4,4% | 04.10.2017 | 07.10.2017 | 20.10.2017 | 1359 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 4 кв2015 | 57 | 2,0% | 08.06.2016 | 11.06.2016 | 27.06.2016 | 2825 | ||
Авангрд-ао | AVAN | 3 кв2023 | 57 | 4,9% | 22.11.2023 | 23.11.2023 | 07.12.2023 | 1158 | ||
ЧеркизГ-ао | GCHE | 4 кв2014 | 54,6 | 7,4% | 15.04.2015 | 17.04.2015 | 05.05.2015 | 740 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 2 кв2019 | 54 | 2,2% | 11.10.2019 | 15.10.2019 | 29.10.2019 | 2504 | ||
TRCN | 4 кв2019 | 53,27 | 0,6% | 20.05.2020 | 24.05.2020 | 05.06.2020 | 8265 | |||
iММЦБ ао | GEMA | 2 кв2022 | 53 | 6,1% | 13.10.2022 | 17.10.2022 | 31.10.2022 | 870 | ||
ГАЗПРОМ ао | GAZP | 2021год | 52,53 | 28,1% | 18.07.2022 | 20.07.2022 | 03.08.2022 | 187,15 | ||
Газпрнефть | SIBN | 2 кв2024 | 51,96 | 7,4% | 11.10.2024 | 14.10.2024 | 28.10.2024 | 698,8 | ||
ГАЗПРОМ ао | GAZP | 2 кв2022 | 51,03 | 26,2% | 07.10.2022 | 11.10.2022 | 25.10.2022 | 195 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 4 кв2018 | 51 | 2,1% | 06.06.2019 | 10.06.2019 | 25.06.2019 | 2448 | ||
Европлан | LEAS | 3 кв2024 | 50 | 8,6% | 12.12.2024 | 15.12.2024 | 27.12.2024 | 583,6 | ||
CHEP | 2023год | 49,07 | 07.06.2024 | 09.06.2024 | 24.06.2024 | |||||
СевСт-ао | CHMF | 3 кв2024 | 49,06 | 4,6% | 16.12.2024 | 17.12.2024 | 31.12.2024 | 1069 | ||
ЧеркизГ-ао | GCHE | 2 кв2019 | 48,79 | 2,7% | 03.10.2019 | 07.10.2019 | 21.10.2019 | 1810 | ||
ЧеркизГ-ао | GCHE | 2 кв2020 | 48,79 | 2,6% | 01.10.2020 | 05.10.2020 | 19.10.2020 | 1902,5 | ||
ИНГРАД ао | INGR | 2023год | 48,55 | 3,1% | 08.07.2024 | 09.07.2024 | 23.07.2024 | 1575 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 3 кв2015 | 48 | 1,7% | 22.01.2016 | 26.01.2016 | 09.02.2016 | 2863 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 3 кв2019 | 48 | 1,9% | 31.01.2020 | 04.02.2020 | 18.02.2020 | 2469 | ||
iПозитив | POSI | 2023год | 47,33 | 1,5% | 23.05.2024 | 24.05.2024 | 07.06.2024 | 3132,8 | ||
iПозитив | POSI | 4 кв2023 | 47,3 | 1,6% | 18.04.2024 | 20.04.2024 | 06.05.2024 | 2981,6 | ||
НоваБев ао | BELU | 4 кв2021 | 47,24 | 2,0% | 15.06.2022 | 17.06.2022 | 01.07.2022 | 2308 | ||
Авангрд-ао | AVAN | 2 кв2023 | 47,08 | 4,0% | 22.09.2023 | 25.09.2023 | 09.10.2023 | 1164 | ||
TRCN | 2016год | 46,81 | 1,5% | 07.07.2017 | 11.07.2017 | 25.07.2017 | 3105 | |||
СевСт-ао | CHMF | 1 кв2021 | 46,77 | 2,7% | 28.05.2021 | 01.06.2021 | 16.06.2021 | 1758 | ||
GLTR | 2 кв2020 | 46,55 | 10,2% | 04.09.2020 | 08.09.2020 | 22.09.2020 | 458 | |||
GLTR | 2019год | 46,55 | 11,1% | 28.04.2020 | 30.04.2020 | 20.05.2020 | 421 | |||
GLTR | 2 кв2019 | 46,55 | 7,7% | 05.09.2019 | 09.09.2019 | 23.09.2019 | 604,9 | |||
GLTR | 2018год | 46,5 | 7,0% | 16.04.2019 | 18.04.2019 | 07.05.2019 | 665 | |||
ЛУКОЙЛ | LKOH | 3 кв2020 | 46 | 0,9% | 16.12.2020 | 18.12.2020 | 11.01.2021 | 5179 | ||
История выплаченных дивидендов |