Название | Тикер | Период | Дивиденд, руб |
Див. Дох. |
СД | Купить До | Дата закрытия реестра | Выплата До | Цена акции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+МосЭнерго | MSNG | 2017год | 0,16595 | 6,5% | 14.06.2018 | 18.06.2018 | 02.07.2018 | 2,56 | ||
+МосЭнерго | MSNG | 2018год | 0,21004 | 8,4% | 28.06.2019 | 02.07.2019 | 16.07.2019 | 2,51 | ||
+МосЭнерго | MSNG | 2019год | 0,12075 | 5,4% | 06.07.2020 | 08.07.2020 | 22.07.2020 | 2,245 | ||
+МосЭнерго | MSNG | 2020год | 0,17945 | 7,6% | 01.07.2021 | 05.07.2021 | 19.07.2021 | 2,355 | ||
+МосЭнерго | MSNG | 2021год | 0,22308 | 10,6% | 07.07.2022 | 11.07.2022 | 25.07.2022 | 2,1075 | ||
+МосЭнерго | MSNG | 2022год | 0,18652 | 6,0% | 30.06.2023 | 04.07.2023 | 18.07.2023 | 3,1105 | ||
+МосЭнерго | MSNG | 2023год | 0,16038 | 5,3% | 08.07.2024 | 09.07.2024 | 23.07.2024 | 3,044 | ||
AGRO-гдр | AGRO | 2016год | 34,35 | 4,8% | 11.04.2017 | 13.04.2017 | 27.04.2017 | 716 | ||
AGRO-гдр | AGRO | 2 кв2017 | 13,84 | 1,9% | 12.09.2017 | 14.09.2017 | 28.09.2017 | 746 | ||
AGRO-гдр | AGRO | 4 кв2017 | 16,27 | 2,6% | 10.04.2018 | 12.04.2018 | 26.04.2018 | 623,5 | ||
AGRO-гдр | AGRO | 2 кв2018 | 7,63 | 1,1% | 12.09.2018 | 14.09.2018 | 28.09.2018 | 723 | ||
AGRO-гдр | AGRO | 2018год | 25,24 | 3,3% | 24.04.2019 | 26.04.2019 | 17.05.2019 | 757 | ||
AGRO-гдр | AGRO | 2 кв2019 | 12,5 | 1,7% | 11.09.2019 | 13.09.2019 | 27.09.2019 | 734 | ||
AGRO-гдр | AGRO | 4 кв2019 | 21,18 | 3,4% | 15.04.2020 | 17.04.2020 | 06.05.2020 | 614 | ||
AGRO-гдр | AGRO | 2 кв2020 | 13,9 | 1,9% | 16.09.2020 | 18.09.2020 | 02.10.2020 | 738 | ||
AGRO-гдр | AGRO | 4 кв2020 | 76,44 | 8,2% | 14.04.2021 | 16.04.2021 | 30.04.2021 | 927,4 | ||
AGRO-гдр | AGRO | 2 кв2021 | 65,5 | 5,4% | 08.09.2021 | 10.09.2021 | 24.09.2021 | 1205,2 | ||
ETLN-гдр | ETLN | 2019год | 12 | 8,7% | 18.11.2020 | 20.11.2020 | 04.12.2020 | 137,3 | ||
ETLN-гдр | ETLN | 2020год | 9,39 | 9,1% | 08.12.2021 | 10.12.2021 | 24.12.2021 | 102,86 | ||
FIXP-гдр | FIXP | 2 кв2021 | 11,5 | 1,9% | 22.09.2021 | 24.09.2021 | 08.10.2021 | 606,1 | ||
FIXP-гдр | FIXP | 4 кв2021 | 6,8 | 2,0% | 25.05.2022 | 27.05.2022 | 10.06.2022 | 339 | ||
FIXP-гдр | FIXP | 3 кв2023 | 9,84 | 3,1% | 25.01.2024 | 26.01.2024 | 09.02.2024 | 320,6 | ||
FIXP-гдр | FIXP | 3 кв2024 | 35,3137 | 17,1% | 12.12.2024 | 13.12.2024 | 27.12.2024 | 206,4 | ||
iQIWI | QIWI | 4 кв2016 | 11 | 1,2% | 30.03.2017 | 03.04.2017 | 17.04.2017 | 927 | ||
iQIWI | QIWI | 1 кв2017 | 12,5 | 1,0% | 25.05.2017 | 29.05.2017 | 13.06.2017 | 1290 | ||
iQIWI | QIWI | 3 кв2016 | 14,04 | 1,7% | 05.12.2016 | 05.12.2016 | 19.12.2016 | 825 | ||
iQIWI | QIWI | 2 кв2016 | 14,52 | 1,6% | 29.08.2016 | 29.08.2016 | 12.09.2016 | 932 | ||
iQIWI | QIWI | 4 кв2015 | 34,27 | 3,6% | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 12.04.2017 | 946 | ||
iQIWI | QIWI | 1 кв2016 | 14,72 | 1,7% | 23.05.2016 | 26.05.2016 | 09.06.2016 | 875 | ||
iQIWI | QIWI | 1 кв2015 | 13,37 | 0,9% | 26.05.2015 | 26.05.2015 | 09.06.2015 | 1555 | ||
История выплаченных дивидендов |