Название | Тикер | Период | Дивиденд, руб |
Див. Дох. |
СД | Купить До | Дата закрытия реестра | Выплата До | Цена акции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БСП ап | BSPBP | 2 кв2023 | 0,22 | 0,3% | 06.10.2023 | 09.10.2023 | 23.10.2023 | 63,4 | ||
Новатэк ао | NVTK | 2 кв2023 | 34,5 | 2,0% | 09.10.2023 | 10.10.2023 | 24.10.2023 | 1751,6 | ||
Ренессанс | RENI | 2 кв2023 | 7,7 | 7,2% | 09.10.2023 | 10.10.2023 | 24.10.2023 | 106,86 | ||
Татнфт 3ап | TATNP | 2 кв2023 | 27,54 | 4,2% | 10.10.2023 | 11.10.2023 | 25.10.2023 | 649 | ||
Татнфт 3ао | TATN | 2 кв2023 | 27,54 | 4,2% | 10.10.2023 | 11.10.2023 | 25.10.2023 | 649 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 2 кв2023 | 126 | 1,8% | 10.10.2023 | 11.10.2023 | 25.10.2023 | 6838 | ||
АЛРОСА ао | ALRS | 2 кв2023 | 3,77 | 4,9% | 17.10.2023 | 18.10.2023 | 01.11.2023 | 77,17 | ||
ДонскЗР | DZRD | 2 кв2023 | 321,73 | 4,1% | 19.10.2023 | 20.10.2023 | 03.11.2023 | 7935 | ||
ДонскЗР п | DZRDP | 2 кв2023 | 321,73 | 5,3% | 19.10.2023 | 20.10.2023 | 03.11.2023 | 6060 | ||
Совкомбанк | SVCB | 2023н/расп | 0,25 | 2,0% | 07.11.2023 | 08.11.2023 | 22.11.2023 | 12,5 | ||
Авангрд-ао | AVAN | 3 кв2023 | 57 | 4,9% | 22.11.2023 | 23.11.2023 | 07.12.2023 | 1158 | ||
Ростел -ап | RTKMP | 2022год | 5,4465 | 7,2% | 30.11.2023 | 01.12.2023 | 15.12.2023 | 75,75 | ||
Ростел -ао | RTKM | 2022год | 5,4465 | 6,7% | 30.11.2023 | 01.12.2023 | 15.12.2023 | 81,02 | ||
iПозитив | POSI | 3 кв2023 | 15,8 | 0,8% | 30.11.2023 | 03.12.2023 | 15.12.2023 | 2096 | ||
Селигдар | SELG | 3 кв2023 | 2 | 2,9% | 30.11.2023 | 03.12.2023 | 15.12.2023 | 68,59 | ||
iВУШХолднг | WUSH | 3 кв2023 | 10,25 | 4,6% | 01.12.2023 | 04.12.2023 | 18.12.2023 | 222,6 | ||
МордЭнСб | MRSB | 2021н/расп | 0,037197 | 3,9% | 04.12.2023 | 05.12.2023 | 19.12.2023 | 0,951 | ||
ИНАРКТИКА | AQUA | 3 кв2023 | 19 | 2,3% | 07.12.2023 | 09.12.2023 | 22.12.2023 | 829 | ||
ЕвроТранс | EUTR | 3 кв2023 | 8,88 | 3,7% | 07.12.2023 | 10.12.2023 | 22.12.2023 | 240,95 | ||
КузнецкийБ | KUZB | 3 кв2023 | 0,0015997518 | 2,4% | 08.12.2023 | 11.12.2023 | 25.12.2023 | 0,0665 | ||
Куйбазот | KAZT | 3 кв2023 | 14 | 2,1% | 11.12.2023 | 12.12.2023 | 26.12.2023 | 665 | ||
Куйбазот-п | KAZTP | 3 кв2023 | 14 | 2,1% | 11.12.2023 | 12.12.2023 | 26.12.2023 | 676 | ||
ЭсЭфАй ао | SFIN | 3 кв2023 | 39,42 | 6,9% | 13.12.2023 | 14.12.2023 | 28.12.2023 | 568,4 | ||
ЛУКОЙЛ | LKOH | 3 кв2023 | 447 | 6,5% | 14.12.2023 | 17.12.2023 | 29.12.2023 | 6906 | ||
Левенгук | LVHK | 3 кв2023 | 0,272 | 0,8% | 14.12.2023 | 15.12.2023 | 29.12.2023 | 34,8 | ||
ЕвроЭлтех | EELT | 3 кв2023 | 0,43 | 3,4% | 15.12.2023 | 18.12.2023 | 09.01.2024 | 12,72 | ||
iММЦБ ао | GEMA | 3 кв2023 | 20 | 2,0% | 22.12.2023 | 25.12.2023 | 16.01.2024 | 1002,5 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 3 кв2023 | 291 | 4,3% | 22.12.2023 | 25.12.2023 | 16.01.2024 | 6847 | ||
ГМКНорНик | GMKN | 3 кв2023 | 915,33 | 5,4% | 25.12.2023 | 26.12.2023 | 17.01.2024 | 17088 | ||
Газпрнефть | SIBN | 3 кв2023 | 82,94 | 8,9% | 26.12.2023 | 27.12.2023 | 18.01.2024 | 929,85 | ||
История выплаченных дивидендов |