Название | Тикер | Период | Дивиденд, руб |
Див. Дох. |
СД | Купить До | Дата закрытия реестра | Выплата До | Цена акции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГАЗПРОМ ао | GAZP | 2019год | 15,24 | 7,8% | 14.07.2020 | 16.07.2020 | 30.07.2020 | 194,56 | ||
Система ао | AFKS | 2019год | 0,13 | 0,7% | 14.07.2020 | 16.07.2020 | 30.07.2020 | 17,6 | ||
АСКО ао | ACKO | 2019год | 0,08 | 1,6% | 10.07.2020 | 14.07.2020 | 28.07.2020 | 4,98 | ||
АЛРОСА ао | ALRS | 4 кв2019 | 2,63 | 4,0% | 09.07.2020 | 13.07.2020 | 27.07.2020 | 66,01 | ||
НЛМК ао | NLMK | 1 кв2020 | 3,21 | 2,3% | 09.07.2020 | 13.07.2020 | 27.07.2020 | 139,46 | ||
Лензол. ап | LNZLP | 2019год | 13,87 | 0,3% | 09.07.2020 | 13.07.2020 | 27.07.2020 | 4070 | ||
ОГК-2 ао | OGKB | 2019год | 0,0544 | 6,8% | 08.07.2020 | 10.07.2020 | 24.07.2020 | 0,7993 | ||
ЛУКОЙЛ | LKOH | 4 кв2019 | 350 | 6,5% | 08.07.2020 | 10.07.2020 | 24.07.2020 | 5425 | ||
НКНХ ао | NKNC | 2019год | 9,07 | 8,9% | 08.07.2020 | 10.07.2020 | 24.07.2020 | 102,3 | ||
НКНХ ап | NKNCP | 2019год | 9,07 | 10,0% | 08.07.2020 | 10.07.2020 | 24.07.2020 | 90,72 | ||
ОргСинт ап | KZOSP | 2019год | 0,25 | 2,0% | 08.07.2020 | 10.07.2020 | 24.07.2020 | 12,76 | ||
ОргСинт ао | KZOS | 2019год | 4,55 | 4,8% | 08.07.2020 | 10.07.2020 | 24.07.2020 | 94,6 | ||
ДетскийМир | DSKY | 4 кв2019 | 3 | 2,8% | 08.07.2020 | 11.07.2020 | 24.07.2020 | 106,46 | ||
КрасОкт-ао | KROT | 2019год | 0,1 | 0,0% | 08.07.2020 | 11.07.2020 | 24.07.2020 | 344 | ||
КрасОкт-1п | KROTP | 2019год | 0,13 | 0,0% | 08.07.2020 | 11.07.2020 | 24.07.2020 | 261 | ||
МТС-ао | MTSS | 4 кв2019 | 20,57 | 6,1% | 07.07.2020 | 09.07.2020 | 23.07.2020 | 338,05 | ||
ENRU | 2019год | 0,085 | 8,2% | 07.07.2020 | 09.07.2020 | 23.07.2020 | 1,0355 | |||
+МосЭнерго | MSNG | 2019год | 0,12075 | 5,4% | 06.07.2020 | 08.07.2020 | 22.07.2020 | 2,245 | ||
Слав-ЯНОСп | JNOSP | 2019год | 0,01 | 0,1% | 06.07.2020 | 08.07.2020 | 22.07.2020 | 14,3 | ||
ТГК-1 | TGKA | 2019год | 0,001036523 | 7,9% | 03.07.2020 | 07.07.2020 | 21.07.2020 | 0,013204 | ||
Башнефт ао | BANE | 2019год | 107,81 | 5,8% | 02.07.2020 | 06.07.2020 | 20.07.2020 | 1872,5 | ||
Башнефт ап | BANEP | 2019год | 107,81 | 7,4% | 02.07.2020 | 06.07.2020 | 20.07.2020 | 1459,5 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 1 кв2020 | 78 | 3,0% | 02.07.2020 | 06.07.2020 | 20.07.2020 | 2642 | ||
КузнецкийБ | KUZB | 2019год | 0,000444 | 2,9% | 02.07.2020 | 02.07.2020 | 16.07.2020 | 0,01541 | ||
iММЦБ ао | GEMA | 2019год | 18,5 | 3,0% | 01.07.2020 | 03.07.2020 | 17.07.2020 | 619 | ||
Татнфт 3ап | TATNP | 4 кв2019 | 1 | 0,2% | 26.06.2020 | 30.06.2020 | 14.07.2020 | 550,6 | ||
ГАЗ ап | GAZAP | 2019год | 5,13 | 1,5% | 26.06.2020 | 30.06.2020 | 14.07.2020 | 335,5 | ||
Приморье | PRMB | 2019год | 800 | 3,3% | 25.06.2020 | 29.06.2020 | 13.07.2020 | 24600 | ||
Газпрнефть | SIBN | 4 кв2019 | 19,82 | 5,6% | 24.06.2020 | 26.06.2020 | 10.07.2020 | 354 | ||
Селигдар | SELG | 4 кв2019 | 1,42 | 5,3% | 24.06.2020 | 26.06.2020 | 10.07.2020 | 26,67 | ||
История выплаченных дивидендов |