Название | Тикер | Период | Дивиденд, руб |
Див. Дох. |
СД | Купить До | Дата закрытия реестра | Выплата До | Цена акции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Химпром ап | HIMCP | 2 кв2019 | 0,0882 | 1,4% | 14.08.2019 | 17.08.2019 | 30.08.2019 | 6,3 | ||
EVR | 2 кв2019 | 22,75 | 4,8% | 14.08.2019 | 16.08.2019 | 30.08.2019 | 476 | |||
Транснф ап | TRNFP | 2018год | 10705,95 | 6,5% | 17.07.2019 | 20.07.2019 | 02.08.2019 | 165200 | ||
ГАЗПРОМ ао | GAZP | 2018год | 16,61 | 7,0% | 16.07.2019 | 18.07.2019 | 01.08.2019 | 238,01 | ||
Сургнфгз | SNGS | 2018год | 0,65 | 2,4% | 16.07.2019 | 18.07.2019 | 01.08.2019 | 26,83 | ||
Сургнфгз-п | SNGSP | 2018год | 7,62 | 18,2% | 16.07.2019 | 18.07.2019 | 01.08.2019 | 41,95 | ||
Мечел ап | MTLRP | 2018год | 18,21 | 15,7% | 16.07.2019 | 18.07.2019 | 01.08.2019 | 116,15 | ||
Система ао | AFKS | 2018год | 0,11 | 1,0% | 16.07.2019 | 18.07.2019 | 01.08.2019 | 11,571 | ||
OBUV | 2018год | 2,36 | 4,0% | 16.07.2019 | 18.07.2019 | 01.08.2019 | 58,4 | |||
ЕвроЭлтех | EELT | 2018год | 0,0961 | 0,8% | 15.07.2019 | 17.07.2019 | 31.07.2019 | 11,4 | ||
Россети | FEES | 2018год | 0,0160429 | 7,9% | 12.07.2019 | 16.07.2019 | 30.07.2019 | 0,20224 | ||
АЛРОСА ао | ALRS | 4 кв2018 | 4,11 | 5,0% | 11.07.2019 | 15.07.2019 | 29.07.2019 | 82,52 | ||
МГТС-5ао | MGTS | 2018год | 232 | 10,9% | 09.07.2019 | 11.07.2019 | 25.07.2019 | 2135 | ||
МГТС-4ап | MGTSP | 2018год | 232 | 11,4% | 09.07.2019 | 11.07.2019 | 25.07.2019 | 2034 | ||
ЗаводДИОД | DIOD | 2018год | 0,43 | 8,5% | 09.07.2019 | 11.07.2019 | 25.07.2019 | 5,08 | ||
ЛСР ао | LSRG | 2018год | 78 | 9,9% | 08.07.2019 | 10.07.2019 | 24.07.2019 | 790 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 1 кв2019 | 72 | 2,9% | 08.07.2019 | 10.07.2019 | 24.07.2019 | 2501 | ||
АбрауДюрсо | ABRD | 2018год | 2,86 | 2,0% | 08.07.2019 | 10.07.2019 | 24.07.2019 | 142 | ||
GRNT | 2018год | 0,025 | 6,3% | 08.07.2019 | 10.07.2019 | 24.07.2019 | 0,3994 | |||
BISV | 2018год | 0,792 | 14,1% | 08.07.2019 | 10.07.2019 | 24.07.2019 | 5,62 | |||
БашИнСв ап | BISVP | 2018год | 0,629 | 11,2% | 08.07.2019 | 10.07.2019 | 24.07.2019 | 5,62 | ||
Красэсб ао | KRSB | 2018год | 0,4550026303 | 10,5% | 08.07.2019 | 10.07.2019 | 24.07.2019 | 4,33 | ||
Красэсб ап | KRSBP | 2018год | 0,4550026303 | 9,7% | 08.07.2019 | 10.07.2019 | 24.07.2019 | 4,7 | ||
РязЭнСб | RZSB | 2018год | 0,5279882277 | 12,7% | 08.07.2019 | 04.07.2019 | 18.07.2019 | 4,17 | ||
РусГидро | HYDR | 2018год | 0,0367388 | 5,9% | 05.07.2019 | 09.07.2019 | 23.07.2019 | 0,6215 | ||
ЛУКОЙЛ | LKOH | 4 кв2018 | 155 | 2,8% | 05.07.2019 | 09.07.2019 | 23.07.2019 | 5460 | ||
СаратНПЗ-п | KRKNP | 2018год | 1490,13 | 11,0% | 05.07.2019 | 09.07.2019 | 23.07.2019 | 13520 | ||
МТС-ао | MTSS | 4 кв2018 | 19,98 | 7,0% | 05.07.2019 | 09.07.2019 | 23.07.2019 | 284,95 | ||
НКХП ао | NKHP | 2018год | 6,96 | 2,8% | 05.07.2019 | 09.07.2019 | 23.07.2019 | 248 | ||
ALNU | 2018год | 10395 | 10,9% | 05.07.2019 | 09.07.2019 | 23.07.2019 | 95200 | |||
История выплаченных дивидендов |