Название | Тикер | Период | Дивиденд, руб |
Див. Дох. |
СД | Купить До | Дата закрытия реестра | Выплата До | Цена акции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Башнефт ап | BANEP | 2018год | 158,95 | 8,9% | 20.06.2019 | 24.06.2019 | 08.07.2019 | 1784 | ||
Башнефт ао | BANE | 2018год | 158,95 | 7,7% | 20.06.2019 | 24.06.2019 | 08.07.2019 | 2062 | ||
РсетСиб ао | MRKS | 2018год | 0,00102 | 0,3% | 20.06.2019 | 24.06.2019 | 08.07.2019 | 0,293 | ||
ГМКНорНик | GMKN | 4 кв2018 | 792,52 | 5,3% | 19.06.2019 | 21.06.2019 | 05.07.2019 | 14868 | ||
ММК | MAGN | 1 кв2019 | 1,488 | 3,2% | 18.06.2019 | 20.06.2019 | 04.07.2019 | 47 | ||
НЛМК ао | NLMK | 1 кв2019 | 7,34 | 4,0% | 17.06.2019 | 19.06.2019 | 03.07.2019 | 182 | ||
Телеграф | CNTL | 2018год | 7,41 | 33,1% | 17.06.2019 | 19.06.2019 | 03.07.2019 | 22,4 | ||
Телеграф-п | CNTLP | 2018год | 7,41 | 38,2% | 17.06.2019 | 19.06.2019 | 03.07.2019 | 19,4 | ||
РоссЮг ао | MRKY | 2018год | 0,00684170205 | 9,2% | 17.06.2019 | 19.06.2019 | 03.07.2019 | 0,07435 | ||
СевСт-ао | CHMF | 1 кв2019 | 35,43 | 3,2% | 14.06.2019 | 18.06.2019 | 02.07.2019 | 1121 | ||
Роснефть | ROSN | 4 кв2018 | 11,33 | 2,7% | 13.06.2019 | 17.06.2019 | 01.07.2019 | 422 | ||
КурганГКао | KGKC | 2018год | 2,207481804 | 4,3% | 12.06.2019 | 14.06.2019 | 28.06.2019 | 51 | ||
КурганГКап | KGKCP | 2018год | 2,207481804 | 4,3% | 12.06.2019 | 14.06.2019 | 28.06.2019 | 51 | ||
HHRU | 2018год | 23,45 | 2,2% | 12.06.2019 | 14.06.2019 | 28.06.2019 | 1067 | |||
HMSG | 2018год | 29,85 | 8,1% | 12.06.2019 | 14.06.2019 | 28.06.2019 | 370 | |||
Магнит ао | MGNT | 4 кв2018 | 166,78 | 4,4% | 11.06.2019 | 14.06.2019 | 28.06.2019 | 3781 | ||
Химпром ап | HIMCP | 2018год | 0,142 | 2,3% | 11.06.2019 | 16.06.2019 | 28.06.2019 | 6,05 | ||
Сбербанк | SBER | 2018год | 16 | 6,4% | 10.06.2019 | 13.06.2019 | 27.06.2019 | 249 | ||
Сбербанк-п | SBERP | 2018год | 16 | 7,3% | 10.06.2019 | 13.06.2019 | 27.06.2019 | 220,1 | ||
ММК | MAGN | 4 кв2018 | 1,398 | 3,1% | 07.06.2019 | 11.06.2019 | 26.06.2019 | 45,6 | ||
VZRZP | 2018год | 2 | 0,9% | 07.06.2019 | 11.06.2019 | 26.06.2019 | 216 | |||
Акрон | AKRN | 2018год | 135 | 2,9% | 07.06.2019 | 11.06.2019 | 26.06.2019 | 4634 | ||
БСП ао | BSPB | 2018год | 3,71 | 6,8% | 06.06.2019 | 10.06.2019 | 25.06.2019 | 54,2 | ||
РсетВол ао | MRKV | 2018год | 0,01318622 | 12,2% | 06.06.2019 | 10.06.2019 | 25.06.2019 | 0,108 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 4 кв2018 | 51 | 2,1% | 06.06.2019 | 10.06.2019 | 25.06.2019 | 2448 | ||
ТНСэнВорон | VRSB | 2018год | 1,3356894 | 3,6% | 06.06.2019 | 10.06.2019 | 25.06.2019 | 37 | ||
ТНСэнВор-п | VRSBP | 2018год | 1,3356894 | 6,4% | 06.06.2019 | 10.06.2019 | 25.06.2019 | 21 | ||
ТНСэнРст | RTSB | 2018год | 0,016586439 | 5,1% | 06.06.2019 | 10.06.2019 | 25.06.2019 | 0,325 | ||
РоссЦентр | MRKC | 2018год | 0,0207533 | 6,9% | 06.06.2019 | 10.06.2019 | 25.06.2019 | 0,3006 | ||
Левенгук | LVHK | 2018год | 0,042 | 0,5% | 06.06.2019 | 10.06.2019 | 25.06.2019 | 7,68 | ||
История выплаченных дивидендов |