История выплаченных дивидендов

swipe
Название Тикер Период Дивиденд,
руб
Див.
Дох.
СД Купить До Дата закрытия реестра Выплата До Цена акции  
СевСт-ао CHMF 2 кв2016 19,66 2,6% 14.09.2016 16.09.2016 30.09.2016 768,7
НМТП ао NMTP 2 кв2016 0,467 9,6% 12.09.2016 14.09.2016 28.09.2016 4,85
MDMG-ао MDMG 2 кв2016 3,8 0,9% 07.09.2016 09.09.2016 23.09.2016 413
iQIWI QIWI 2 кв2016 14,52 1,6% 29.08.2016 29.08.2016 12.09.2016 932
ФосАгро ао PHOR 1 кв2016 63 2,3% 08.08.2016 10.08.2016 24.08.2016 2721
ГАЗПРОМ ао GAZP 2015год 7,89 5,4% 20.07.2016 20.07.2016 03.08.2016 145,72
РСТомск ап TORSP 2015год 0,0962 19,4% 13.07.2016 15.07.2016 29.07.2016 0,497
РСТомск ао TORS 2015год 0,0962 19,1% 13.07.2016 15.07.2016 29.07.2016 0,504
СевСт-ао CHMF 1 кв2016 8,25 1,2% 01.07.2016 05.07.2016 19.07.2016 697
НМТП ао NMTP 1 кв2016 0,0519216 1,2% 01.07.2016 05.07.2016 19.07.2016 4,29
РоссЦентр MRKC 2015год 0,0108 4,3% 23.06.2016 27.06.2016 11.07.2016 0,25
ГМКНорНик GMKN 2015год 230,14 2,7% 21.06.2016 21.06.2016 05.07.2016 8448
Магнит ао MGNT 2015год 42,3 0,5% 17.06.2016 17.06.2016 01.07.2016 8929
ИнтерРАОао IRAO 2015год 0,0178230516552 0,7% 17.06.2016 21.06.2016 05.07.2016 2,49
ALNU 2015год 4435 3,5% 16.06.2016 20.06.2016 04.07.2016 127500
Красэсб ао KRSB 4 кв2015 0,7667 16,2% 13.06.2016 15.06.2016 29.06.2016 4,74
Красэсб ап KRSBP 4 кв2015 0,7667 19,7% 13.06.2016 15.06.2016 29.06.2016 3,9
ФосАгро ао PHOR 4 кв2015 57 2,0% 08.06.2016 11.06.2016 27.06.2016 2825
iQIWI QIWI 1 кв2016 14,72 1,7% 23.05.2016 26.05.2016 09.06.2016 875
Ростел -ао RTKM 2015год 5,91546694627 5,9% 03.05.2016 03.05.2016 18.05.2016 99,6
Ростел -ап RTKMP 2015год 5,91546694627 8,2% 03.05.2016 03.05.2016 18.05.2016 72
ЧеркизГ-ао GCHE 4 кв2015 22,75 2,6% 29.04.2016 03.05.2016 18.05.2016 882
ФосАгро ао PHOR 3 кв2015 48 1,7% 22.01.2016 26.01.2016 09.02.2016 2863
Магнит ао MGNT 3 кв2015 179,77 1,6% 08.01.2016 08.01.2016 22.01.2016 11320
ГМКНорНик GMKN 3 кв2015 321,95 3,4% 19.12.2015 19.12.2015 11.01.2016 9450
ALNU 3 кв2015 11075 10,8% 17.12.2015 21.12.2015 12.01.2016 103000
РУСАЛ ао RUAL 2 кв2015 0,888384 3,9% 26.10.2015 28.10.2015 12.11.2015 22,5
ФосАгро ао PHOR 2 кв2015 15 0,6% 14.10.2015 17.10.2015 30.10.2015 2495
Магнит ао MGNT 2 кв2015 88,4 0,8% 09.10.2015 09.10.2015 23.10.2015 11763
ЧеркизГ-ао GCHE 2 кв2015 22,75 2,6% 07.10.2015 09.10.2015 23.10.2015 864
История выплаченных дивидендов