Название | Тикер | Период | Дивиденд, руб |
Див. Дох. |
СД | Купить До | Дата закрытия реестра | Выплата До | Цена акции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Транснф ап | TRNFP | 2017год | 7578,27 | 4,6% | 06.07.2018 | 10.07.2018 | 24.07.2018 | 165800 | ||
СамарЭн-ап | SAGOP | 2022год | 0,13 | 4,6% | 05.07.2023 | 09.07.2023 | 21.07.2023 | 2,834 | ||
СевСт-ао | CHMF | 3 кв2024 | 49,06 | 4,6% | 16.12.2024 | 17.12.2024 | 31.12.2024 | 1069 | ||
АЛРОСА ао | ALRS | 2 кв2024 | 2,49 | 4,6% | 17.10.2024 | 19.10.2024 | 01.11.2024 | 54,15 | ||
iВУШХолднг | WUSH | 3 кв2023 | 10,25 | 4,6% | 01.12.2023 | 04.12.2023 | 18.12.2023 | 222,6 | ||
CHEP | 2017год | 11,56 | 4,6% | 07.05.2018 | 10.05.2018 | 24.05.2018 | 251 | |||
ГАЗПРОМ ао | GAZP | 2012год | 5,99 | 4,6% | 13.05.2013 | 13.05.2013 | 27.05.2013 | 129,7 | ||
ДетскийМир | DSKY | 3 кв2018 | 4,39 | 4,6% | 24.12.2018 | 26.12.2018 | 17.01.2019 | 94,88 | ||
ТНСэнВор-п | VRSBP | 2022год | 4,6749 | 4,6% | 18.05.2023 | 22.05.2023 | 05.06.2023 | 101 | ||
Химпром ап | HIMCP | 2020год | 0,36886 | 4,7% | 08.07.2021 | 11.07.2021 | 23.07.2021 | 7,92 | ||
Акрон | AKRN | 4 кв2019 | 275 | 4,7% | 05.06.2020 | 09.06.2020 | 24.06.2020 | 5896 | ||
ТГК-14 | TGKN | 2022год | 0,00049448386167 | 4,7% | 14.06.2023 | 16.06.2023 | 30.06.2023 | 0,01057 | ||
VZRZP | 2016год | 7,7 | 4,7% | 07.07.2017 | 11.07.2017 | 25.07.2017 | 164,5 | |||
KUBE | 2021год | 2,79 | 4,7% | 23.06.2022 | 27.06.2022 | 11.07.2022 | 59,5 | |||
РусГидро | HYDR | 2019год | 0,0357 | 4,7% | 07.10.2020 | 10.10.2020 | 23.10.2020 | 0,7581 | ||
FIVE | 2018год | 92,06 | 4,7% | 21.05.2019 | 23.05.2019 | 06.06.2019 | 1952 | |||
ЛСР ао | LSRG | 2020год | 39 | 4,7% | 07.05.2021 | 11.05.2021 | 25.05.2021 | 825,6 | ||
KBTK | 2016год | 6 | 4,7% | 01.06.2017 | 05.06.2017 | 20.06.2017 | 126,5 | |||
Яковлев-3 | IRKT | 2017год | 1,14 | 4,8% | 13.07.2018 | 17.07.2018 | 31.07.2018 | 23,9 | ||
EVR | 2 кв2019 | 22,75 | 4,8% | 14.08.2019 | 16.08.2019 | 30.08.2019 | 476 | |||
CHEP | 3 кв2019 | 9,82 | 4,8% | 06.01.2020 | 09.01.2020 | 23.01.2020 | 205 | |||
RSTIP | 1 кв2019 | 0,07997 | 4,8% | 04.07.2019 | 08.07.2019 | 22.07.2019 | 1,669 | |||
AGRO-гдр | AGRO | 2016год | 34,35 | 4,8% | 11.04.2017 | 13.04.2017 | 27.04.2017 | 716 | ||
КурганГКап | KGKCP | 2022год | 3,14748465562 | 4,8% | 13.07.2023 | 17.07.2023 | 31.07.2023 | 65,6 | ||
Таттел. ао | TTLK | 2023год | 0,04887 | 4,8% | 24.05.2024 | 27.05.2024 | 10.06.2024 | 1,017 | ||
ЛСР ао | LSRG | 2019год | 30 | 4,8% | 07.05.2020 | 12.05.2020 | 26.05.2020 | 624,2 | ||
ОргСинт ао | KZOS | 2019год | 4,55 | 4,8% | 08.07.2020 | 10.07.2020 | 24.07.2020 | 94,6 | ||
Куйбазот-п | KAZTP | 4 кв2022 | 35 | 4,8% | 18.05.2023 | 22.05.2023 | 05.06.2023 | 725 | ||
КузнецкийБ | KUZB | 2020год | 0,001466 | 4,8% | 20.05.2021 | 24.05.2021 | 07.06.2021 | 0,03035 | ||
ОргСинт ао | KZOS | 2017год | 4,253 | 4,8% | 14.06.2018 | 18.06.2018 | 02.07.2018 | 88 | ||
История выплаченных дивидендов |