Название | Тикер | Период | Дивиденд, руб |
Див. Дох. |
СД | Купить До | Дата закрытия реестра | Выплата До | Цена акции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦМТ ап | WTCMP | 2023год | 0,68682891566 | 5,1% | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 20.05.2024 | 13,4 | ||
ЛУКОЙЛ | LKOH | 3 кв2021 | 340 | 5,1% | 17.12.2021 | 21.12.2021 | 11.01.2022 | 6628 | ||
SIBG | 2021н/расп | 0,00826 | 5,1% | 23.06.2021 | 25.06.2021 | 09.07.2021 | 0,161 | |||
ВХЗ-ао | VLHZ | 2017год | 4,9 | 5,1% | 28.05.2018 | 30.05.2018 | 14.06.2018 | 95,5 | ||
ЦМТ ао | WTCM | 2020год | 0,56 | 5,1% | 26.04.2021 | 28.04.2021 | 14.05.2021 | 10,9 | ||
МордЭнСб | MRSB | 2019н/расп | 0,0223 | 5,2% | 28.10.2020 | 30.10.2020 | 16.11.2020 | 0,433 | ||
Мостотрест | MSTT | 3 кв2017 | 8,45 | 5,2% | 15.12.2017 | 19.12.2017 | 10.01.2018 | 163,8 | ||
Роснефть | ROSN | 2023год | 29,01 | 5,2% | 08.07.2024 | 09.07.2024 | 23.07.2024 | 562,25 | ||
ЦМТ ап | WTCMP | 2019год | 0,56225 | 5,2% | 04.05.2020 | 06.05.2020 | 21.05.2020 | 10,82 | ||
Ростел -ап | RTKMP | 2019год | 5 | 5,2% | 19.08.2020 | 21.08.2020 | 04.09.2020 | 96,2 | ||
Магнит ао | MGNT | 3 кв2021 | 294,37 | 5,2% | 28.12.2021 | 31.12.2021 | 21.01.2022 | 5660 | ||
ЧеркизГ-ао | GCHE | 2018год | 101,63 | 5,2% | 03.04.2019 | 07.04.2019 | 19.04.2019 | 1950 | ||
РязЭнСб | RZSB | 2019год | 0,6153564541 | 5,2% | 02.06.2020 | 04.06.2020 | 19.06.2020 | 11,8 | ||
АЛРОСА ао | ALRS | 2017год | 5,24 | 5,2% | 12.07.2018 | 14.07.2018 | 27.07.2018 | 100,25 | ||
Химпром ап | HIMCP | 2022год | 1,322583 | 5,2% | 07.07.2023 | 11.07.2023 | 25.07.2023 | 25,3 | ||
КурганГКао | KGKC | 2017год | 2,667 | 5,2% | 09.06.2018 | 14.06.2018 | 28.06.2018 | 51 | ||
Татнфт 3ап | TATNP | 2 кв2018 | 30,27 | 5,2% | 10.10.2018 | 12.10.2018 | 26.10.2018 | 578 | ||
АЛРОСА ао | ALRS | 2 кв2019 | 3,84 | 5,2% | 10.10.2019 | 14.10.2019 | 28.10.2019 | 73,2 | ||
ЦМТ ао | WTCM | 2022год | 0,56225 | 5,3% | 05.05.2023 | 10.05.2023 | 24.05.2023 | 10,7 | ||
+МосЭнерго | MSNG | 2023год | 0,16038 | 5,3% | 08.07.2024 | 09.07.2024 | 23.07.2024 | 3,044 | ||
ОргСинт ап | KZOSP | 2016год | 0,25 | 5,3% | 20.04.2017 | 24.04.2017 | 11.05.2017 | 4,73 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 4 кв2023 | 294 | 5,3% | 10.07.2024 | 11.07.2024 | 25.07.2024 | 5560 | ||
ЦМТ ап | WTCMP | 2020год | 0,56 | 5,3% | 26.04.2021 | 28.04.2021 | 14.05.2021 | 10,56 | ||
ЦМТ ао | WTCM | 2019год | 0,56225 | 5,3% | 04.05.2020 | 06.05.2020 | 21.05.2020 | 10,6 | ||
ДонскЗР п | DZRDP | 2 кв2023 | 321,73 | 5,3% | 19.10.2023 | 20.10.2023 | 03.11.2023 | 6060 | ||
ГМКНорНик | GMKN | 2 кв2019 | 883,93 | 5,3% | 03.10.2019 | 07.10.2019 | 21.10.2019 | 16602 | ||
Селигдар | SELG | 4 кв2019 | 1,42 | 5,3% | 24.06.2020 | 26.06.2020 | 10.07.2020 | 26,67 | ||
БашИнСв ап | BISVP | 3 кв2022 | 0,509 | 5,3% | 11.01.2023 | 13.01.2023 | 27.01.2023 | 9,55 | ||
ГМКНорНик | GMKN | 4 кв2018 | 792,52 | 5,3% | 19.06.2019 | 21.06.2019 | 05.07.2019 | 14868 | ||
Акрон | AKRN | 3 кв2021 | 720 | 5,3% | 10.12.2021 | 14.12.2021 | 28.12.2021 | 13500 | ||
История выплаченных дивидендов |